賽前分析
賽事資訊與資料時間
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 聯盟 | MLB |
| 客隊 | 雙城 (MIN) |
| 主隊 | 天使 (LAA) |
| 台北開賽時間 | 2026/09/20 09:38 |
| 資料取得時間 | 2026-09-21 19:37:32 |
兩隊球季戰績比較
| 數據 | 雙城 | 天使 |
|---|---|---|
| 勝場 | 73 | 60 |
| 敗場 | 83 | 96 |
| 得分 | 712 | 625 |
| 失分 | 776 | 712 |
預計先發與主要球員
尚未公開
正式先發名單
正式名單以先發更新區塊為準;預計先發不代表已確認先發。
立即前往傷病與出賽狀態
| 球隊 | 球員 | 原始狀態 | 原始說明 | 登錄日期 |
|---|---|---|---|---|
| 雙城 | Brooks Lee | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240414 |
| 雙城 | Royce Lewis | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240509 |
| 天使 | Zach Neto | 尚未公開 | 尚未公開 | 20250411 |
| 天使 | Josh Lowe | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240501 |
| 天使 | Sam Bachman | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240501 |
| 天使 | Grayson Rodriguez | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240501 |
資料限制與可能變數
本文僅整理資料來源已提供的資訊。缺值不代表零;先發、傷病與開賽時間可能調整,尚無資料的項目不作推測。
數據觀察
- 客隊勝場:73
- 主隊敗場:96
- 客隊得分:712
Tank01 補充數據
| args | 尚未公開 |
|---|---|
| command | 尚未公開 |
先發名單
先發名單公布後將於此更新。
立即前往賽事更新說明
本篇於賽前與賽後更新;比分與分段數據請見賽後戰報。
立即前往賽後戰報
比賽結束後將於此更新完整賽後戰報。
賽事資料補充
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 比賽場地 | Angel Stadium |
| 台灣開賽時間 | 2026/09/20 09:38 |
| 場地當地時間 | 2026/09/19 18:38(America/Los_Angeles) |
| 天氣/球場狀況 | 晴朗 |
| 來源溫度 | 77(來源未註明單位) |
| 風速/風向 | 6 mph, R To L |
本場之前最近 5 次交手
| 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 09:38 | 雙城 | 3:0 | 天使 | Angel Stadium |
| 2026/09/18 09:38 | 雙城 | 4:5 | 天使 | Angel Stadium |
| 2026/07/13 02:10 | 天使 | 2:4 | 雙城 | Target Field |
| 2026/07/12 02:10 | 天使 | 3:5 | 雙城 | Target Field |
| 2026/07/11 08:10 | 天使 | 4:3 | 雙城 | Target Field |
教練團
以下為 2026-09-19 日期查詢的球隊教練名冊,不代表當場實際出勤紀錄。
| 職務 | 姓名 | 背號 |
|---|---|---|
| 總教練 | Derek Shelton | 8 |
| 板凳教練 | Mark Hallberg | 68 |
| 打擊教練 | Keith Beauregard | 84 |
| 助理打擊教練 | Trevor Amicone | 67 |
| 助理打擊教練 | Rayden Sierra | 79 |
| 投手教練 | Pete Maki | 88 |
| 助理投手教練 | Luis Ramirez | 91 |
| 一壘指導教練 | Grady Sizemore | 0 |
| 三壘指導教練 | Ramon Borrego | 46 |
| 牛棚教練 | LaTroy Hawkins | 32 |
| 助理板凳教練 | Mike Rabelo | 63 |
| 大聯盟場上協調教練 | Toby Gardenhire | 66 |
| 牛棚捕手 | Anderson De La Rosa | 97 |
| 牛棚捕手 | Frank Nigro | 98 |
| 職務 | 姓名 | 背號 |
|---|---|---|
| 總教練 | Kurt Suzuki | 8 |
| 板凳教練 | John Gibbons | 85 |
| 打擊教練 | Brady Anderson | 99 |
| 內野教練 | Andy Schatzley | 86 |
| 代理投手教練 | Tim Leveque | 尚未公開 |
| 助理打擊教練 | Derek Florko | 82 |
| 助理打擊教練 | Jobel Jiménez | 81 |
| 助理打擊教練 | John Mabry | 87 |
| 一壘指導教練 | Adam Eaton | 92 |
| 三壘指導教練 | Keith Johnson | 89 |
| 代理牛棚教練 | Michael Wuertz | 尚未公開 |
| 捕手教練 | Max Stassi | 83 |
| 教練 | Tim Buss | 95 |
| 牛棚捕手 | Jason Brown | 93 |
| 打擊練習投手 | Mike Ashman | 91 |
裁判團
| 職務 | 姓名 |
|---|---|
| 主審 | Erich Bacchus |
| 一壘審 | Chris Segal |
| 二壘審 | Laz Diaz |
| 三壘審 | Austin Jones |
補充資料來源
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:33(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:37(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:37(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:37(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:37(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:35(台灣時間)
天氣為比賽來源紀錄,非目前天氣預報;未提供的資料不作推測。
