今彩539第115000252期(2026-10-17)開獎號碼:
10、20、26、32、39
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎 | 3 | 8,000,000 |
| 貳獎 | 162 | 20,000 |
| 參獎 | 5,715 | 300 |
| 肆獎 | 66,841 | 50 |
基本統計
熱號(出現最多)
- 14 出現 4 次,遺漏 2 期
- 25 出現 4 次,遺漏 1 期
- 32 出現 4 次,遺漏 0 期
- 03 出現 3 次,遺漏 4 期
- 05 出現 3 次,遺漏 9 期
冷號(出現最少)
- 04 出現 0 次,遺漏 15 期
- 12 出現 0 次,遺漏 15 期
- 22 出現 0 次,遺漏 15 期
- 35 出現 0 次,遺漏 15 期
- 37 出現 0 次,遺漏 15 期
| 奇偶比(奇:偶) | 37 : 38(49% : 51%) |
|---|---|
| 大小比(大:小) | 42 : 33(號碼大於 19 為大) |
各號碼出現次數與目前遺漏期數
| 號碼 | 出現次數 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 01 | 2 | 3 |
| 02 | 2 | 4 |
| 03 | 3 | 4 |
| 04 | 0 | 15 |
| 05 | 3 | 9 |
| 06 | 1 | 5 |
| 07 | 1 | 8 |
| 08 | 1 | 11 |
| 09 | 3 | 1 |
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 9 |
| 12 | 0 | 15 |
| 13 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 2 |
| 15 | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 5 |
| 17 | 1 | 8 |
| 18 | 1 | 9 |
| 19 | 2 | 3 |
| 20 | 3 | 0 |
| 21 | 1 | 6 |
| 22 | 0 | 15 |
| 23 | 3 | 1 |
| 24 | 3 | 1 |
| 25 | 4 | 1 |
| 26 | 3 | 0 |
| 27 | 1 | 7 |
| 28 | 2 | 12 |
| 29 | 2 | 10 |
| 30 | 3 | 4 |
| 31 | 2 | 7 |
| 32 | 4 | 0 |
| 33 | 2 | 10 |
| 34 | 3 | 2 |
| 35 | 0 | 15 |
| 36 | 1 | 5 |
| 37 | 0 | 15 |
| 38 | 3 | 12 |
| 39 | 2 | 0 |
資料來源:台灣彩券、財政部國庫署
開獎為隨機,統計僅供參考
未滿18歲不得購買彩券
