賽前分析
賽事資訊與資料時間
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 聯盟 | NBA |
| 客隊 | 公牛 (CHI) |
| 主隊 | 公鹿 (MIL) |
| 台北開賽時間 | 2026/10/24(台灣日期,開賽時間待定) |
| 聯盟賽事資料更新 | 2026-10-23 00:25:05 |
| 文章整理時間 | 2026-10-23 00:25:08 |
兩隊球季戰績比較
| 數據 | 公牛 |
公鹿 |
|---|---|---|
| 勝場 | 0 | 0 |
| 敗場 | 1 | 1 |
| 場均得分 | 92.0 | 116.0 |
| 場均失分 | 135.0 | 128.0 |
綠色網底只標示來源數值的單項差異;來源沒有提供的項目不輸出,也不以 0 代替。
兩隊主要球員場均
| 球員 | 客/主 | 上場分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃% | 三分% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布澤利斯(Matas Buzelis)・公牛 | 客隊 | 25 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| Caleb Wilson・公牛 | 客隊 | 32 | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 12.5 |
| 諾曼·鮑威爾(Norman Powell)・公牛 | 客隊 | 22 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 |
| 赫洛(Tyler Herro)・公鹿 | 主隊 | 32 | 24 | 2 | 9 | 1 | 0 | 42.9 | 36.4 |
| 小哈米·哈克斯(Jaime Jaquez Jr.)・公鹿 | 主隊 | 31 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 33.3 |
| Kasparas Jakucionis・公鹿 | 主隊 | 26 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 57.1 | 33.3 |
每隊取場均得分最高的 3 位;來源是球隊名冊的球季場均,沒有提供的欄位留空,不作推測。
傷病名單
列出本場兩隊確定缺陣與出賽成疑的球員,主隊、客隊分開列;資料來源:ESPN 公開傷兵報告,每篇產生時更新,開賽前仍可能變動。
公牛客隊
克拉克斯頓 中鋒確定缺陣膕繩肌
Dailyn Swain 後衛出賽成疑(每日觀察)生病
霍金斯 後衛出賽成疑(每日觀察)生病
公鹿主隊
暫無資料
歷史交手
依時間由近到遠,資料來源:NBA 官方比賽頁;時間均為台灣時間。
| 台灣時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/02 04:30 | 公鹿 | 97:120 | 公牛 |
| 2026/02/04 09:00 | 公牛 | 115:131 | 公鹿 |
| 2025/12/28 09:00 | 公鹿 | 112:103 | 公牛 |
| 2025/11/08 09:00 | 公牛 | 110:126 | 公鹿 |
| 2024/12/29 09:00 | 公鹿 | 111:116 | 公牛 |
教練團
依球隊現行名冊,免費來源僅提供總教練;不代表當場出勤紀錄。
客隊|公牛
照片:維基百科/維基共享資源,採 CC 授權
照片:維基百科/維基共享資源,採 CC 授權
Tiago Splitter總教練
主隊|公鹿
教練
Taylor Jenkins總教練
資料限制與可能變數
本文整理聯盟賽事資料與球隊名冊。缺值不代表零;先發、傷病與開賽時間可能調整,尚無資料的項目不作推測。
焦點球員圖卡
CHI
Caleb Wilson
CHI PF #8
關注理由:球隊近期重點表現
圖片:人物照片尚未公開
