MLB PLAYER
Brandon Lockridge(布蘭登・洛克里奇)
釀酒人 · LF
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-11
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 釀酒人(MLB) |
|---|---|
| 位置 | LF |
| 背號 | 20 |
| 加入時間 | 2025-07-31 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Forty Man)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .277|全壘打 0|打點 12|上壘率 .348|出賽 39 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/12 00:35(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Milwaukee Brewers | AVG .277|OPS .675|HR 0|RBI 12 |
| 2025 | AVG .231|OPS .575|HR 0|RBI 11 | |
| 2025 | Milwaukee Brewers | AVG .261|OPS .678|HR 0|RBI 6 |
| 2025 | San Diego Padres | AVG .216|OPS .519|HR 0|RBI 5 |
| 2024 | San Diego Padres | AVG .167|OPS .584|HR 1|RBI 1 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-25 | LF Brandon Lockridge roster status changed by Milwaukee Brewers. |
| 2026-09-25 | Milwaukee Brewers recalled LF Brandon Lockridge from Nashville Sounds. |
| 2026-08-19 | Milwaukee Brewers optioned LF Brandon Lockridge to Nashville Sounds. |
| 2026-08-01 | Milwaukee Brewers activated LF Brandon Lockridge from the 60-day injured list. |
| 2026-07-23 | Milwaukee Brewers sent LF Brandon Lockridge on a rehab assignment to Nashville Sounds. |
| 2026-07-07 | Milwaukee Brewers transferred LF Brandon Lockridge from the 10-day injured list to the 60-day injured list. Right knee laceration and contusion. |
| 2026-05-09 | Milwaukee Brewers placed LF Brandon Lockridge on the 10-day injured list. Right knee laceration and contusion. |
| 2026-04-16 | LF Brandon Lockridge changed number to 20. |
| 2026-04-15 | LF Brandon Lockridge changed number to 42. |
| 2025-09-29 | Milwaukee Brewers recalled LF Brandon Lockridge from Nashville Sounds. |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- Transactions – MLB.comMLB.com|2026/06/06 02:35
- 2021.7.2 大谷翔平單場雙響| 07/02/2021 – MLB.comMLB.com|2021/07/02 15:00
- 20260416 法官、怪力男第61度同場炸裂| 04/17/2026 – MLB.comMLB.com|2026/04/17 15:00
- Schedule – MLB.comMLB.com|2026/10/09 11:19
- OAK@TEX: Broadcasts remark on Fiers' unique mustache | 09/14/2019 – MLB.comMLB.com|2019/09/14 15:00
