MLB PLAYER
J.T. Realmuto(J・T・瑞爾穆托)
費城人 · C
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-11
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 費城人(MLB) |
|---|---|
| 位置 | C |
| 背號 | 10 |
| 加入時間 | 2026-01-20 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .205|全壘打 11|打點 51|上壘率 .283|出賽 123 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/12 00:35(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Philadelphia Phillies | AVG .205|OPS .614|HR 11|RBI 51 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | AVG .257|OPS .699|HR 12|RBI 52 |
| 2024 | Philadelphia Phillies | AVG .266|OPS .751|HR 14|RBI 47 |
| 2023 | Philadelphia Phillies | AVG .252|OPS .762|HR 20|RBI 63 |
| 2022 | Philadelphia Phillies | AVG .276|OPS .820|HR 22|RBI 84 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-05-02 | Philadelphia Phillies activated C J.T. Realmuto from the 10-day injured list. |
| 2026-04-22 | Philadelphia Phillies placed C J.T. Realmuto on the 10-day injured list. Back spasms. |
| 2026-04-16 | C J.T. Realmuto changed number to 10. |
| 2026-04-15 | C J.T. Realmuto changed number to 42. |
| 2026-01-20 | Philadelphia Phillies signed free agent C J.T. Realmuto. |
| 2025-11-02 | C J.T. Realmuto elected free agency. |
| 2025-04-16 | C J.T. Realmuto changed number to 10. |
| 2025-04-15 | C J.T. Realmuto changed number to 42. |
| 2024-07-20 | Philadelphia Phillies activated C J.T. Realmuto from the 10-day injured list. |
| 2024-06-11 | Philadelphia Phillies placed C J.T. Realmuto on the 10-day injured list retroactive to June 10, 2024. Right knee pain. |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- 2021.7.2 大谷翔平單場雙響| 07/02/2021 – MLB.comMLB.com|2021/07/02 15:00
- 20260416 法官、怪力男第61度同場炸裂| 04/17/2026 – MLB.comMLB.com|2026/04/17 15:00
- Schedule – MLB.comMLB.com|2026/10/09 11:19
- OAK@TEX: Broadcasts remark on Fiers' unique mustache | 09/14/2019 – MLB.comMLB.com|2019/09/14 15:00
- Benches clear after Joe Kelly fans Carlos Correa | 07/28/2020 – MLB.comMLB.com|2020/07/28 15:00
