威力彩玩法教學:這一頁整理威力彩怎麼玩、什麼時候開獎,並即時顯示最新一期開獎號碼、歷史開獎紀錄與號碼統計。
威力彩怎麼玩?
- 選號方式:第1區 01~38 選 6 個,第2區 01~08 選 1 個。
- 每注金額:新臺幣 100 元。
- 開獎時間:每週一、四 20:30。
威力彩分為兩區,第1區與第2區都要對中才有機會拿到頭獎,頭獎採累積彩池制,是台灣彩券中頭獎金額最高的彩種之一。
威力彩最新開獎號碼
威力彩
06121825303306獎金資訊
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 |
| 貳獎 | 0 | 0 |
| 參獎 | 8 | 150,000 |
| 肆獎 | 48 | 20,000 |
| 伍獎 | 229 | 4,000 |
| 陸獎 | 1,539 | 800 |
| 柒獎 | 2,712 | 400 |
| 捌獎 | 13,547 | 200 |
| 普獎 | 29,047 | 100 |
| 玖獎 | 17,832 | 100 |
資料來源:台灣彩券、財政部國庫署
開獎為隨機,統計僅供參考
未滿18歲不得購買彩券
威力彩歷史開獎紀錄
威力彩 歷史開獎
| 期別 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 115000083 | 2026-10-15 | 06121825303306 |
| 115000082 | 2026-10-12 | 03052022263203 |
| 115000081 | 2026-10-08 | 04232728293805 |
| 115000080 | 2026-10-05 | 02061721263706 |
| 115000079 | 2026-10-01 | 02041826333703 |
資料來源:台灣彩券、財政部國庫署
開獎為隨機,統計僅供參考
未滿18歲不得購買彩券
威力彩號碼統計
以下統計僅整理過去開獎結果,每期號碼都是隨機開出,統計無法預測未來號碼。
威力彩 基本統計
熱號(出現最多)
- 26 出現 3 次,遺漏 1 期
- 02 出現 2 次,遺漏 3 期
- 04 出現 2 次,遺漏 2 期
- 06 出現 2 次,遺漏 0 期
- 18 出現 2 次,遺漏 0 期
冷號(出現最少)
- 01 出現 0 次,遺漏 5 期
- 07 出現 0 次,遺漏 5 期
- 08 出現 0 次,遺漏 5 期
- 09 出現 0 次,遺漏 5 期
- 10 出現 0 次,遺漏 5 期
| 奇偶比(奇:偶) | 12 : 18(40% : 60%) |
|---|---|
| 大小比(大:小) | 18 : 12(號碼大於 19 為大) |
各號碼出現次數與目前遺漏期數
| 號碼 | 出現次數 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 01 | 0 | 5 |
| 02 | 2 | 3 |
| 03 | 1 | 1 |
| 04 | 2 | 2 |
| 05 | 1 | 1 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 0 | 5 |
| 08 | 0 | 5 |
| 09 | 0 | 5 |
| 10 | 0 | 5 |
| 11 | 0 | 5 |
| 12 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 5 |
| 14 | 0 | 5 |
| 15 | 0 | 5 |
| 16 | 0 | 5 |
| 17 | 1 | 3 |
| 18 | 2 | 0 |
| 19 | 0 | 5 |
| 20 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 3 |
| 22 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 2 |
| 24 | 0 | 5 |
| 25 | 1 | 0 |
| 26 | 3 | 1 |
| 27 | 1 | 2 |
| 28 | 1 | 2 |
| 29 | 1 | 2 |
| 30 | 1 | 0 |
| 31 | 0 | 5 |
| 32 | 1 | 1 |
| 33 | 2 | 0 |
| 34 | 0 | 5 |
| 35 | 0 | 5 |
| 36 | 0 | 5 |
| 37 | 2 | 3 |
| 38 | 1 | 2 |
資料來源:台灣彩券、財政部國庫署
開獎為隨機,統計僅供參考
未滿18歲不得購買彩券
每期威力彩開獎文章請見威力彩開獎分類;其他彩種玩法請回台灣彩券玩法導覽。
本站僅整理開獎結果與歷史統計作為參考,彩券號碼為隨機開出,任何統計都無法預測下一期號碼。實際玩法、獎金與開獎資訊以台灣彩券官方網站公告為準。未滿 18 歲不得購買或兌領彩券,請量力而為、理性娛樂。
