MIA
MLB DAILY TEAM UPDATE
馬林魚
Miami Marlins · MIA
球隊檔案
基本資料以本次更新取得的官方資訊為準。
| 聯盟/球隊 | MLB|馬林魚(Miami Marlins) |
|---|---|
| 球隊代碼 | MIA |
| 主球場 | 尚未公開 |
| 總教練 | Clayton McCullough |
| 官方球隊頁 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/09/22 14:01(台灣時間) |
下一場賽事或官方事件
例行賽、季前賽、季後賽優先;選秀、熱身與訓練須有官方日期才列入。
現役球員、當季與歷年數據
繁體中文譯名優先;英文原名、目前球隊、當季數據、逐年紀錄與薪資公開狀況分欄顯示。
奧古斯汀・拉米雷茲
Agustín Ramírez
DH|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .235|OPS .691|HR 5|RBI 23
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .235|OPS .691|HR 5|RBI 23 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .235|OPS .691|HR 5|RBI 23 |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .231|OPS .700|HR 21|RBI 67 |
Bradley Blalock
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Milwaukee Brewers、Colorado Rockies、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .281|OPS .937|HR 3|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .281|OPS .937|HR 3|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .281|OPS .937|HR 3|RBI — |
| 2025 | Colorado Rockies | AVG .350|OPS 1.002|HR 17|RBI — |
| 2024 | AVG .278|OPS .849|HR 4|RBI — | |
| 2024 | Colorado Rockies | AVG .285|OPS .865|HR 4|RBI — |
| 2024 | Milwaukee Brewers | AVG .000|OPS .250|HR 0|RBI — |
Brian Navarreto
C|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .128|OPS .426|HR 1|RBI 3
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .128|OPS .426|HR 1|RBI 3 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .128|OPS .426|HR 1|RBI 3 |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .286|OPS .910|HR 1|RBI 5 |
| 2020 | Miami Marlins | AVG .400|OPS .800|HR 0|RBI 0 |
Cade Gibson
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .261|OPS .723|HR 4|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .261|OPS .723|HR 4|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .261|OPS .723|HR 4|RBI — |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .219|OPS .628|HR 3|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
Calvin Faucher
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Tampa Bay Rays、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .210|OPS .588|HR 1|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .210|OPS .588|HR 1|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .210|OPS .588|HR 1|RBI — |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .236|OPS .683|HR 8|RBI — |
| 2024 | Miami Marlins | AVG .246|OPS .681|HR 0|RBI — |
| 2023 | Tampa Bay Rays | AVG .290|OPS .825|HR 4|RBI — |
| 2022 | Tampa Bay Rays | AVG .289|OPS .810|HR 4|RBI — |
Dax Fulton
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .204|OPS .619|HR 1|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .204|OPS .619|HR 1|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .204|OPS .619|HR 1|RBI — |
Deyvison De Los Santos
1B|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .200|OPS .480|HR 0|RBI 0
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .200|OPS .480|HR 0|RBI 0 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .200|OPS .480|HR 0|RBI 0 |
艾斯圖瑞・魯易茲
Esteury Ruiz
RF|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、San Diego Padres、Milwaukee Brewers、Oakland Athletics、Los Angeles Dodgers、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .222|OPS .722|HR 6|RBI 16
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .222|OPS .722|HR 6|RBI 16 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .222|OPS .722|HR 6|RBI 16 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | AVG .190|OPS .594|HR 1|RBI 2 |
| 2024 | Oakland Athletics | AVG .200|OPS .652|HR 2|RBI 8 |
| 2023 | Oakland Athletics | AVG .254|OPS .654|HR 5|RBI 47 |
| 2022 | AVG .171|OPS .451|HR 0|RBI 2 | |
| 2022 | Milwaukee Brewers | AVG .000|OPS .111|HR 0|RBI 0 |
| 2022 | San Diego Padres | AVG .222|OPS .555|HR 0|RBI 2 |
Eury Pérez
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .224|OPS .709|HR 20|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .224|OPS .709|HR 20|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .224|OPS .709|HR 20|RBI — |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .195|OPS .626|HR 12|RBI — |
| 2023 | Miami Marlins | AVG .214|OPS .706|HR 15|RBI — |
葛拉罕・保利
Graham Pauley
3B|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、San Diego Padres、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .207|OPS .633|HR 4|RBI 25
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .207|OPS .633|HR 4|RBI 25 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .207|OPS .633|HR 4|RBI 25 |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .224|OPS .677|HR 4|RBI 11 |
| 2024 | San Diego Padres | AVG .125|OPS .438|HR 2|RBI 5 |
葛瑞芬・柯尼恩
Griffin Conine
RF|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .256|OPS .831|HR 17|RBI 39
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .256|OPS .831|HR 17|RBI 39 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .256|OPS .831|HR 17|RBI 39 |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .253|OPS .732|HR 2|RBI 8 |
| 2024 | Miami Marlins | AVG .268|OPS .777|HR 3|RBI 12 |
赫里貝托・埃爾南德茲
Heriberto Hernández
LF|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .228|OPS .753|HR 24|RBI 64
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .228|OPS .753|HR 24|RBI 64 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .228|OPS .753|HR 24|RBI 64 |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .266|OPS .785|HR 10|RBI 45 |
Jack Ralston
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .184|OPS .674|HR 3|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .184|OPS .674|HR 3|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .184|OPS .674|HR 3|RBI — |
雅各布・馬西
Jakob Marsee
CF|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .230|OPS .708|HR 11|RBI 39
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .230|OPS .708|HR 11|RBI 39 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .230|OPS .708|HR 11|RBI 39 |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .292|OPS .841|HR 5|RBI 33 |
詹森・瓊克
Janson Junk
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Los Angeles Angels、Milwaukee Brewers、Oakland Athletics、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .273|OPS .751|HR 14|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .273|OPS .751|HR 14|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .273|OPS .751|HR 14|RBI — |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .266|OPS .686|HR 8|RBI — |
| 2024 | AVG .512|OPS 1.356|HR 3|RBI — | |
| 2024 | Oakland Athletics | AVG 1.000|OPS 2.833|HR 1|RBI — |
| 2024 | Milwaukee Brewers | AVG .432|OPS 1.099|HR 2|RBI — |
| 2023 | Milwaukee Brewers | AVG .267|OPS .780|HR 1|RBI — |
| 2022 | Los Angeles Angels | AVG .294|OPS .792|HR 1|RBI — |
| 2021 | Los Angeles Angels | AVG .294|OPS .843|HR 5|RBI — |
賈瑞德・瑟納
Jared Serna
2B|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .214|OPS .607|HR 0|RBI 2
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .214|OPS .607|HR 0|RBI 2 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .214|OPS .607|HR 0|RBI 2 |
哈維爾・薩諾哈
Javier Sanoja
3B|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .458|OPS 1.314|HR 2|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .458|OPS 1.314|HR 2|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .291|OPS .784|HR 10|RBI 67 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .458|OPS 1.314|HR 2|RBI — |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .490|OPS 1.333|HR 4|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .291|OPS .784|HR 10|RBI 67 |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .243|OPS .683|HR 6|RBI 38 |
| 2024 | Miami Marlins | AVG .229|OPS .536|HR 0|RBI 2 |
喬・麥克
Joe Mack
C|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .231|OPS .673|HR 13|RBI 48
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .231|OPS .673|HR 13|RBI 48 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .231|OPS .673|HR 13|RBI 48 |
喬許・埃克尼斯
Josh Ekness
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .235|OPS .688|HR 2|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .235|OPS .688|HR 2|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .235|OPS .688|HR 2|RBI — |
凱爾・史陶爾斯
Kyle Stowers
1B|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Baltimore Orioles、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .237|OPS .773|HR 19|RBI 61
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .237|OPS .773|HR 19|RBI 61 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .237|OPS .773|HR 19|RBI 61 |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .288|OPS .912|HR 25|RBI 73 |
| 2024 | AVG .208|OPS .601|HR 3|RBI 24 | |
| 2024 | Miami Marlins | AVG .186|OPS .557|HR 2|RBI 15 |
| 2024 | Baltimore Orioles | AVG .306|OPS .797|HR 1|RBI 9 |
| 2023 | Baltimore Orioles | AVG .067|OPS .219|HR 0|RBI 0 |
| 2022 | Baltimore Orioles | AVG .253|OPS .724|HR 3|RBI 11 |
Michael Petersen
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Los Angeles Dodgers、Miami Marlins、Atlanta Braves
- 今年最新數據
- AVG .191|OPS .606|HR 5|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .191|OPS .606|HR 5|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .191|OPS .606|HR 5|RBI — |
| 2025 | AVG .254|OPS .744|HR 3|RBI — | |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .244|OPS .720|HR 2|RBI — |
| 2025 | Atlanta Braves | AVG .269|OPS .783|HR 1|RBI — |
| 2024 | AVG .276|OPS .841|HR 3|RBI — | |
| 2024 | Miami Marlins | AVG .318|OPS .749|HR 0|RBI — |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | AVG .259|OPS .878|HR 3|RBI — |
奧托・羅培茲
Otto Lopez
SS|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Toronto Blue Jays、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .305|OPS .790|HR 11|RBI 71
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .305|OPS .790|HR 11|RBI 71 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .305|OPS .790|HR 11|RBI 71 |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .246|OPS .673|HR 15|RBI 77 |
| 2024 | Miami Marlins | AVG .270|OPS .690|HR 6|RBI 39 |
| 2022 | Toronto Blue Jays | AVG .667|OPS 1.367|HR 0|RBI 3 |
| 2021 | Toronto Blue Jays | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
萊恩・古斯托
Ryan Gusto
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Houston Astros、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .277|OPS .776|HR 11|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .277|OPS .776|HR 11|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .277|OPS .776|HR 11|RBI — |
| 2025 | AVG .280|OPS .805|HR 17|RBI — | |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .302|OPS .948|HR 4|RBI — |
| 2025 | Houston Astros | AVG .276|OPS .778|HR 13|RBI — |
山迪・艾爾康塔拉
Sandy Alcantara
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、St. Louis Cardinals、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .249|OPS .697|HR 24|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .249|OPS .697|HR 24|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .249|OPS .697|HR 24|RBI — |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .247|OPS .714|HR 22|RBI — |
| 2023 | Miami Marlins | AVG .251|OPS .693|HR 22|RBI — |
| 2022 | Miami Marlins | AVG .212|OPS .587|HR 16|RBI — |
| 2021 | Miami Marlins | AVG .223|OPS .643|HR 21|RBI — |
| 2020 | Miami Marlins | AVG .226|OPS .653|HR 4|RBI — |
| 2019 | Miami Marlins | AVG .241|OPS .719|HR 23|RBI — |
| 2018 | Miami Marlins | AVG .214|OPS .706|HR 3|RBI — |
| 2017 | St. Louis Cardinals | AVG .273|OPS .870|HR 2|RBI — |
| 2021 | Miami Marlins | AVG .034|OPS .149|HR 0|RBI 0 |
| 2019 | Miami Marlins | AVG .086|OPS .220|HR 0|RBI 4 |
| 2018 | Miami Marlins | AVG .000|OPS .077|HR 0|RBI 0 |
| 2017 | St. Louis Cardinals | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
Tyler Phillips
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Philadelphia Phillies、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .236|OPS .707|HR 17|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .236|OPS .707|HR 17|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .236|OPS .707|HR 17|RBI — |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .226|OPS .643|HR 8|RBI — |
| 2024 | Philadelphia Phillies | AVG .300|OPS .865|HR 9|RBI — |
Tyler Zuber
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Kansas City Royals、Tampa Bay Rays、New York Mets、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .288|OPS .865|HR 10|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .288|OPS .865|HR 10|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .288|OPS .865|HR 10|RBI — |
| 2025 | AVG .327|OPS 1.005|HR 3|RBI — | |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .318|OPS 1.036|HR 3|RBI — |
| 2025 | New York Mets | AVG .375|OPS .833|HR 0|RBI — |
| 2024 | Tampa Bay Rays | AVG .231|OPS .795|HR 1|RBI — |
| 2021 | Kansas City Royals | AVG .250|OPS .820|HR 6|RBI — |
| 2020 | Kansas City Royals | AVG .197|OPS .735|HR 4|RBI — |
| 2021 | Kansas City Royals | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
Victor Vodnik
P|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Colorado Rockies、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .205|OPS .593|HR 0|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .205|OPS .593|HR 0|RBI — |
| 2026 | Colorado Rockies | AVG .300|OPS .823|HR 3|RBI — |
| 2026 | AVG .268|OPS .744|HR 3|RBI — | |
| 2026 | Colorado Rockies | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2026 | AVG .268|OPS .744|HR 3|RBI — | |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .205|OPS .593|HR 0|RBI — |
| 2026 | Colorado Rockies | AVG .300|OPS .823|HR 3|RBI — |
| 2025 | Colorado Rockies | AVG .239|OPS .702|HR 4|RBI — |
| 2024 | Colorado Rockies | AVG .257|OPS .727|HR 7|RBI — |
| 2023 | Colorado Rockies | AVG .366|OPS .848|HR 0|RBI — |
| 2026 | Colorado Rockies | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2025 | Colorado Rockies | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2024 | Colorado Rockies | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
Xavier Edwards
2B|Active
- 目前球隊
- 馬林魚、Miami Marlins
- 今年最新數據
- AVG .280|OPS .731|HR 6|RBI 52
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .280|OPS .731|HR 6|RBI 52 |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .280|OPS .731|HR 6|RBI 52 |
| 2025 | Miami Marlins | AVG .283|OPS .696|HR 3|RBI 43 |
| 2024 | Miami Marlins | AVG .328|OPS .820|HR 1|RBI 26 |
| 2023 | Miami Marlins | AVG .295|OPS .662|HR 0|RBI 3 |
教練團與執教歷史
現職與年度戰績依官方名冊;未提供的歷年執教資料明示尚未公開。
| 照片 | 職務 | 姓名 | 背號 | 本年戰績/紀錄 | 歷年執教隊伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager | Clayton McCullough | 86 | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Bench Coach | Carson Vitale | 25 | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Hitting Coach | Pedro Guerrero | 85 | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Infield Coach | Blake Butler | 48 | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Assistant Hitting Coach | Corbin Day | 82 | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Assistant Hitting Coach | Chris Hess | 70 | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Pitching Coach | Daniel Moskos | 57 | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Assistant Pitching Coach | Rob Marcello | 56 | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| First Base Coach | Craig Driver | 81 | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Third Base Coach | Blake Lalli | 45 | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Bullpen Coach | Brandon Mann | 52 | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Major League Hitting Strategist | Bryson Nakamura | — | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Bullpen Catcher | Tanner Garrison | 97 | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Bullpen Catcher | Justin Han | — | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Bullpen Catcher | Harry Wilonsky | 98 | 尚未公開 | 尚未公開 | |
| Coach | Aaron Leanhardt | 72 | 尚未公開 | 尚未公開 |
近期球員異動
登錄、升降、交易與傷病異動以來源可核對項目為限。
近期異動:尚未公開
球隊最新消息
只列聯盟或球隊官方網站的搜尋結果,逐則標示來源與發布時間。
- Baseball Probable Pitchers – MLB.comMLB.com|2026/09/01 07:00
- Hao-Yu Lee Stats, Age, Position, Height, Weight, Fantasy & News – MLB.comMLB.com|2026/07/11 08:56
- Transactions – MLB.comMLB.com|2026/06/05 18:35
- Dubón, Riley, Harris II lead Braves' huge comeback – MLB.comMLB.com|2026/05/01 07:00
- 20260416 法官、怪力男第61度同場炸裂| 04/17/2026 – MLB.comMLB.com|2026/04/17 07:00
資料來源與限制
資料會隨聯盟更新;薪資與歷史資料只有在可驗證來源提供時才顯示。
