MLB DAILY TEAM UPDATE
小熊
Chicago Cubs · CHC
球隊檔案
基本資料以本次更新取得的官方資訊為準。
立即前往| 聯盟/球隊 | MLB|小熊(Chicago Cubs) |
|---|---|
| 球隊代碼 | CHC |
| 主球場 | 尚未公開 |
| 總教練 | Craig Counsell |
| 官方球隊頁 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/09/29 14:01(台灣時間) |
下一場賽事或官方事件
例行賽、季前賽、季後賽優先;選秀、熱身與訓練須有官方日期才列入。
現役球員、當季與歷年數據
繁體中文譯名優先;英文原名、目前球隊、當季數據、逐年紀錄與薪資公開狀況分欄顯示。
亞倫·希瓦利
Aaron Civale
P|Active
- 目前球隊
- 小熊、Cleveland Guardians、Chicago Cubs、Cleveland Indians、Tampa Bay Rays、Milwaukee Brewers、Chicago White Sox、Athletics
- 今年最新數據
- AVG .314|OPS .911|HR 16|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Athletics | AVG .314|OPS .911|HR 16|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .199|OPS .579|HR 2|RBI — |
| 2026 | AVG .279|OPS .810|HR 18|RBI — | |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2026 | AVG .279|OPS .810|HR 18|RBI — | |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .199|OPS .579|HR 2|RBI — |
| 2026 | Athletics | AVG .314|OPS .911|HR 16|RBI — |
| 2025 | AVG .245|OPS .747|HR 16|RBI — | |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .149|OPS .562|HR 3|RBI — |
| 2025 | Chicago White Sox | AVG .253|OPS .744|HR 8|RBI — |
| 2025 | Milwaukee Brewers | AVG .274|OPS .856|HR 5|RBI — |
| 2024 | AVG .252|OPS .754|HR 29|RBI — | |
| 2024 | Milwaukee Brewers | AVG .230|OPS .719|HR 13|RBI — |
| 2024 | Tampa Bay Rays | AVG .270|OPS .784|HR 16|RBI — |
| 2023 | AVG .235|OPS .656|HR 12|RBI — | |
| 2023 | Tampa Bay Rays | AVG .279|OPS .773|HR 7|RBI — |
| 2023 | Cleveland Guardians | AVG .207|OPS .580|HR 5|RBI — |
| 2022 | Cleveland Guardians | AVG .249|OPS .724|HR 14|RBI — |
| 2021 | Cleveland Indians | AVG .236|OPS .731|HR 23|RBI — |
| 2020 | Cleveland Indians | AVG .282|OPS .798|HR 11|RBI — |
艾力克斯・布萊格曼
Alex Bregman
3B|Active
- 目前球隊
- 小熊、Houston Astros、Boston Red Sox、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .265|OPS .819|HR 28|RBI 93
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .265|OPS .819|HR 28|RBI 93 |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .265|OPS .819|HR 28|RBI 93 |
| 2025 | Boston Red Sox | AVG .273|OPS .822|HR 18|RBI 62 |
| 2024 | Houston Astros | AVG .260|OPS .768|HR 26|RBI 75 |
| 2023 | Houston Astros | AVG .262|OPS .804|HR 25|RBI 98 |
| 2022 | Houston Astros | AVG .259|OPS .820|HR 23|RBI 93 |
| 2021 | Houston Astros | AVG .270|OPS .777|HR 12|RBI 55 |
| 2020 | Houston Astros | AVG .242|OPS .801|HR 6|RBI 22 |
| 2019 | Houston Astros | AVG .296|OPS 1.015|HR 41|RBI 112 |
| 2018 | Houston Astros | AVG .286|OPS .926|HR 31|RBI 103 |
| 2017 | Houston Astros | AVG .284|OPS .827|HR 19|RBI 71 |
| 2016 | Houston Astros | AVG .264|OPS .791|HR 8|RBI 34 |
布拉克斯頓・加瑞特
Braxton Garrett
P|Active
- 目前球隊
- 小熊、Miami Marlins、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .368|OPS 1.115|HR 0|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Miami Marlins | AVG .368|OPS 1.115|HR 0|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .235|OPS .616|HR 0|RBI — |
| 2026 | AVG .306|OPS .886|HR 0|RBI — | |
| 2026 | AVG .306|OPS .886|HR 0|RBI — | |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .235|OPS .616|HR 0|RBI — |
| 2026 | Miami Marlins | AVG .368|OPS 1.115|HR 0|RBI — |
| 2024 | Miami Marlins | AVG .263|OPS .718|HR 5|RBI — |
| 2023 | Miami Marlins | AVG .250|OPS .714|HR 20|RBI — |
| 2022 | Miami Marlins | AVG .254|OPS .725|HR 9|RBI — |
| 2021 | Miami Marlins | AVG .318|OPS .860|HR 3|RBI — |
| 2020 | Miami Marlins | AVG .276|OPS 1.003|HR 3|RBI — |
| 2021 | Miami Marlins | AVG .182|OPS .364|HR 0|RBI 0 |
凱勒布·泰爾巴
Caleb Thielbar
P|Active
- 目前球隊
- 小熊、Minnesota Twins、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .246|OPS .764|HR 11|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .246|OPS .764|HR 11|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .246|OPS .764|HR 11|RBI — |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .186|OPS .546|HR 5|RBI — |
| 2024 | Minnesota Twins | AVG .266|OPS .754|HR 6|RBI — |
| 2023 | Minnesota Twins | AVG .204|OPS .695|HR 7|RBI — |
| 2022 | Minnesota Twins | AVG .226|OPS .614|HR 5|RBI — |
| 2021 | Minnesota Twins | AVG .232|OPS .698|HR 8|RBI — |
| 2020 | Minnesota Twins | AVG .192|OPS .499|HR 0|RBI — |
| 2015 | Minnesota Twins | AVG .263|OPS .579|HR 0|RBI — |
| 2014 | Minnesota Twins | AVG .280|OPS .739|HR 3|RBI — |
| 2013 | Minnesota Twins | AVG .154|OPS .530|HR 4|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2022 | Minnesota Twins | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2021 | Minnesota Twins | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2014 | Minnesota Twins | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2013 | Minnesota Twins | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
卡爾森・凱利
Carson Kelly
C|Active
- 目前球隊
- 小熊、St. Louis Cardinals、Arizona Diamondbacks、Detroit Tigers、Texas Rangers、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .308|OPS 1.077|HR 2|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .308|OPS 1.077|HR 2|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .258|OPS .712|HR 10|RBI 58 |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .308|OPS 1.077|HR 2|RBI — |
| 2023 | AVG .529|OPS 1.262|HR 1|RBI — | |
| 2023 | Detroit Tigers | AVG .667|OPS 1.834|HR 1|RBI — |
| 2023 | Arizona Diamondbacks | AVG .455|OPS .955|HR 0|RBI — |
| 2022 | Arizona Diamondbacks | AVG .409|OPS 1.094|HR 1|RBI — |
| 2020 | Arizona Diamondbacks | AVG .250|OPS .750|HR 0|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .258|OPS .712|HR 10|RBI 58 |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .249|OPS .761|HR 17|RBI 50 |
| 2024 | AVG .238|OPS .687|HR 9|RBI 37 | |
| 2024 | Texas Rangers | AVG .235|OPS .634|HR 2|RBI 8 |
| 2024 | Detroit Tigers | AVG .240|OPS .716|HR 7|RBI 29 |
| 2023 | AVG .206|OPS .565|HR 2|RBI 13 | |
| 2023 | Detroit Tigers | AVG .173|OPS .540|HR 1|RBI 7 |
| 2023 | Arizona Diamondbacks | AVG .226|OPS .581|HR 1|RBI 6 |
| 2022 | Arizona Diamondbacks | AVG .211|OPS .616|HR 7|RBI 35 |
| 2021 | Arizona Diamondbacks | AVG .240|OPS .754|HR 13|RBI 46 |
| 2020 | Arizona Diamondbacks | AVG .221|OPS .649|HR 5|RBI 19 |
| 2019 | Arizona Diamondbacks | AVG .245|OPS .826|HR 18|RBI 47 |
克雷・霍姆斯
Clay Holmes
P|Active
- 目前球隊
- 小熊、Pittsburgh Pirates、New York Yankees、New York Mets、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .206|OPS .570|HR 3|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | New York Mets | AVG .206|OPS .570|HR 3|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .220|OPS .626|HR 3|RBI — |
| 2026 | AVG .213|OPS .597|HR 6|RBI — | |
| 2026 | AVG .213|OPS .597|HR 6|RBI — | |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .220|OPS .626|HR 3|RBI — |
| 2026 | New York Mets | AVG .206|OPS .570|HR 3|RBI — |
| 2025 | New York Mets | AVG .241|OPS .676|HR 14|RBI — |
| 2024 | New York Yankees | AVG .248|OPS .662|HR 4|RBI — |
| 2023 | New York Yankees | AVG .218|OPS .585|HR 2|RBI — |
| 2022 | New York Yankees | AVG .196|OPS .547|HR 2|RBI — |
| 2021 | AVG .206|OPS .580|HR 5|RBI — | |
| 2021 | New York Yankees | AVG .184|OPS .459|HR 2|RBI — |
| 2021 | Pittsburgh Pirates | AVG .220|OPS .648|HR 3|RBI — |
| 2020 | Pittsburgh Pirates | AVG .333|OPS .666|HR 0|RBI — |
| 2019 | Pittsburgh Pirates | AVG .232|OPS .743|HR 5|RBI — |
| 2018 | Pittsburgh Pirates | AVG .291|OPS .824|HR 2|RBI — |
| 2021 | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 | |
| 2021 | New York Yankees | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2021 | Pittsburgh Pirates | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2019 | Pittsburgh Pirates | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
科林・瑞亞
Colin Rea
P|Active
- 目前球隊
- 小熊、San Diego Padres、Miami Marlins、Milwaukee Brewers、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .256|OPS .744|HR 21|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .256|OPS .744|HR 21|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .256|OPS .744|HR 21|RBI — |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .258|OPS .725|HR 20|RBI — |
| 2024 | Milwaukee Brewers | AVG .258|OPS .758|HR 29|RBI — |
| 2023 | Milwaukee Brewers | AVG .235|OPS .730|HR 23|RBI — |
| 2021 | Milwaukee Brewers | AVG .304|OPS .944|HR 2|RBI — |
| 2020 | Chicago Cubs | AVG .254|OPS .715|HR 3|RBI — |
| 2016 | AVG .258|OPS .768|HR 12|RBI — | |
| 2016 | Miami Marlins | AVG .100|OPS .200|HR 0|RBI — |
| 2016 | San Diego Padres | AVG .262|OPS .783|HR 12|RBI — |
| 2015 | San Diego Padres | AVG .246|OPS .701|HR 2|RBI — |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2021 | Milwaukee Brewers | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2016 | AVG .121|OPS .292|HR 0|RBI 1 | |
| 2016 | Miami Marlins | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2016 | San Diego Padres | AVG .121|OPS .292|HR 0|RBI 1 |
| 2015 | San Diego Padres | AVG .222|OPS .633|HR 0|RBI 0 |
丹尼爾·帕倫西亞
Daniel Palencia
P|Active
- 目前球隊
- 小熊、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .227|OPS .683|HR 4|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .227|OPS .683|HR 4|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .227|OPS .683|HR 4|RBI — |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .224|OPS .650|HR 5|RBI — |
| 2024 | Chicago Cubs | AVG .250|OPS .730|HR 0|RBI — |
| 2023 | Chicago Cubs | AVG .216|OPS .675|HR 3|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
丹斯比·史旺森
Dansby Swanson
SS|Active
- 目前球隊
- 小熊、Atlanta Braves、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .213|OPS .694|HR 19|RBI 69
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .213|OPS .694|HR 19|RBI 69 |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .213|OPS .694|HR 19|RBI 69 |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .244|OPS .717|HR 24|RBI 77 |
| 2024 | Chicago Cubs | AVG .242|OPS .702|HR 16|RBI 66 |
| 2023 | Chicago Cubs | AVG .244|OPS .744|HR 22|RBI 80 |
| 2022 | Atlanta Braves | AVG .277|OPS .776|HR 25|RBI 96 |
| 2021 | Atlanta Braves | AVG .248|OPS .760|HR 27|RBI 88 |
| 2020 | Atlanta Braves | AVG .274|OPS .809|HR 10|RBI 35 |
| 2019 | Atlanta Braves | AVG .251|OPS .747|HR 17|RBI 65 |
| 2018 | Atlanta Braves | AVG .238|OPS .699|HR 14|RBI 59 |
| 2017 | Atlanta Braves | AVG .232|OPS .636|HR 6|RBI 51 |
| 2016 | Atlanta Braves | AVG .302|OPS .803|HR 3|RBI 17 |
皮達生
David Peterson
P|Active
- 目前球隊
- 小熊、New York Mets、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .292|OPS .793|HR 6|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | New York Mets | AVG .292|OPS .793|HR 6|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .245|OPS .690|HR 9|RBI — |
| 2026 | AVG .267|OPS .739|HR 15|RBI — | |
| 2026 | AVG .267|OPS .739|HR 15|RBI — | |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .245|OPS .690|HR 9|RBI — |
| 2026 | New York Mets | AVG .292|OPS .793|HR 6|RBI — |
| 2025 | New York Mets | AVG .258|OPS .701|HR 11|RBI — |
| 2024 | New York Mets | AVG .243|OPS .669|HR 8|RBI — |
| 2023 | New York Mets | AVG .287|OPS .823|HR 16|RBI — |
| 2022 | New York Mets | AVG .236|OPS .705|HR 11|RBI — |
| 2021 | New York Mets | AVG .255|OPS .798|HR 11|RBI — |
| 2020 | New York Mets | AVG .202|OPS .644|HR 5|RBI — |
| 2021 | New York Mets | AVG .063|OPS .243|HR 0|RBI 0 |
加布里埃爾·阿里亞斯
Gabriel Arias
3B|Active
- 目前球隊
- 小熊、Cleveland Guardians、New York Mets、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | New York Mets | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2026 | Cleveland Guardians | AVG .244|OPS .670|HR 5|RBI 11 |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .375|OPS .775|HR 0|RBI 3 |
| 2026 | AVG .243|OPS .653|HR 5|RBI 14 | |
| 2026 | AVG .243|OPS .653|HR 5|RBI 14 | |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .375|OPS .775|HR 0|RBI 3 |
| 2026 | New York Mets | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2026 | Cleveland Guardians | AVG .244|OPS .670|HR 5|RBI 11 |
| 2025 | Cleveland Guardians | AVG .220|OPS .637|HR 11|RBI 54 |
| 2024 | Cleveland Guardians | AVG .222|OPS .608|HR 3|RBI 15 |
| 2023 | Cleveland Guardians | AVG .210|OPS .627|HR 10|RBI 26 |
| 2022 | Cleveland Guardians | AVG .191|OPS .640|HR 1|RBI 5 |
伊恩・哈普
Ian Happ
LF|Active
- 目前球隊
- 小熊、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .218|OPS .738|HR 24|RBI 68
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .218|OPS .738|HR 24|RBI 68 |
| 2018 | Chicago Cubs | AVG .250|OPS .750|HR 0|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .218|OPS .738|HR 24|RBI 68 |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .243|OPS .762|HR 23|RBI 79 |
| 2024 | Chicago Cubs | AVG .243|OPS .782|HR 25|RBI 86 |
| 2023 | Chicago Cubs | AVG .248|OPS .791|HR 21|RBI 84 |
| 2022 | Chicago Cubs | AVG .271|OPS .782|HR 17|RBI 72 |
| 2021 | Chicago Cubs | AVG .226|OPS .757|HR 25|RBI 66 |
| 2020 | Chicago Cubs | AVG .258|OPS .866|HR 12|RBI 28 |
| 2019 | Chicago Cubs | AVG .264|OPS .897|HR 11|RBI 30 |
| 2018 | Chicago Cubs | AVG .233|OPS .761|HR 15|RBI 44 |
| 2017 | Chicago Cubs | AVG .253|OPS .842|HR 24|RBI 68 |
雅各布·韋伯
Jacob Webb
P|Active
- 目前球隊
- 小熊、Atlanta Braves、Baltimore Orioles、Chicago Cubs、Los Angeles Angels、Texas Rangers
- 今年最新數據
- AVG .231|OPS .668|HR 10|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .231|OPS .668|HR 10|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .231|OPS .668|HR 10|RBI — |
| 2025 | Texas Rangers | AVG .202|OPS .622|HR 10|RBI — |
| 2024 | Baltimore Orioles | AVG .192|OPS .590|HR 4|RBI — |
| 2023 | AVG .199|OPS .668|HR 6|RBI — | |
| 2023 | Baltimore Orioles | AVG .203|OPS .582|HR 0|RBI — |
| 2023 | Los Angeles Angels | AVG .197|OPS .726|HR 6|RBI — |
| 2021 | Atlanta Braves | AVG .279|OPS .790|HR 4|RBI — |
| 2020 | Atlanta Braves | AVG .200|OPS .529|HR 0|RBI — |
| 2019 | Atlanta Braves | AVG .205|OPS .661|HR 4|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2024 | Baltimore Orioles | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2021 | Atlanta Braves | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2019 | Atlanta Braves | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
哈維爾·阿薩德
Javier Assad
P|Active
- 目前球隊
- 小熊、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .235|OPS .692|HR 16|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .235|OPS .692|HR 16|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .235|OPS .692|HR 16|RBI — |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .243|OPS .702|HR 3|RBI — |
| 2024 | Chicago Cubs | AVG .254|OPS .755|HR 20|RBI — |
| 2023 | Chicago Cubs | AVG .231|OPS .694|HR 13|RBI — |
| 2022 | Chicago Cubs | AVG .240|OPS .701|HR 4|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
凱文・高斯曼
Kevin Gausman
P|Active
- 目前球隊
- 小熊、Baltimore Orioles、Atlanta Braves、Cincinnati Reds、San Francisco Giants、Toronto Blue Jays、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .259|OPS .714|HR 15|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Toronto Blue Jays | AVG .259|OPS .714|HR 15|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .259|OPS .752|HR 11|RBI — |
| 2026 | AVG .259|OPS .725|HR 26|RBI — | |
| 2026 | AVG .259|OPS .725|HR 26|RBI — | |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .259|OPS .752|HR 11|RBI — |
| 2026 | Toronto Blue Jays | AVG .259|OPS .714|HR 15|RBI — |
| 2025 | Toronto Blue Jays | AVG .216|OPS .627|HR 21|RBI — |
| 2024 | Toronto Blue Jays | AVG .238|OPS .688|HR 20|RBI — |
| 2023 | Toronto Blue Jays | AVG .233|OPS .670|HR 19|RBI — |
| 2022 | Toronto Blue Jays | AVG .272|OPS .700|HR 15|RBI — |
| 2021 | San Francisco Giants | AVG .210|OPS .609|HR 20|RBI — |
| 2020 | San Francisco Giants | AVG .221|OPS .659|HR 8|RBI — |
| 2019 | AVG .282|OPS .792|HR 15|RBI — | |
| 2019 | Cincinnati Reds | AVG .250|OPS .705|HR 3|RBI — |
| 2019 | Atlanta Braves | AVG .290|OPS .814|HR 12|RBI — |
| 2018 | AVG .264|OPS .753|HR 26|RBI — | |
| 2018 | Atlanta Braves | AVG .227|OPS .634|HR 5|RBI — |
| 2018 | Baltimore Orioles | AVG .281|OPS .807|HR 21|RBI — |
| 2017 | Baltimore Orioles | AVG .283|OPS .807|HR 29|RBI — |
| 2016 | Baltimore Orioles | AVG .262|OPS .742|HR 28|RBI — |
麥特·蕭
Matt Shaw
RF|Active
- 目前球隊
- 小熊、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .237|OPS .737|HR 5|RBI 24
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .237|OPS .737|HR 5|RBI 24 |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .237|OPS .737|HR 5|RBI 24 |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .226|OPS .689|HR 13|RBI 44 |
馬修·博伊德
Matthew Boyd
P|Active
- 目前球隊
- 小熊、Detroit Tigers、Toronto Blue Jays、Seattle Mariners、Cleveland Guardians、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .241|OPS .680|HR 15|RBI —
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .241|OPS .680|HR 15|RBI — |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .241|OPS .680|HR 15|RBI — |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .235|OPS .657|HR 19|RBI — |
| 2024 | Cleveland Guardians | AVG .213|OPS .630|HR 4|RBI — |
| 2023 | Detroit Tigers | AVG .250|OPS .741|HR 11|RBI — |
| 2022 | Seattle Mariners | AVG .116|OPS .385|HR 0|RBI — |
| 2021 | Detroit Tigers | AVG .255|OPS .715|HR 9|RBI — |
| 2020 | Detroit Tigers | AVG .278|OPS .900|HR 15|RBI — |
| 2019 | Detroit Tigers | AVG .247|OPS .766|HR 39|RBI — |
| 2018 | Detroit Tigers | AVG .228|OPS .704|HR 27|RBI — |
| 2017 | Detroit Tigers | AVG .291|OPS .826|HR 18|RBI — |
| 2016 | Detroit Tigers | AVG .258|OPS .765|HR 17|RBI — |
| 2015 | AVG .313|OPS .979|HR 17|RBI — | |
| 2015 | Detroit Tigers | AVG .290|OPS .918|HR 12|RBI — |
| 2015 | Toronto Blue Jays | AVG .441|OPS 1.326|HR 5|RBI — |
| 2021 | Detroit Tigers | AVG .333|OPS .833|HR 0|RBI 0 |
| 2019 | Detroit Tigers | AVG .500|OPS 1.000|HR 0|RBI 0 |
| 2018 | Detroit Tigers | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
| 2017 | Detroit Tigers | AVG .333|OPS .666|HR 0|RBI 0 |
| 2015 | Detroit Tigers | AVG .000|OPS .000|HR 0|RBI 0 |
麥可・布許
Michael Busch
1B|Active
- 目前球隊
- 小熊、Los Angeles Dodgers、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .242|OPS .745|HR 20|RBI 77
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .242|OPS .745|HR 20|RBI 77 |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .242|OPS .745|HR 20|RBI 77 |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .261|OPS .866|HR 34|RBI 90 |
| 2024 | Chicago Cubs | AVG .248|OPS .775|HR 21|RBI 65 |
| 2023 | Los Angeles Dodgers | AVG .167|OPS .539|HR 2|RBI 7 |
麥可・康佛托
Michael Conforto
DH|Active
- 目前球隊
- 小熊、New York Mets、San Francisco Giants、Los Angeles Dodgers、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .240|OPS .800|HR 15|RBI 45
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .240|OPS .800|HR 15|RBI 45 |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .240|OPS .800|HR 15|RBI 45 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | AVG .199|OPS .638|HR 12|RBI 36 |
| 2024 | San Francisco Giants | AVG .237|OPS .759|HR 20|RBI 66 |
| 2023 | San Francisco Giants | AVG .239|OPS .718|HR 15|RBI 58 |
| 2021 | New York Mets | AVG .232|OPS .728|HR 14|RBI 55 |
| 2020 | New York Mets | AVG .322|OPS .927|HR 9|RBI 31 |
| 2019 | New York Mets | AVG .257|OPS .857|HR 33|RBI 92 |
| 2018 | New York Mets | AVG .243|OPS .798|HR 28|RBI 82 |
| 2017 | New York Mets | AVG .279|OPS .939|HR 27|RBI 68 |
| 2016 | New York Mets | AVG .220|OPS .724|HR 12|RBI 42 |
| 2015 | New York Mets | AVG .270|OPS .841|HR 9|RBI 26 |
米格爾·阿馬亞
Miguel Amaya
C|Active
- 目前球隊
- 小熊、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .237|OPS .717|HR 6|RBI 28
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .237|OPS .717|HR 6|RBI 28 |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .237|OPS .717|HR 6|RBI 28 |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .281|OPS .814|HR 4|RBI 25 |
| 2024 | Chicago Cubs | AVG .232|OPS .645|HR 8|RBI 47 |
| 2023 | Chicago Cubs | AVG .214|OPS .688|HR 5|RBI 18 |
尼可・霍爾納
Nico Hoerner
2B|Active
- 目前球隊
- 小熊、Chicago Cubs
- 今年最新數據
- AVG .263|OPS .666|HR 8|RBI 72
- 本年薪資
- 尚未公開
查看逐年數據、歷史隊伍與薪資
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .263|OPS .666|HR 8|RBI 72 |
| 2026 | Chicago Cubs | AVG .263|OPS .666|HR 8|RBI 72 |
| 2025 | Chicago Cubs | AVG .297|OPS .739|HR 7|RBI 61 |
| 2024 | Chicago Cubs | AVG .273|OPS .708|HR 7|RBI 48 |
