MLB 球隊情報
金鶯
Baltimore Orioles · BAL
官方照片|來源:MLB 官方隊徽 CDN|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-20
球隊檔案
以官方資料為準;官方缺漏時才以 Wikidata 補充並標示來源。
| 聯盟/球隊 | MLB|金鶯(Baltimore Orioles) |
|---|---|
| 球隊代碼 | BAL |
| 城市 | 巴爾的摩(MLB 官方統計資料 API) |
| 主場 | 卡姆登球場(MLB 官方統計資料 API) |
| 成立年份 | 1901(MLB 官方統計資料 API) |
| 總教練 | Craig Albernaz(音譯:克拉格·阿爾貝爾納茲)(MLB 官方教練名冊) |
| 官方球隊頁 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/20 14:07(台灣時間) |
下一場賽事或官方事件
例行賽、季前賽、季後賽優先;只列官方已公布日期。
球隊近五年戰績
逐季戰績以官方或已授權來源為準。
| 球季 | 戰績 | 勝率 | 排名 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79 勝 82 敗 | .491 | 分區第 4 | MLB 官方戰績 |
| 2025 | 75 勝 87 敗 | .463 | 分區第 5 | MLB 官方戰績 |
| 2024 | 91 勝 71 敗 | .562 | 分區第 2 | MLB 官方戰績 |
| 2023 | 101 勝 61 敗 | .623 | 分區第 1 | MLB 官方戰績 |
| 2022 | 83 勝 79 敗 | .512 | 分區第 4 | MLB 官方戰績 |
明星與熱門球員
明星球員(整季主要數據)
- 彼特・阿隆索 全壘打 43
- 特雷弗・羅傑斯 三振 157
- 沙恩・巴茲 三振 154
- 凱爾・布拉迪許 三振 142
- 布蘭登・楊 三振 133
近期熱門球員(此聯盟尚無逐場資料,暫以整季數據替代)
- 彼特・阿隆索 全壘打 43
- 特雷弗・羅傑斯 三振 157
- 沙恩・巴茲 三振 154
- 凱爾・布拉迪許 三振 142
- 布蘭登・楊 三振 133
現役球員、傷病、加入時間與近五年數據
繁體中文譯名優先;照片缺漏時使用標明類型的替代圖。
Pete Alonso(彼特・阿隆索)
一壘手|現役
- 打擊率.267
- 全壘打43
- 打點113
- 上壘率.363
- 出賽161
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-12-11
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .267|OPS .885|全壘打 43|打點 113 |
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .272|OPS .871|全壘打 38|打點 126 |
| 2024 | 大都會 | 打擊率 .240|OPS .788|全壘打 34|打點 88 |
| 2023 | 大都會 | 打擊率 .217|OPS .822|全壘打 46|打點 118 |
| 2022 | 大都會 | 打擊率 .271|OPS .870|全壘打 40|打點 131 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 一壘手 Pete Alonso(彼特・阿隆索)更換背號為 25 |
| 2026-09-15 | 一壘手 Pete Alonso(彼特・阿隆索)更換背號為 21 |
| 2026-04-16 | 一壘手 Pete Alonso(彼特・阿隆索)更換背號為 25 |
| 2026-04-15 | 一壘手 Pete Alonso(彼特・阿隆索)更換背號為 42 |
| 2025-12-11 | 金鶯與自由球員一壘手 Pete Alonso(彼特・阿隆索)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Trevor Rogers(特雷弗・羅傑斯)
投手|現役
- 防禦率4.03
- 勝敗10-11
- 三振157
- WHIP1.18
- 出賽30
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-07-30
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .249|OPS .699|全壘打 19|打點 — |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .180|OPS .503|全壘打 6|打點 — |
| 2024 | 打擊率 .285|OPS .815|全壘打 14|打點 — | |
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .338|OPS .918|全壘打 2|打點 — |
| 2024 | 馬林魚 | 打擊率 .276|OPS .795|全壘打 12|打點 — |
| 2023 | 馬林魚 | 打擊率 .229|OPS .645|全壘打 2|打點 — |
| 2022 | 馬林魚 | 打擊率 .274|OPS .816|全壘打 15|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-05-12 | 金鶯將左投 Trevor Rogers(特雷弗・羅傑斯)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-29 | 金鶯將左投 Trevor Rogers(特雷弗・羅傑斯)列入15 天傷兵名單(傷因:生病) |
| 2026-04-26 | 金鶯將左投 Trevor Rogers(特雷弗・羅傑斯)列入15 天傷兵名單(傷因:生病) |
| 2026-04-16 | 金鶯將左投 Trevor Rogers(特雷弗・羅傑斯)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-16 | 左投 Trevor Rogers(特雷弗・羅傑斯)更換背號為 28 |
| 2026-04-15 | 左投 Trevor Rogers(特雷弗・羅傑斯)更換背號為 42 |
| 2025-06-18 | 金鶯從Norfolk Tides召回左投 Trevor Rogers(特雷弗・羅傑斯) |
| 2025-05-25 | 金鶯將左投 Trevor Rogers(特雷弗・羅傑斯)下放至Norfolk Tides |
| 2025-05-24 | 金鶯從Norfolk Tides召回左投 Trevor Rogers(特雷弗・羅傑斯) |
| 2025-05-11 | 金鶯將左投 Trevor Rogers(特雷弗・羅傑斯)下放至Norfolk Tides |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Shane Baz(沙恩・巴茲)
投手|現役
- 防禦率4.11
- 勝敗6-15
- 三振154
- WHIP1.35
- 出賽31
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-12-19
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .262|OPS .718|全壘打 15|打點 — |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .250|OPS .758|全壘打 26|打點 — |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .200|OPS .595|全壘打 9|打點 — |
| 2022 | 光芒 | 打擊率 .252|OPS .765|全壘打 5|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Shane Baz(沙恩・巴茲)更換背號為 34 |
| 2026-04-15 | 右投 Shane Baz(沙恩・巴茲)更換背號為 42 |
| 2025-12-19 | 光芒將右投 Shane Baz(沙恩・巴茲)交易至金鶯 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Kyle Bradish(凱爾・布拉迪許)
投手|傷兵名單(60 天)
- 防禦率4.12
- 勝敗7-14
- 三振142
- WHIP1.46
- 出賽29
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- Injured 60-Day
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .264|OPS .775|全壘打 20|打點 — |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .200|OPS .566|全壘打 3|打點 — |
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .188|OPS .577|全壘打 2|打點 — |
| 2023 | 金鶯 | 打擊率 .215|OPS .605|全壘打 14|打點 — |
| 2022 | 金鶯 | 打擊率 .265|OPS .759|全壘打 17|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-24 | 金鶯將右投 Kyle Bradish(凱爾・布拉迪許)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:腹部下不適) |
| 2026-09-13 | 金鶯將右投 Kyle Bradish(凱爾・布拉迪許)列入15 天傷兵名單(傷因:腹部下不適) |
| 2026-04-16 | 右投 Kyle Bradish(凱爾・布拉迪許)更換背號為 38 |
| 2026-04-15 | 右投 Kyle Bradish(凱爾・布拉迪許)更換背號為 42 |
| 2025-08-26 | 金鶯將右投 Kyle Bradish(凱爾・布拉迪許)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-03 | 金鶯派右投 Kyle Bradish(凱爾・布拉迪許)至Norfolk Tides進行傷後復健 |
| 2025-07-29 | 金鶯派右投 Kyle Bradish(凱爾・布拉迪許)至Chesapeake Baysox進行傷後復健 |
| 2025-07-24 | 金鶯派右投 Kyle Bradish(凱爾・布拉迪許)至Aberdeen IronBirds進行傷後復健 |
| 2025-07-24 | 金鶯派右投 Kyle Bradish(凱爾・布拉迪許)至Aberdeen IronBirds進行傷後復健 |
| 2025-03-21 | 金鶯將右投 Kyle Bradish(凱爾・布拉迪許)列入60 天傷兵名單 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Brandon Young(布蘭登・楊)
投手|現役
- 防禦率3.56
- 勝敗9-6
- 三振133
- WHIP1.35
- 出賽28
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-11-19
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .252|OPS .732|全壘打 22|打點 — |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .291|OPS .872|全壘打 12|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-23 | 金鶯從Norfolk Tides召回右投 Brandon Young(布蘭登・楊) |
| 2026-04-07 | 金鶯將右投 Brandon Young(布蘭登・楊)下放至Norfolk Tides |
| 2026-04-06 | 金鶯從Norfolk Tides召回右投 Brandon Young(布蘭登・楊) |
| 2026-03-07 | 金鶯將右投 Brandon Young(布蘭登・楊)下放至Norfolk Tides |
| 2025-11-06 | 金鶯將右投 Brandon Young(布蘭登・楊)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-27 | 金鶯將右投 Brandon Young(布蘭登・楊)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:左腿後肌拉傷) |
| 2025-08-22 | 金鶯將右投 Brandon Young(布蘭登・楊)列入15 天傷兵名單(傷因:左腿後肌拉傷) |
| 2025-07-31 | 金鶯從Chesapeake Baysox召回右投 Brandon Young(布蘭登・楊) |
| 2025-07-30 | 金鶯將右投 Brandon Young(布蘭登・楊)下放至Chesapeake Baysox |
| 2025-07-29 | 金鶯將右投 Brandon Young(布蘭登・楊)從傷兵名單歸隊 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Coby Mayo(柯比・馬尤)
三壘手|現役
- 打擊率.228
- 全壘打24
- 打點63
- 上壘率.297
- 出賽132
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-08-02
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .228|OPS .758|全壘打 24|打點 63 |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .217|OPS .687|全壘打 11|打點 28 |
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .098|OPS .294|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 一壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤)更換背號為 16 |
| 2026-04-15 | 一壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤)更換背號為 42 |
| 2025-05-31 | 金鶯從Norfolk Tides召回三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤) |
| 2025-05-09 | 金鶯將三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤)下放至Norfolk Tides |
| 2025-05-03 | 金鶯從Norfolk Tides召回三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤) |
| 2025-03-18 | 金鶯將三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤)下放至Norfolk Tides |
| 2024-10-03 | 金鶯將三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤)從傷兵名單歸隊 |
| 2024-09-30 | 金鶯從Norfolk Tides召回三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤) |
| 2024-09-21 | 金鶯將三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤)下放至Norfolk Tides |
| 2024-09-01 | 金鶯從Norfolk Tides召回三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Gunnar Henderson(古納・韓德森)
游擊手|現役
- 打擊率.225
- 全壘打24
- 打點59
- 上壘率.309
- 出賽158
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-08-31
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .225|OPS .712|全壘打 24|打點 59 |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .274|OPS .787|全壘打 17|打點 68 |
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .281|OPS .893|全壘打 37|打點 92 |
| 2023 | 金鶯 | 打擊率 .255|OPS .814|全壘打 28|打點 82 |
| 2022 | 金鶯 | 打擊率 .259|OPS .788|全壘打 4|打點 18 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 游擊手 Gunnar Henderson(古納・韓德森)更換背號為 2 |
| 2026-04-15 | 游擊手 Gunnar Henderson(古納・韓德森)更換背號為 42 |
| 2025-04-16 | 游擊手 Gunnar Henderson(古納・韓德森)更換背號為 2 |
| 2025-04-15 | 游擊手 Gunnar Henderson(古納・韓德森)更換背號為 42 |
| 2025-04-04 | 金鶯將游擊手 Gunnar Henderson(古納・韓德森)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-03-28 | 金鶯派游擊手 Gunnar Henderson(古納・韓德森)至Norfolk Tides進行傷後復健 |
| 2025-03-27 | 金鶯將游擊手 Gunnar Henderson(古納・韓德森)列入10 天傷兵名單(傷因:Right intercostal strain 未翻譯) |
| 2022-08-31 | 金鶯從Norfolk Tides徵召游擊手 Gunnar Henderson(古納・韓德森)(選入合約) |
| 2022-03-19 | 金鶯變更游擊手 Gunnar Henderson(古納・韓德森)的名單身分 |
| 2022-03-19 | 金鶯將游擊手 Gunnar Henderson(古納・韓德森)指派至金鶯 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Chris Bassitt(克里斯・巴西特)
投手|現役
- 防禦率4.41
- 勝敗9-5
- 三振74
- WHIP1.55
- 出賽20
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2026-02-13
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .293|OPS .786|全壘打 10|打點 — |
| 2025 | 藍鳥 | 打擊率 .261|OPS .740|全壘打 22|打點 — |
| 2024 | 藍鳥 | 打擊率 .270|OPS .749|全壘打 18|打點 — |
| 2023 | 藍鳥 | 打擊率 .235|OPS .702|全壘打 28|打點 — |
| 2022 | 大都會 | 打擊率 .234|OPS .656|全壘打 19|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)更換背號為 40 |
| 2026-09-15 | 右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)更換背號為 21 |
| 2026-08-14 | 金鶯將右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-28 | 金鶯派右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)至Norfolk Tides進行傷後復健 |
| 2026-07-17 | 金鶯將右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:Low back discomfort 未翻譯) |
| 2026-06-08 | 金鶯將右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)列入15 天傷兵名單(傷因:Low back discomfort 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)更換背號為 40 |
| 2026-04-15 | 右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)更換背號為 42 |
| 2026-02-13 | 金鶯與自由球員右投 Chris Bassitt(克里斯・巴西特)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Rico Garcia(里科・賈西亞)
投手|現役
- 防禦率3.09
- 勝敗5-1
- 三振68
- WHIP0.97
- 出賽75
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-08-05
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2022 | 金鶯 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .180|OPS .590|全壘打 9|打點 — |
| 2025 | 打擊率 .237|OPS .678|全壘打 5|打點 — | |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .276|OPS .750|全壘打 3|打點 — |
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .159|OPS .464|全壘打 1|打點 — |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .273|OPS 1.021|全壘打 1|打點 — |
| 2023 | 打擊率 .358|OPS 1.134|全壘打 5|打點 — | |
| 2023 | 國民 | 打擊率 .400|OPS 1.038|全壘打 1|打點 — |
| 2023 | 運動家 | 打擊率 .342|OPS 1.172|全壘打 4|打點 — |
| 2022 | 金鶯 | 打擊率 .250|OPS .783|全壘打 2|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 右投 Rico Garcia(里科・賈西亞)更換背號為 50 |
| 2026-09-15 | 右投 Rico Garcia(里科・賈西亞)更換背號為 21 |
| 2026-04-16 | 右投 Rico Garcia(里科・賈西亞)更換背號為 50 |
| 2026-04-15 | 右投 Rico Garcia(里科・賈西亞)更換背號為 42 |
| 2025-08-07 | 金鶯將右投 Rico Garcia(里科・賈西亞)從傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-05 | 金鶯從大都會的豁免名單認領右投 Rico Garcia(里科・賈西亞) |
| 2022-09-13 | 金鶯將右投 Rico Garcia(里科・賈西亞)移出 40 人名單並下放至Norfolk Tides |
| 2022-09-11 | 金鶯將右投 Rico Garcia(里科・賈西亞)指定讓渡 |
| 2022-09-05 | 金鶯將右投 Rico Garcia(里科・賈西亞)下放至Norfolk Tides |
| 2022-08-25 | 金鶯從Norfolk Tides召回右投 Rico Garcia(里科・賈西亞) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Anthony Nunez(安東尼・努涅斯)
投手|現役
- 防禦率4.07
- 勝敗3-2
- 三振66
- WHIP1.22
- 出賽52
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-11-06
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .213|OPS .650|全壘打 5|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-06 | 金鶯從Norfolk Tides召回右投 Anthony Nunez(安東尼・努涅斯) |
| 2026-08-31 | 金鶯將右投 Anthony Nunez(安東尼・努涅斯)下放至Norfolk Tides |
| 2026-08-21 | 金鶯從Norfolk Tides召回右投 Anthony Nunez(安東尼・努涅斯) |
| 2026-08-05 | 金鶯將右投 Anthony Nunez(安東尼・努涅斯)下放至Norfolk Tides |
| 2026-07-03 | 金鶯從Norfolk Tides召回右投 Anthony Nunez(安東尼・努涅斯) |
| 2026-06-16 | 金鶯將右投 Anthony Nunez(安東尼・努涅斯)下放至Norfolk Tides |
| 2026-04-16 | 右投 Anthony Nunez(安東尼・努涅斯)更換背號為 66 |
| 2026-04-15 | 右投 Anthony Nunez(安東尼・努涅斯)更換背號為 42 |
| 2026-03-25 | 金鶯從Norfolk Tides召回右投 Anthony Nunez(安東尼・努涅斯) |
| 2026-03-08 | 金鶯將右投 Anthony Nunez(安東尼・努涅斯)下放至Norfolk Tides |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)
捕手|現役
- 打擊率.222
- 全壘打18
- 打點54
- 上壘率.291
- 出賽112
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-08-17
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .222|OPS .697|全壘打 18|打點 54 |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .165|OPS .559|全壘打 4|打點 15 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 金鶯將捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)從7 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-23 | 金鶯將捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)列入7 天傷兵名單(傷因:腦震盪) |
| 2026-08-19 | 金鶯將捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-18 | 金鶯派捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)至Chesapeake Baysox進行傷後復健 |
| 2026-08-18 | 金鶯派捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)至Chesapeake Baysox進行傷後復健 |
| 2026-08-16 | 金鶯派捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)至Norfolk Tides進行傷後復健 |
| 2026-07-22 | 金鶯將捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)列入10 天傷兵名單(傷因:右肩膀發炎) |
| 2026-04-16 | 捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)更換背號為 29 |
| 2026-04-15 | 捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)更換背號為 42 |
| 2025-08-17 | 金鶯從Norfolk Tides徵召捕手 Samuel Basallo(山繆・巴薩尤)(選入合約) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Jordan Westburg
三壘手|傷兵名單(60 天)
2025 賽季(最近一季數據)
- 打擊率.265
- 全壘打17
- 打點41
- 上壘率.313
- 出賽85
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- Injured 60-Day
- 加入時間
- 2023-06-26
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .265|OPS .770|全壘打 17|打點 41 |
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .264|OPS .793|全壘打 18|打點 63 |
| 2023 | 金鶯 | 打擊率 .260|OPS .715|全壘打 3|打點 23 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-01 | 金鶯將三壘手 Jordan Westburg(音譯:喬丹·韋斯特布爾格)從 10 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:右手肘尺側副韌帶扭傷) |
| 2026-03-25 | 金鶯將三壘手 Jordan Westburg(音譯:喬丹·韋斯特布爾格)列入10 天傷兵名單(傷因:右手肘尺側副韌帶扭傷) |
| 2025-09-16 | 金鶯將三壘手 Jordan Westburg(音譯:喬丹·韋斯特布爾格)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-12 | 金鶯派三壘手 Jordan Westburg(音譯:喬丹·韋斯特布爾格)至Norfolk Tides進行傷後復健 |
| 2025-09-12 | 金鶯派三壘手 Jordan Westburg(音譯:喬丹·韋斯特布爾格)至Norfolk Tides進行傷後復健 |
| 2025-09-12 | 金鶯派三壘手 Jordan Westburg(音譯:喬丹·韋斯特布爾格)至Norfolk Tides進行傷後復健 |
| 2025-08-22 | 金鶯將三壘手 Jordan Westburg(音譯:喬丹·韋斯特布爾格)列入10 天傷兵名單(傷因:右腳踝扭傷) |
| 2025-06-10 | 金鶯將三壘手 Jordan Westburg(音譯:喬丹·韋斯特布爾格)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-05-29 | 金鶯派三壘手 Jordan Westburg(音譯:喬丹·韋斯特布爾格)至Norfolk Tides進行傷後復健 |
| 2025-04-28 | 金鶯將二壘手 Jordan Westburg(音譯:喬丹·韋斯特布爾格)列入10 天傷兵名單 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Grant Wolfram(格蘭特・沃爾弗拉姆)
投手|現役
- 防禦率4.30
- 勝敗6-4
- 三振61
- WHIP1.32
- 出賽60
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-04-07
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .262|OPS .723|全壘打 3|打點 — |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .302|OPS .805|全壘打 2|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-05-24 | 金鶯將左投 Grant Wolfram(格蘭特・沃爾弗拉姆)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-05-12 | 金鶯將左投 Grant Wolfram(格蘭特・沃爾弗拉姆)列入15 天傷兵名單(傷因:Low back strain 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 金鶯將左投 Grant Wolfram(格蘭特・沃爾弗拉姆)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-16 | 左投 Grant Wolfram(格蘭特・沃爾弗拉姆)更換背號為 48 |
| 2026-04-15 | 左投 Grant Wolfram(格蘭特・沃爾弗拉姆)更換背號為 42 |
| 2025-09-27 | 金鶯將左投 Grant Wolfram(格蘭特・沃爾弗拉姆)從傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-27 | 金鶯從Norfolk Tides召回左投 Grant Wolfram(格蘭特・沃爾弗拉姆) |
| 2025-09-16 | 金鶯將左投 Grant Wolfram(格蘭特・沃爾弗拉姆)下放至Norfolk Tides |
| 2025-07-13 | 金鶯從Norfolk Tides召回左投 Grant Wolfram(格蘭特・沃爾弗拉姆) |
| 2025-07-11 | 金鶯將左投 Grant Wolfram(格蘭特・沃爾弗拉姆)下放至Norfolk Tides |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Colton Cowser(柯爾頓・考瑟)
中外野手|現役
- 打擊率.226
- 全壘打13
- 打點40
- 上壘率.317
- 出賽142
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2023-07-05
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .226|OPS .687|全壘打 13|打點 40 |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .196|OPS .654|全壘打 16|打點 40 |
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .242|OPS .768|全壘打 24|打點 69 |
| 2023 | 金鶯 | 打擊率 .115|OPS .434|全壘打 0|打點 4 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 左外野手 Colton Cowser(柯爾頓・考瑟)更換背號為 17 |
| 2026-04-15 | 左外野手 Colton Cowser(柯爾頓・考瑟)更換背號為 42 |
| 2025-08-17 | 金鶯將左外野手 Colton Cowser(柯爾頓・考瑟)從7 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-08 | 金鶯將左外野手 Colton Cowser(柯爾頓・考瑟)列入7 天傷兵名單(傷因:腦震盪) |
| 2025-06-02 | 金鶯將左外野手 Colton Cowser(柯爾頓・考瑟)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-05-29 | 金鶯派左外野手 Colton Cowser(柯爾頓・考瑟)至Norfolk Tides進行傷後復健 |
| 2025-05-22 | 金鶯派左外野手 Colton Cowser(柯爾頓・考瑟)至Aberdeen IronBirds進行傷後復健 |
| 2025-05-22 | 金鶯派左外野手 Colton Cowser(柯爾頓・考瑟)至Aberdeen IronBirds進行傷後復健 |
| 2025-05-22 | 金鶯派左外野手 Colton Cowser(柯爾頓・考瑟)至Aberdeen IronBirds進行傷後復健 |
| 2025-04-28 | 金鶯將左外野手 Colton Cowser(柯爾頓・考瑟)從 10 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Albert Suárez(亞伯特·蘇亞雷斯)
投手|現役
- 防禦率3.86
- 勝敗3-0
- 三振46
- WHIP1.22
- 出賽28
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 金鶯
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2026-09-24
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .238|OPS .708|全壘打 8|打點 — |
