MLB 球隊情報
大都會
New York Mets · NYM
官方照片|來源:MLB 官方隊徽 CDN|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-20
球隊檔案
以官方資料為準;官方缺漏時才以 Wikidata 補充並標示來源。
| 聯盟/球隊 | MLB|大都會(New York Mets) |
|---|---|
| 球隊代碼 | NYM |
| 城市 | Flushing(MLB 官方統計資料 API) |
| 主場 | 花旗球場(MLB 官方統計資料 API) |
| 成立年份 | 1962(MLB 官方統計資料 API) |
| 總教練 | Andy Green(音譯:安迪·格林)(MLB 官方教練名冊) |
| 官方球隊頁 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/20 14:11(台灣時間) |
下一場賽事或官方事件
例行賽、季前賽、季後賽優先;只列官方已公布日期。
球隊近五年戰績
逐季戰績以官方或已授權來源為準。
| 球季 | 戰績 | 勝率 | 排名 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 勝 88 敗 | .457 | 分區第 5 | MLB 官方戰績 |
| 2025 | 83 勝 79 敗 | .512 | 分區第 2 | MLB 官方戰績 |
| 2024 | 89 勝 73 敗 | .549 | 分區第 3 | MLB 官方戰績 |
| 2023 | 75 勝 87 敗 | .463 | 分區第 4 | MLB 官方戰績 |
| 2022 | 101 勝 61 敗 | .623 | 分區第 2 | MLB 官方戰績 |
明星與熱門球員
明星球員(整季主要數據)
- 胡安・索托 全壘打 27
- 諾蘭・麥克萊恩 三振 194
- 法蘭西斯科・林多爾 全壘打 21
- 尚恩・馬奈亞 三振 144
- 卡森・班吉 全壘打 20
近期熱門球員(此聯盟尚無逐場資料,暫以整季數據替代)
- 胡安・索托 全壘打 27
- 諾蘭・麥克萊恩 三振 194
- 法蘭西斯科・林多爾 全壘打 21
- 尚恩・馬奈亞 三振 144
- 卡森・班吉 全壘打 20
現役球員、傷病、加入時間與近五年數據
繁體中文譯名優先;照片缺漏時使用標明類型的替代圖。
Juan Soto(胡安・索托)
左外野手|現役
- 打擊率.275
- 全壘打27
- 打點68
- 上壘率.393
- 出賽111
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-12-11
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .275|OPS .908|全壘打 27|打點 68 |
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .263|OPS .921|全壘打 43|打點 105 |
| 2024 | 洋基 | 打擊率 .288|OPS .988|全壘打 41|打點 109 |
| 2023 | 教士 | 打擊率 .275|OPS .929|全壘打 35|打點 109 |
| 2022 | 打擊率 .242|OPS .853|全壘打 27|打點 62 | |
| 2022 | 教士 | 打擊率 .236|OPS .778|全壘打 6|打點 16 |
| 2022 | 國民 | 打擊率 .246|OPS .893|全壘打 21|打點 46 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 左外野手 Juan Soto(胡安・索托)更換背號為 22 |
| 2026-09-15 | 左外野手 Juan Soto(胡安・索托)更換背號為 21 |
| 2026-08-29 | 大都會將左外野手 Juan Soto(胡安・索托)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-25 | 大都會將左外野手 Juan Soto(胡安・索托)列入10 天傷兵名單(傷因:左小腿拉傷) |
| 2026-04-22 | 大都會將右外野手 Juan Soto(胡安・索托)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-06 | 大都會將右外野手 Juan Soto(胡安・索托)列入10 天傷兵名單(傷因:右小腿拉傷) |
| 2025-09-17 | 右外野手 Juan Soto(胡安・索托)更換背號為 22 |
| 2025-09-16 | 右外野手 Juan Soto(胡安・索托)更換背號為 21 |
| 2025-04-16 | 右外野手 Juan Soto(胡安・索托)更換背號為 22 |
| 2025-04-15 | 右外野手 Juan Soto(胡安・索托)更換背號為 42 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Nolan McLean(諾蘭・麥克萊恩)
投手|現役
- 防禦率3.16
- 勝敗12-10
- 三振194
- WHIP1.17
- 出賽31
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-08-16
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .214|OPS .634|全壘打 17|打點 — |
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .200|OPS .571|全壘打 4|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Nolan McLean(諾蘭・麥克萊恩)更換背號為 26 |
| 2026-04-15 | 右投 Nolan McLean(諾蘭・麥克萊恩)更換背號為 42 |
| 2025-08-16 | 大都會從Syracuse Mets徵召右投 Nolan McLean(諾蘭・麥克萊恩)(選入合約) |
| 2023-07-15 | 大都會與雙向球員 Nolan McLean(諾蘭・麥克萊恩)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Francisco Lindor(法蘭西斯科・林多爾)
游擊手|現役
- 打擊率.225
- 全壘打21
- 打點49
- 上壘率.309
- 出賽105
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .225|OPS .732|全壘打 21|打點 49 |
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .267|OPS .812|全壘打 31|打點 86 |
| 2024 | 大都會 | 打擊率 .273|OPS .844|全壘打 33|打點 91 |
| 2023 | 大都會 | 打擊率 .254|OPS .806|全壘打 31|打點 98 |
| 2022 | 大都會 | 打擊率 .270|OPS .788|全壘打 26|打點 107 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 游擊手 Francisco Lindor(法蘭西斯科・林多爾)更換背號為 12 |
| 2026-09-15 | 游擊手 Francisco Lindor(法蘭西斯科・林多爾)更換背號為 21 |
| 2026-06-24 | 大都會將游擊手 Francisco Lindor(法蘭西斯科・林多爾)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-21 | 大都會派游擊手 Francisco Lindor(法蘭西斯科・林多爾)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2026-06-21 | 大都會派游擊手 Francisco Lindor(法蘭西斯科・林多爾)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2026-06-19 | 大都會派游擊手 Francisco Lindor(法蘭西斯科・林多爾)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2026-04-23 | 大都會將游擊手 Francisco Lindor(法蘭西斯科・林多爾)列入10 天傷兵名單(傷因:左小腿拉傷) |
| 2026-04-16 | 游擊手 Francisco Lindor(法蘭西斯科・林多爾)更換背號為 12 |
| 2026-04-15 | 游擊手 Francisco Lindor(法蘭西斯科・林多爾)更換背號為 42 |
| 2025-09-17 | 游擊手 Francisco Lindor(法蘭西斯科・林多爾)更換背號為 12 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Sean Manaea(尚恩・馬奈亞)
投手|現役
- 防禦率4.78
- 勝敗6-8
- 三振144
- WHIP1.30
- 出賽33
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-12-27
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .262|OPS .804|全壘打 25|打點 — |
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .257|OPS .783|全壘打 13|打點 — |
| 2024 | 大都會 | 打擊率 .202|OPS .618|全壘打 21|打點 — |
| 2023 | 巨人 | 打擊率 .234|OPS .703|全壘打 14|打點 — |
| 2022 | 教士 | 打擊率 .254|OPS .766|全壘打 29|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 左投 Sean Manaea(尚恩・馬奈亞)更換背號為 59 |
| 2026-04-15 | 左投 Sean Manaea(尚恩・馬奈亞)更換背號為 42 |
| 2025-09-21 | 大都會將左投 Sean Manaea(尚恩・馬奈亞)從傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-18 | 大都會將左投 Sean Manaea(尚恩・馬奈亞)列入陪產假名單 |
| 2025-07-13 | 大都會將左投 Sean Manaea(尚恩・馬奈亞)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-07-08 | 大都會派左投 Sean Manaea(尚恩・馬奈亞)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2025-07-08 | 大都會派左投 Sean Manaea(尚恩・馬奈亞)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2025-07-01 | 大都會派左投 Sean Manaea(尚恩・馬奈亞)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2025-07-01 | 大都會派左投 Sean Manaea(尚恩・馬奈亞)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2025-06-20 | 大都會派左投 Sean Manaea(尚恩・馬奈亞)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Carson Benge(卡森・班吉)
右外野手|現役
- 打擊率.282
- 全壘打20
- 打點65
- 上壘率.346
- 出賽156
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2026-03-25
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .282|OPS .776|全壘打 20|打點 65 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 外野手 Carson Benge(卡森・班吉)更換背號為 3 |
| 2026-04-16 | 大都會將右外野手 Carson Benge(卡森・班吉)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-15 | 外野手 Carson Benge(卡森・班吉)更換背號為 42 |
| 2026-03-25 | 大都會從Syracuse Mets徵召外野手 Carson Benge(卡森・班吉)(選入合約) |
| 2026-03-24 | 外野手 Carson Benge(卡森・班吉)更換背號為 3 |
| 2026-02-09 | 大都會邀請外野手 Carson Benge(卡森・班吉)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2025-03-07 | 大都會將右外野手 Carson Benge(卡森・班吉)指派至大都會 |
| 2024-07-24 | 大都會與外野手 Carson Benge(卡森・班吉)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
- 防禦率3.85
- 勝敗4-5
- 三振134
- WHIP1.27
- 出賽23
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-05-04
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .224|OPS .670|全壘打 12|打點 — |
| 2024 | 大都會 | 打擊率 .250|OPS .736|全壘打 8|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 大都會將右投 Christian Scott(克里斯汀·史考特)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-22 | 大都會將右投 Christian Scott(克里斯汀·史考特)列入15 天傷兵名單(傷因:左膝蓋發炎) |
| 2026-06-15 | 大都會將右投 Christian Scott(克里斯汀·史考特)列入15 天傷兵名單(傷因:右髖部夾擠) |
| 2026-04-28 | 大都會從Syracuse Mets召回右投 Christian Scott(克里斯汀·史考特) |
| 2026-04-24 | 大都會將右投 Christian Scott(克里斯汀·史考特)下放至Syracuse Mets |
| 2026-04-23 | 大都會從Syracuse Mets召回右投 Christian Scott(克里斯汀·史考特) |
| 2026-03-17 | 大都會將右投 Christian Scott(克里斯汀·史考特)下放至Syracuse Mets |
| 2025-11-06 | 大都會將右投 Christian Scott(克里斯汀·史考特)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-02-12 | 大都會將右投 Christian Scott(克里斯汀·史考特)列入60 天傷兵名單 |
| 2024-11-04 | 大都會將右投 Christian Scott(克里斯汀·史考特)從60 天傷兵名單歸隊 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Bo Bichette(波・畢歇特)
三壘手|現役
- 打擊率.260
- 全壘打18
- 打點78
- 上壘率.312
- 出賽160
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2026-01-20
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .260|OPS .702|全壘打 18|打點 78 |
| 2025 | 藍鳥 | 打擊率 .311|OPS .840|全壘打 18|打點 94 |
| 2024 | 藍鳥 | 打擊率 .225|OPS .599|全壘打 4|打點 31 |
| 2023 | 藍鳥 | 打擊率 .306|OPS .814|全壘打 20|打點 73 |
| 2022 | 藍鳥 | 打擊率 .290|OPS .802|全壘打 24|打點 93 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 三壘手 Bo Bichette(波・畢歇特)更換背號為 19 |
| 2026-09-15 | 三壘手 Bo Bichette(波・畢歇特)更換背號為 21 |
| 2026-04-16 | 游擊手 Bo Bichette(波・畢歇特)更換背號為 19 |
| 2026-04-15 | 游擊手 Bo Bichette(波・畢歇特)更換背號為 42 |
| 2026-01-20 | 大都會與自由球員游擊手 Bo Bichette(波・畢歇特)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
- 打擊率.233
- 全壘打16
- 打點43
- 上壘率.311
- 出賽113
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-09-30
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .233|OPS .710|全壘打 16|打點 43 |
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .256|OPS .786|全壘打 11|打點 32 |
| 2024 | 大都會 | 打擊率 .237|OPS .710|全壘打 11|打點 47 |
| 2023 | 大都會 | 打擊率 .209|OPS .721|全壘打 25|打點 63 |
| 2022 | 大都會 | 打擊率 .167|OPS .786|全壘打 1|打點 1 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-06-01 | 大都會派捕手 Francisco Alvarez(法蘭西斯柯・阿爾瓦雷茲)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2026-05-13 | 大都會將捕手 Francisco Alvarez(法蘭西斯柯・阿爾瓦雷茲)列入10 天傷兵名單(傷因:右半月板撕裂) |
| 2026-04-16 | 捕手 Francisco Alvarez(法蘭西斯柯・阿爾瓦雷茲)更換背號為 4 |
| 2026-04-15 | 捕手 Francisco Alvarez(法蘭西斯柯・阿爾瓦雷茲)更換背號為 42 |
| 2025-09-05 | 大都會將捕手 Francisco Alvarez(法蘭西斯柯・阿爾瓦雷茲)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-27 | 大都會派捕手 Francisco Alvarez(法蘭西斯柯・阿爾瓦雷茲)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2025-08-27 | 大都會派捕手 Francisco Alvarez(法蘭西斯柯・阿爾瓦雷茲)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2025-08-19 | 大都會將捕手 Francisco Alvarez(法蘭西斯柯・阿爾瓦雷茲)列入10 天傷兵名單(傷因:右拇指尺側副韌帶扭傷) |
| 2025-07-21 | 大都會從Syracuse Mets召回捕手 Francisco Alvarez(法蘭西斯柯・阿爾瓦雷茲) |
| 2025-06-22 | 大都會將捕手 Francisco Alvarez(法蘭西斯柯・阿爾瓦雷茲)下放至Syracuse Mets |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)
二壘手|現役
- 打擊率.215
- 全壘打15
- 打點49
- 上壘率.280
- 出賽139
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-11-24
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .215|OPS .620|全壘打 15|打點 49 |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .230|OPS .669|全壘打 15|打點 62 |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .237|OPS .699|全壘打 23|打點 74 |
| 2023 | 遊騎兵 | 打擊率 .276|OPS .826|全壘打 29|打點 100 |
| 2022 | 遊騎兵 | 打擊率 .248|OPS .733|全壘打 26|打點 83 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)更換背號為 10 |
| 2026-09-15 | 二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)更換背號為 21 |
| 2026-07-16 | 大都會將二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-12 | 大都會派二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2026-07-12 | 大都會派二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2026-07-12 | 大都會派二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2026-06-25 | 大都會將二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)列入10 天傷兵名單(傷因:Left hip flexor strain 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)更換背號為 10 |
| 2026-04-15 | 二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)更換背號為 42 |
| 2025-11-24 | 大都會將二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)交易至遊騎兵 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Mark Vientos(馬克・維恩托斯)
一壘手|現役
- 打擊率.212
- 全壘打13
- 打點41
- 上壘率.258
- 出賽87
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .212|OPS .652|全壘打 13|打點 41 |
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .233|OPS .702|全壘打 17|打點 61 |
| 2024 | 大都會 | 打擊率 .266|OPS .838|全壘打 27|打點 71 |
| 2023 | 大都會 | 打擊率 .211|OPS .620|全壘打 9|打點 22 |
| 2022 | 大都會 | 打擊率 .167|OPS .546|全壘打 1|打點 3 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-31 | 大都會將一壘手 Mark Vientos(馬克・維恩托斯)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-25 | 大都會派一壘手 Mark Vientos(馬克・維恩托斯)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2026-08-20 | 大都會派一壘手 Mark Vientos(馬克・維恩托斯)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2026-07-10 | 大都會將一壘手 Mark Vientos(馬克・維恩托斯)列入10 天傷兵名單(傷因:右手部骨折) |
| 2026-04-16 | 三壘手 Mark Vientos(馬克・維恩托斯)更換背號為 27 |
| 2026-04-15 | 三壘手 Mark Vientos(馬克・維恩托斯)更換背號為 42 |
| 2025-06-27 | 大都會將三壘手 Mark Vientos(馬克・維恩托斯)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-06-17 | 大都會派三壘手 Mark Vientos(馬克・維恩托斯)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2025-06-03 | 大都會將三壘手 Mark Vientos(馬克・維恩托斯)列入10 天傷兵名單(傷因:右腿後肌拉傷) |
| 2025-04-16 | 三壘手 Mark Vientos(馬克・維恩托斯)更換背號為 27 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Tylor Megill(泰勒·梅吉爾)
投手|傷兵名單(60 天)
2025 賽季(最近一季數據)
- 防禦率3.95
- 勝敗5-5
- 三振89
- WHIP1.36
- 出賽14
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- Injured 60-Day
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .230|OPS .674|全壘打 6|打點 — |
| 2024 | 大都會 | 打擊率 .235|OPS .687|全壘打 8|打點 — |
| 2023 | 大都會 | 打擊率 .282|OPS .802|全壘打 18|打點 — |
| 2022 | 大都會 | 打擊率 .253|OPS .721|全壘打 7|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-02-12 | 大都會將右投 Tylor Megill(泰勒·梅吉爾)列入60 天傷兵名單(傷因:右手肘扭傷) |
| 2026-02-09 | 右投 Tylor Megill(泰勒·梅吉爾)更換背號為 58 |
| 2025-11-06 | 大都會將右投 Tylor Megill(泰勒·梅吉爾)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-22 | 大都會派右投 Tylor Megill(泰勒·梅吉爾)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2025-08-12 | 大都會派右投 Tylor Megill(泰勒·梅吉爾)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2025-08-12 | 大都會派右投 Tylor Megill(泰勒·梅吉爾)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2025-08-12 | 大都會派右投 Tylor Megill(泰勒·梅吉爾)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2025-07-08 | 大都會將右投 Tylor Megill(泰勒·梅吉爾)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:右手肘扭傷) |
| 2025-06-17 | 大都會將右投 Tylor Megill(泰勒·梅吉爾)列入15 天傷兵名單(傷因:右手肘扭傷) |
| 2025-04-16 | 右投 Tylor Megill(泰勒·梅吉爾)更換背號為 38 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Brett Baty(佈雷特・貝提)
三壘手|現役
- 打擊率.238
- 全壘打11
- 打點56
- 上壘率.311
- 出賽143
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-08-17
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .238|OPS .685|全壘打 11|打點 56 |
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .254|OPS .748|全壘打 18|打點 50 |
| 2024 | 大都會 | 打擊率 .229|OPS .633|全壘打 4|打點 16 |
| 2023 | 大都會 | 打擊率 .212|OPS .598|全壘打 9|打點 34 |
| 2022 | 大都會 | 打擊率 .184|OPS .586|全壘打 2|打點 5 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 三壘手 Brett Baty(佈雷特・貝提)更換背號為 7 |
| 2026-04-15 | 三壘手 Brett Baty(佈雷特・貝提)更換背號為 42 |
| 2025-09-29 | 大都會將三壘手 Brett Baty(佈雷特・貝提)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-27 | 大都會將三壘手 Brett Baty(佈雷特・貝提)列入10 天傷兵名單(傷因:右腹斜肌拉傷) |
| 2025-05-05 | 大都會從Syracuse Mets召回二壘手 Brett Baty(佈雷特・貝提) |
| 2025-04-24 | 大都會將二壘手 Brett Baty(佈雷特・貝提)下放至Syracuse Mets |
| 2025-04-16 | 三壘手 Brett Baty(佈雷特・貝提)更換背號為 7 |
| 2025-04-15 | 三壘手 Brett Baty(佈雷特・貝提)更換背號為 42 |
| 2024-10-21 | 大都會將三壘手 Brett Baty(佈雷特・貝提)從傷兵名單歸隊 |
| 2024-10-01 | 大都會變更三壘手 Brett Baty(佈雷特・貝提)的名單身分 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
A.J. Ewing(AJ・尤因)
中外野手|現役
- 打擊率.252
- 全壘打11
- 打點43
- 上壘率.324
- 出賽120
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2026-05-12
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .252|OPS .700|全壘打 11|打點 43 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-05-12 | 大都會從Syracuse Mets徵召左外野手 A.J. Ewing(AJ・尤因)(選入合約) |
| 2026-02-09 | 大都會邀請左外野手 A.J. Ewing(AJ・尤因)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2025-02-23 | 大都會將左外野手 A.J. Ewing(AJ・尤因)指派至大都會 |
| 2024-03-24 | 大都會將游擊手 A.J. Ewing(AJ・尤因)指派至大都會 |
| 2023-07-15 | 大都會與游擊手 A.J. Ewing(AJ・尤因)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Kodai Senga(千賀滉大)
投手|現役
- 防禦率7.34
- 勝敗0-9
- 三振75
- WHIP1.65
- 出賽31
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-12-17
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .253|OPS .865|全壘打 14|打點 — |
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .224|OPS .712|全壘打 12|打點 — |
| 2024 | 大都會 | 打擊率 .111|OPS .478|全壘打 1|打點 — |
| 2023 | 大都會 | 打擊率 .208|OPS .628|全壘打 17|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-06-16 | 大都會將右投 Kodai Senga(千賀滉大)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-11 | 大都會派右投 Kodai Senga(千賀滉大)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2026-05-28 | 大都會派右投 Kodai Senga(千賀滉大)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2026-05-28 | 大都會派右投 Kodai Senga(千賀滉大)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2026-05-22 | 大都會派右投 Kodai Senga(千賀滉大)至St. Lucie Mets進行傷後復健 |
| 2026-04-28 | 大都會將右投 Kodai Senga(千賀滉大)列入15 天傷兵名單(傷因:Lumbar spine inflammation 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 右投 Kodai Senga(千賀滉大)更換背號為 34 |
| 2026-04-15 | 右投 Kodai Senga(千賀滉大)更換背號為 42 |
| 2025-09-29 | 大都會從Syracuse Mets召回右投 Kodai Senga(千賀滉大) |
| 2025-09-05 | 大都會將右投 Kodai Senga(千賀滉大)下放至Syracuse Mets |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Luis Torrens(路易斯・托倫斯)
捕手|現役
- 打擊率.235
- 全壘打9
- 打點41
- 上壘率.295
- 出賽93
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 大都會
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-05-31
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .235|OPS .691|全壘打 9|打點 41 |
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .226|OPS .629|全壘打 5|打點 29 |
| 2024 | 大都會 | 打擊率 .229|OPS .665|全壘打 3|打點 15 |
| 2023 | 打擊率 .250|OPS .657|全壘打 0|打點 4 | |
| 2023 | 水手 | 打擊率 .250|OPS .750|全壘打 0|打點 1 |
| 2023 | 小熊 | 打擊率 .250|OPS .618|全壘打 0|打點 3 |
| 2022 | 水手 | 打擊率 .225|OPS .581|全壘打 3|打點 15 |
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .364|OPS 1.273|全壘打 2|打點 — |
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .714|OPS 2.750|全壘打 2|打點 — |
| 2024 | 大都會 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 — |
| 2022 | 水手 | 打擊率 .333|OPS .967|全壘打 1|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 捕手 Luis Torrens(路易斯・托倫斯)更換背號為 13 |
| 2026-04-15 | 捕手 Luis Torrens(路易斯・托倫斯)更換背號為 42 |
| 2025-09-17 | 大都會將捕手 Luis Torrens(路易斯・托倫斯)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-16 | 大都會派捕手 Luis Torrens(路易斯・托倫斯)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2025-09-16 | 大都會派捕手 Luis Torrens(路易斯・托倫斯)至Syracuse Mets進行傷後復健 |
| 2025-09-08 | 大都會將捕手 Luis Torrens(路易斯・托倫斯)列入10 天傷兵名單(傷因:右前臂挫傷) |
| 2025-04-16 | 捕手 Luis Torrens(路易斯・托倫斯)更換背號為 13 |
