MLB 球隊情報
運動家
Athletics · OAK
官方照片|來源:MLB 官方隊徽 CDN|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-20
球隊檔案
以官方資料為準;官方缺漏時才以 Wikidata 補充並標示來源。
| 聯盟/球隊 | MLB|運動家(Athletics) |
|---|---|
| 球隊代碼 | OAK |
| 城市 | 沙加緬度(MLB 官方統計資料 API) |
| 主場 | 薩特健康公園(MLB 官方統計資料 API) |
| 成立年份 | 1901(MLB 官方統計資料 API) |
| 總教練 | Mark Kotsay(馬克·柯特賽)(MLB 官方教練名冊) |
| 官方球隊頁 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/20 14:12(台灣時間) |
下一場賽事或官方事件
例行賽、季前賽、季後賽優先;只列官方已公布日期。
球隊近五年戰績
逐季戰績以官方或已授權來源為準。
| 球季 | 戰績 | 勝率 | 排名 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 勝 98 敗 | .395 | 分區第 4 | MLB 官方戰績 |
| 2025 | 76 勝 86 敗 | .469 | 分區第 4 | MLB 官方戰績 |
| 2024 | 69 勝 93 敗 | .426 | 分區第 4 | MLB 官方戰績 |
| 2023 | 50 勝 112 敗 | .309 | 分區第 5 | MLB 官方戰績 |
| 2022 | 60 勝 102 敗 | .370 | 分區第 5 | MLB 官方戰績 |
明星與熱門球員
明星球員(整季主要數據)
- 謝伊・朗格里爾斯 全壘打 23
- 傑克・帕金斯 三振 140
- 柴克・蓋洛夫 全壘打 22
- 尼克·柯茲 全壘打 21
- 音譯:傑特·吉恩恩 三振 121
近期熱門球員(此聯盟尚無逐場資料,暫以整季數據替代)
- 謝伊・朗格里爾斯 全壘打 23
- 傑克・帕金斯 三振 140
- 柴克・蓋洛夫 全壘打 22
- 尼克·柯茲 全壘打 21
- 音譯:傑特·吉恩恩 三振 121
現役球員、傷病、加入時間與近五年數據
繁體中文譯名優先;照片缺漏時使用標明類型的替代圖。
- 打擊率.262
- 全壘打23
- 打點58
- 上壘率.328
- 出賽106
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-03-14
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .262|OPS .802|全壘打 23|打點 58 |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .277|OPS .861|全壘打 31|打點 72 |
| 2024 | 運動家 | 打擊率 .224|OPS .738|全壘打 29|打點 80 |
| 2023 | 運動家 | 打擊率 .205|OPS .681|全壘打 22|打點 63 |
| 2022 | 運動家 | 打擊率 .218|OPS .691|全壘打 6|打點 22 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-12 | 運動家將捕手 Shea Langeliers(謝伊・朗格里爾斯)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-10 | 運動家派捕手 Shea Langeliers(謝伊・朗格里爾斯)至Las Vegas Aviators進行傷後復健 |
| 2026-07-26 | 運動家將捕手 Shea Langeliers(謝伊・朗格里爾斯)列入10 天傷兵名單(傷因:右半月板膝蓋撕裂) |
| 2026-05-07 | 運動家將捕手 Shea Langeliers(謝伊・朗格里爾斯)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-05-04 | 運動家將捕手 Shea Langeliers(謝伊・朗格里爾斯)列入陪產假名單 |
| 2026-04-16 | 捕手 Shea Langeliers(謝伊・朗格里爾斯)更換背號為 23 |
| 2026-04-15 | 捕手 Shea Langeliers(謝伊・朗格里爾斯)更換背號為 42 |
| 2025-06-30 | 運動家將捕手 Shea Langeliers(謝伊・朗格里爾斯)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-06-25 | 運動家派捕手 Shea Langeliers(謝伊・朗格里爾斯)至Las Vegas Aviators進行傷後復健 |
| 2025-06-06 | 運動家將捕手 Shea Langeliers(謝伊・朗格里爾斯)列入10 天傷兵名單(傷因:左腹斜肌拉傷) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Jack Perkins(傑克・帕金斯)
投手|現役
- 防禦率6.10
- 勝敗3-13
- 三振140
- WHIP1.45
- 出賽37
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-06-22
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .263|OPS .806|全壘打 23|打點 — |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .193|OPS .613|全壘打 4|打點 — |
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-05 | 運動家從Las Vegas Aviators召回右投 Jack Perkins(傑克・帕金斯) |
| 2026-09-04 | 運動家將右投 Jack Perkins(傑克・帕金斯)下放至Las Vegas Aviators |
| 2026-04-16 | 右投 Jack Perkins(傑克・帕金斯)更換背號為 50 |
| 2026-04-15 | 右投 Jack Perkins(傑克・帕金斯)更換背號為 42 |
| 2026-04-09 | 運動家從Las Vegas Aviators召回右投 Jack Perkins(傑克・帕金斯) |
| 2026-03-22 | 運動家將右投 Jack Perkins(傑克・帕金斯)下放至Las Vegas Aviators |
| 2025-09-29 | 運動家將右投 Jack Perkins(傑克・帕金斯)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-22 | 運動家將右投 Jack Perkins(傑克・帕金斯)列入15 天傷兵名單(傷因:Strained right shoulder 未翻譯) |
| 2025-06-22 | 運動家從Las Vegas Aviators徵召右投 Jack Perkins(傑克・帕金斯)(選入合約) |
| 2025-01-17 | 運動家邀請右投 Jack Perkins(傑克・帕金斯)以非名單球員身分參加春訓 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Zack Gelof(柴克・蓋洛夫)
三壘手|現役
- 打擊率.256
- 全壘打22
- 打點55
- 上壘率.322
- 出賽111
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2023-07-14
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .256|OPS .797|全壘打 22|打點 55 |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .174|OPS .502|全壘打 2|打點 7 |
| 2024 | 運動家 | 打擊率 .211|OPS .632|全壘打 17|打點 49 |
| 2023 | 運動家 | 打擊率 .267|OPS .841|全壘打 14|打點 32 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 三壘手 Zack Gelof(柴克・蓋洛夫)更換背號為 20 |
| 2026-09-15 | 三壘手 Zack Gelof(柴克・蓋洛夫)更換背號為 21 |
| 2026-08-10 | 運動家將三壘手 Zack Gelof(柴克・蓋洛夫)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-04 | 運動家派三壘手 Zack Gelof(柴克・蓋洛夫)至Las Vegas Aviators進行傷後復健 |
| 2026-07-10 | 運動家將三壘手 Zack Gelof(柴克・蓋洛夫)列入10 天傷兵名單(傷因:右膝蓋撕裂傷) |
| 2026-07-04 | 運動家將三壘手 Zack Gelof(柴克・蓋洛夫)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-25 | 運動家將三壘手 Zack Gelof(柴克・蓋洛夫)列入10 天傷兵名單(傷因:右手部挫傷) |
| 2026-04-16 | 二壘手 Zack Gelof(柴克・蓋洛夫)更換背號為 20 |
| 2026-04-15 | 二壘手 Zack Gelof(柴克・蓋洛夫)更換背號為 42 |
| 2026-04-10 | 運動家從Las Vegas Aviators召回二壘手 Zack Gelof(柴克・蓋洛夫) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Nick Kurtz(尼克·柯茲)
一壘手|傷兵名單(60 天)
- 打擊率.256
- 全壘打21
- 打點69
- 上壘率.396
- 出賽99
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- Injured 60-Day
- 加入時間
- 2025-04-23
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .256|OPS .879|全壘打 21|打點 69 |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .290|OPS 1.002|全壘打 36|打點 86 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 運動家將一壘手 Nick Kurtz(尼克·柯茲)從 10 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:Strained right thumb 未翻譯) |
| 2026-08-04 | 運動家將一壘手 Nick Kurtz(尼克·柯茲)列入10 天傷兵名單(傷因:Strained right thumb 未翻譯) |
| 2026-07-25 | 運動家將一壘手 Nick Kurtz(尼克·柯茲)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-11 | 運動家將一壘手 Nick Kurtz(尼克·柯茲)列入10 天傷兵名單(傷因:Right thumb capsule sprain 未翻譯) |
| 2026-07-10 | 運動家將一壘手 Nick Kurtz(尼克·柯茲)列入10 天傷兵名單(傷因:Right thumb capsule sprain 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 一壘手 Nick Kurtz(尼克·柯茲)更換背號為 16 |
| 2026-04-15 | 一壘手 Nick Kurtz(尼克·柯茲)更換背號為 42 |
| 2025-06-09 | 運動家將一壘手 Nick Kurtz(尼克·柯茲)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-06-07 | 運動家派一壘手 Nick Kurtz(尼克·柯茲)至Stockton Ports進行傷後復健 |
| 2025-06-07 | 運動家派一壘手 Nick Kurtz(尼克·柯茲)至Stockton Ports進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
J.T. Ginn(音譯:傑特·吉恩恩)
投手|傷兵名單(60 天)
- 防禦率3.71
- 勝敗9-8
- 三振121
- WHIP1.24
- 出賽27
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- Injured 60-Day
- 加入時間
- 2022-03-12
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .225|OPS .679|全壘打 17|打點 — |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .260|OPS .801|全壘打 17|打點 — |
| 2024 | 運動家 | 打擊率 .275|OPS .736|全壘打 4|打點 — |
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 運動家將右投 J.T. Ginn(音譯:傑特·吉恩恩)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:右手肘夾擠) |
| 2026-09-05 | 運動家將右投 J.T. Ginn(音譯:傑特·吉恩恩)列入15 天傷兵名單(傷因:右手肘夾擠) |
| 2026-08-04 | 運動家將右投 J.T. Ginn(音譯:傑特·吉恩恩)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-22 | 運動家將右投 J.T. Ginn(音譯:傑特·吉恩恩)列入15 天傷兵名單(傷因:Right middle finger blister 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 右投 J.T. Ginn(音譯:傑特·吉恩恩)更換背號為 35 |
| 2026-04-15 | 右投 J.T. Ginn(音譯:傑特·吉恩恩)更換背號為 42 |
| 2026-02-06 | 右投 J.T. Ginn(音譯:傑特·吉恩恩)更換背號為 35 |
| 2025-06-16 | 運動家將右投 J.T. Ginn(音譯:傑特·吉恩恩)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-06-05 | 運動家派右投 J.T. Ginn(音譯:傑特·吉恩恩)至Las Vegas Aviators進行傷後復健 |
| 2025-05-20 | 運動家將右投 J.T. Ginn(音譯:傑特·吉恩恩)列入15 天傷兵名單(傷因:右股四頭肌拉傷) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)
左外野手|傷兵名單(60 天)
- 打擊率.245
- 全壘打19
- 打點56
- 上壘率.338
- 出賽109
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- Injured 60-Day
- 加入時間
- 2023-07-14
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .245|OPS .810|全壘打 19|打點 56 |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .276|OPS .820|全壘打 25|打點 93 |
| 2024 | 運動家 | 打擊率 .233|OPS .744|全壘打 9|打點 26 |
| 2023 | 運動家 | 打擊率 .160|OPS .472|全壘打 3|打點 7 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-20 | 運動家將左外野手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)從 10 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:左髖部夾擠) |
| 2026-08-16 | 運動家將左外野手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)列入10 天傷兵名單(傷因:左髖部夾擠) |
| 2026-07-08 | 運動家將左外野手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-29 | 運動家將左外野手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)列入10 天傷兵名單(傷因:左髖部夾擠) |
| 2026-04-16 | 左外野手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)更換背號為 21 |
| 2026-04-15 | 左外野手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)更換背號為 42 |
| 2025-04-16 | 一壘手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)更換背號為 21 |
| 2025-04-15 | 一壘手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)更換背號為 42 |
| 2024-09-05 | 運動家派一壘手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)至Las Vegas Aviators進行傷後復健 |
| 2024-09-05 | 運動家派一壘手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)至Las Vegas Aviators進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Jacob Lopez(雅各・羅培茲)
投手|現役
- 防禦率5.47
- 勝敗7-5
- 三振112
- WHIP1.49
- 出賽27
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-12-14
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .262|OPS .796|全壘打 23|打點 — |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .230|OPS .720|全壘打 15|打點 — |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .135|OPS .628|全壘打 2|打點 — |
| 2023 | 光芒 | 打擊率 .280|OPS .733|全壘打 0|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-07-07 | 運動家從Las Vegas Aviators召回左投 Jacob Lopez(雅各・羅培茲) |
| 2026-06-02 | 運動家將左投 Jacob Lopez(雅各・羅培茲)下放至Las Vegas Aviators |
| 2026-04-16 | 左投 Jacob Lopez(雅各・羅培茲)更換背號為 57 |
| 2026-04-15 | 左投 Jacob Lopez(雅各・羅培茲)更換背號為 42 |
| 2025-09-29 | 運動家將左投 Jacob Lopez(雅各・羅培茲)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-26 | 運動家將左投 Jacob Lopez(雅各・羅培茲)列入15 天傷兵名單(傷因:Left elbow flexor strain 未翻譯) |
| 2025-05-23 | 運動家從Las Vegas Aviators召回左投 Jacob Lopez(雅各・羅培茲) |
| 2025-04-30 | 運動家將左投 Jacob Lopez(雅各・羅培茲)下放至Las Vegas Aviators |
| 2025-04-26 | 運動家從Las Vegas Aviators召回左投 Jacob Lopez(雅各・羅培茲) |
| 2025-04-23 | 運動家將左投 Jacob Lopez(雅各・羅培茲)下放至Las Vegas Aviators |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
- 防禦率6.18
- 勝敗4-14
- 三振112
- WHIP1.46
- 出賽29
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-12-14
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .270|OPS .861|全壘打 35|打點 — |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .236|OPS .717|全壘打 28|打點 — |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .264|OPS .743|全壘打 5|打點 — |
| 2023 | 光芒 | 打擊率 .080|OPS .288|全壘打 1|打點 — |
| 2022 | 光芒 | 打擊率 .222|OPS .620|全壘打 14|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-19 | 運動家將左投 Jeffrey Springs(傑佛瑞・史普林斯)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-14 | 運動家派左投 Jeffrey Springs(傑佛瑞・史普林斯)至Stockton Ports進行傷後復健 |
| 2026-08-04 | 運動家將左投 Jeffrey Springs(傑佛瑞・史普林斯)列入15 天傷兵名單(傷因:右髖部不適) |
| 2026-04-16 | 左投 Jeffrey Springs(傑佛瑞・史普林斯)更換背號為 59 |
| 2026-04-15 | 左投 Jeffrey Springs(傑佛瑞・史普林斯)更換背號為 42 |
| 2025-04-16 | 左投 Jeffrey Springs(傑佛瑞・史普林斯)更換背號為 59 |
| 2025-04-15 | 左投 Jeffrey Springs(傑佛瑞・史普林斯)更換背號為 42 |
| 2024-12-14 | 光芒將左投 Jeffrey Springs(傑佛瑞・史普林斯)交易至運動家 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Gage Jump(音譯:加格·朱姆普)
投手|現役
- 防禦率5.47
- 勝敗6-11
- 三振108
- WHIP1.52
- 出賽20
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2026-05-26
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .272|OPS .781|全壘打 12|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 運動家將左投 Gage Jump(音譯:加格·朱姆普)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-15 | 運動家將左投 Gage Jump(音譯:加格·朱姆普)列入15 天傷兵名單(傷因:左肩膀夾擠) |
| 2026-05-26 | 運動家從Las Vegas Aviators徵召左投 Gage Jump(音譯:加格·朱姆普)(選入合約) |
| 2026-01-28 | 運動家邀請左投 Gage Jump(音譯:加格·朱姆普)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2025-03-03 | 運動家將左投 Gage Jump(音譯:加格·朱姆普)指派至運動家 |
| 2024-07-25 | 運動家與左投 Gage Jump(音譯:加格·朱姆普)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Lawrence Butler(勞倫斯・巴特勒)
右外野手|現役
- 打擊率.237
- 全壘打17
- 打點62
- 上壘率.326
- 出賽154
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-11-15
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .237|OPS .720|全壘打 17|打點 62 |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .234|OPS .710|全壘打 21|打點 63 |
| 2024 | 運動家 | 打擊率 .262|OPS .807|全壘打 22|打點 57 |
| 2023 | 運動家 | 打擊率 .211|OPS .581|全壘打 4|打點 10 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 右外野手 Lawrence Butler(勞倫斯・巴特勒)更換背號為 4 |
| 2026-09-15 | 右外野手 Lawrence Butler(勞倫斯・巴特勒)更換背號為 21 |
| 2026-04-16 | 右外野手 Lawrence Butler(勞倫斯・巴特勒)更換背號為 4 |
| 2026-04-15 | 右外野手 Lawrence Butler(勞倫斯・巴特勒)更換背號為 42 |
| 2025-09-17 | 右外野手 Lawrence Butler(勞倫斯・巴特勒)更換背號為 4 |
| 2025-09-16 | 右外野手 Lawrence Butler(勞倫斯・巴特勒)更換背號為 21 |
| 2025-04-16 | 右外野手 Lawrence Butler(勞倫斯・巴特勒)更換背號為 4 |
| 2025-04-15 | 右外野手 Lawrence Butler(勞倫斯・巴特勒)更換背號為 42 |
| 2024-05-14 | 運動家將一壘手 Lawrence Butler(勞倫斯・巴特勒)下放至Las Vegas Aviators |
| 2024-03-28 | 一壘手 Lawrence Butler(勞倫斯・巴特勒)更換背號為 4 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Luis Medina(路易斯・梅迪納)
投手|現役
- 防禦率3.08
- 勝敗6-3
- 三振93
- WHIP1.40
- 出賽60
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-08-01
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .236|OPS .700|全壘打 7|打點 — |
| 2024 | 運動家 | 打擊率 .276|OPS .773|全壘打 4|打點 — |
| 2023 | 運動家 | 打擊率 .255|OPS .792|全壘打 14|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Luis Medina(路易斯・梅迪納)更換背號為 46 |
| 2026-04-15 | 右投 Luis Medina(路易斯・梅迪納)更換背號為 42 |
| 2025-11-05 | 運動家將右投 Luis Medina(路易斯・梅迪納)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-02-17 | 運動家將右投 Luis Medina(路易斯・梅迪納)列入60 天傷兵名單(傷因:Tommy John Surgery 未翻譯) |
| 2024-08-02 | 運動家將右投 Luis Medina(路易斯・梅迪納)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:右手肘扭傷) |
| 2024-07-13 | 運動家將右投 Luis Medina(路易斯・梅迪納)列入15 天傷兵名單(傷因:右手肘扭傷) |
| 2024-06-02 | 運動家將右投 Luis Medina(路易斯・梅迪納)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2024-05-22 | 運動家派右投 Luis Medina(路易斯・梅迪納)至Las Vegas Aviators進行傷後復健 |
| 2024-05-15 | 運動家派右投 Luis Medina(路易斯・梅迪納)至ACL Athletics進行傷後復健 |
| 2024-04-11 | 運動家將右投 Luis Medina(路易斯・梅迪納)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:右膝蓋內側副韌帶扭傷) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Hogan Harris(霍根・哈里斯)
投手|現役
- 防禦率3.33
- 勝敗4-2
- 三振88
- WHIP1.45
- 出賽74
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-11-15
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .229|OPS .692|全壘打 8|打點 — |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .226|OPS .658|全壘打 5|打點 — |
| 2024 | 運動家 | 打擊率 .244|OPS .724|全壘打 7|打點 — |
| 2023 | 運動家 | 打擊率 .269|OPS .818|全壘打 10|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 左投 Hogan Harris(霍根・哈里斯)更換背號為 36 |
| 2026-04-15 | 左投 Hogan Harris(霍根・哈里斯)更換背號為 42 |
| 2025-08-09 | 運動家從Las Vegas Aviators召回左投 Hogan Harris(霍根・哈里斯) |
| 2025-07-23 | 運動家將左投 Hogan Harris(霍根・哈里斯)下放至Las Vegas Aviators |
| 2025-04-23 | 運動家從Las Vegas Aviators召回左投 Hogan Harris(霍根・哈里斯) |
| 2025-03-31 | 運動家將左投 Hogan Harris(霍根・哈里斯)下放至Las Vegas Aviators |
| 2025-01-17 | 左投 Hogan Harris(霍根・哈里斯)更換背號為 36 |
| 2024-07-26 | 運動家將左投 Hogan Harris(霍根・哈里斯)下放至Las Vegas Aviators |
| 2024-07-12 | 運動家將左投 Hogan Harris(霍根・哈里斯)從傷兵名單歸隊 |
| 2024-07-09 | 運動家將左投 Hogan Harris(霍根・哈里斯)列入陪產假名單 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Henry Bolte(亨利・博爾特)
中外野手|現役
- 打擊率.277
- 全壘打11
- 打點38
- 上壘率.359
- 出賽119
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2026-05-12
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .277|OPS .764|全壘打 11|打點 38 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-05-12 | 運動家從Las Vegas Aviators徵召右外野手 Henry Bolte(亨利・博爾特)(選入合約) |
| 2026-01-28 | 運動家邀請右外野手 Henry Bolte(亨利・博爾特)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2025-01-17 | 運動家邀請右外野手 Henry Bolte(亨利・博爾特)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2024-03-04 | 運動家將外野手 Henry Bolte(亨利・博爾特)指派至運動家 |
| 2023-03-12 | 運動家變更外野手 Henry Bolte(亨利・博爾特)的名單身分 |
| 2023-03-12 | 運動家變更外野手 Henry Bolte(亨利・博爾特)的名單身分 |
| 2022-07-25 | 運動家與外野手 Henry Bolte(亨利・博爾特)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
- 防禦率3.90
- 勝敗5-4
- 三振65
- WHIP1.25
- 出賽56
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-01-30
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .219|OPS .733|全壘打 10|打點 — |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .214|OPS .688|全壘打 6|打點 — |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-06-05 | 運動家從Las Vegas Aviators召回右投 Elvis Alvarado(艾維斯・阿爾瓦拉多) |
| 2026-04-18 | 運動家將右投 Elvis Alvarado(艾維斯・阿爾瓦拉多)下放至Las Vegas Aviators |
| 2026-04-16 | 右投 Elvis Alvarado(艾維斯・阿爾瓦拉多)更換背號為 37 |
| 2026-04-15 | 右投 Elvis Alvarado(艾維斯・阿爾瓦拉多)更換背號為 42 |
| 2026-03-26 | 右投 Elvis Alvarado(艾維斯・阿爾瓦拉多)更換背號為 37 |
| 2025-06-27 | 運動家從Las Vegas Aviators召回右投 Elvis Alvarado(艾維斯・阿爾瓦拉多) |
| 2025-06-05 | 運動家將右投 Elvis Alvarado(艾維斯・阿爾瓦拉多)下放至Las Vegas Aviators |
| 2025-06-02 | 運動家從Las Vegas Aviators召回右投 Elvis Alvarado(艾維斯・阿爾瓦拉多) |
| 2025-05-13 | 運動家將右投 Elvis Alvarado(艾維斯・阿爾瓦拉多)下放至Las Vegas Aviators |
| 2025-05-09 | 運動家從Las Vegas Aviators召回右投 Elvis Alvarado(艾維斯・阿爾瓦拉多) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Luis Severino(路易斯·賽維里諾)
投手|傷兵名單(60 天)
- 防禦率4.16
- 勝敗2-6
- 三振65
- WHIP1.47
- 出賽12
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 運動家
- 傷病
- Injured 60-Day
- 加入時間
- 2024-12-06
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .258|OPS .781|全壘打 9|打點 — |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .257|OPS .713|全壘打 16|打點 — |
| 2024 | 大都會 | 打擊率 .243|OPS .696|全壘打 23|打點 — |
| 2023 | 洋基 | 打擊率 .301|OPS .921|全壘打 23|打點 — |
| 2022 | 洋基 | 打擊率 .196|OPS .616|全壘打 14|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-06-21 | 運動家將右投 Luis Severino(路易斯·賽維里諾)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:右肩膀拉傷) |
| 2026-05-30 | 運動家將右投 Luis Severino(路易斯·賽維里諾)列入15 天傷兵名單(傷因:Right should strain 未翻譯) |
| 2026-05-30 | 運動家將右投 Luis Severino(路易斯·賽維里諾)列入15 天傷兵名單(傷因:右手臂不適) |
| 2026-04-16 | 右投 Luis Severino(路易斯·賽維里諾)更換背號為 40 |
