MLB 球隊情報
遊騎兵
Texas Rangers · TEX
官方照片|來源:MLB 官方隊徽 CDN|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-18
球隊檔案
以官方資料為準;官方缺漏時才以 Wikidata 補充並標示來源。
| 聯盟/球隊 | MLB|遊騎兵(Texas Rangers) |
|---|---|
| 球隊代碼 | TEX |
| 城市 | 阿靈頓(MLB 官方統計資料 API) |
| 主場 | 環球人壽球場(MLB 官方統計資料 API) |
| 成立年份 | 1961(MLB 官方統計資料 API) |
| 總教練 | Skip Schumaker(史基普·舒馬克)(MLB 官方教練名冊) |
| 官方球隊頁 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/18 12:45(台灣時間) |
下一場賽事或官方事件
例行賽、季前賽、季後賽優先;只列官方已公布日期。
球隊近五年戰績
逐季戰績以官方或已授權來源為準。
| 球季 | 戰績 | 勝率 | 排名 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80 勝 82 敗 | .494 | 分區第 2 | MLB 官方戰績 |
| 2025 | 81 勝 81 敗 | .500 | 分區第 3 | MLB 官方戰績 |
| 2024 | 78 勝 84 敗 | .481 | 分區第 3 | MLB 官方戰績 |
| 2023 | 90 勝 72 敗 | .556 | 分區第 2 | MLB 官方戰績 |
| 2022 | 68 勝 94 敗 | .420 | 分區第 4 | MLB 官方戰績 |
明星與熱門球員
明星球員(整季主要數據)
- 傑克・波格 全壘打 28
- 傑寇伯・迪格隆 三振 201
- 賈克・彼得森 全壘打 26
- 麥肯齊・高爾 三振 174
- 奈森・伊瓦爾迪 三振 144
近期熱門球員(最近 5 場)
- 柯瑞・席格 近 5 場 4 安、2 轟、4 打點
- 賈克・彼得森 近 5 場 3 安、1 轟、3 打點
- 傑克・波格 近 5 場 3 安、1 轟、2 打點
- 懷亞特・蘭福特 近 5 場 4 安、0 轟、1 打點
- 布蘭登・尼莫 近 5 場 4 安、0 轟、1 打點
現役球員、傷病、加入時間與近五年數據
繁體中文譯名優先;照片缺漏時使用標明類型的替代圖。
Jake Burger(傑克・波格)
一壘手|現役
- 打擊率.228
- 全壘打28
- 打點90
- 上壘率.302
- 出賽155
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-12-11
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .228|OPS .723|全壘打 28|打點 90 |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .236|OPS .688|全壘打 16|打點 53 |
| 2024 | 馬林魚 | 打擊率 .250|OPS .761|全壘打 29|打點 76 |
| 2023 | 打擊率 .250|OPS .827|全壘打 34|打點 80 | |
| 2023 | 馬林魚 | 打擊率 .303|OPS .860|全壘打 9|打點 28 |
| 2023 | 白襪 | 打擊率 .214|OPS .806|全壘打 25|打點 52 |
| 2022 | 白襪 | 打擊率 .250|OPS .760|全壘打 8|打點 26 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 一壘手 Jake Burger(傑克・波格)更換背號為 21 |
| 2026-04-15 | 一壘手 Jake Burger(傑克・波格)更換背號為 42 |
| 2025-09-01 | 遊騎兵將一壘手 Jake Burger(傑克・波格)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-18 | 遊騎兵將一壘手 Jake Burger(傑克・波格)列入10 天傷兵名單(傷因:左手腕扭傷) |
| 2025-08-08 | 遊騎兵將一壘手 Jake Burger(傑克・波格)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-05 | 遊騎兵派一壘手 Jake Burger(傑克・波格)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2025-08-05 | 遊騎兵派一壘手 Jake Burger(傑克・波格)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2025-08-02 | 遊騎兵派一壘手 Jake Burger(傑克・波格)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2025-07-16 | 遊騎兵將一壘手 Jake Burger(傑克・波格)列入10 天傷兵名單(傷因:左股四頭肌傷勢) |
| 2025-07-02 | 遊騎兵將一壘手 Jake Burger(傑克・波格)從10 天傷兵名單歸隊 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)
投手|現役
- 防禦率4.20
- 勝敗11-11
- 三振201
- WHIP1.14
- 出賽31
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-12-02
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .226|OPS .648|全壘打 20|打點 — |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .196|OPS .596|全壘打 26|打點 — |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .262|OPS .700|全壘打 1|打點 — |
| 2023 | 遊騎兵 | 打擊率 .171|OPS .524|全壘打 2|打點 — |
| 2022 | 大都會 | 打擊率 .175|OPS .525|全壘打 9|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)更換背號為 48 |
| 2026-04-15 | 右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)更換背號為 42 |
| 2025-04-16 | 右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)更換背號為 48 |
| 2025-04-15 | 右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)更換背號為 42 |
| 2024-09-13 | 遊騎兵將右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2024-09-07 | 遊騎兵派右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2024-09-07 | 遊騎兵派右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2024-08-27 | 遊騎兵派右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2024-08-27 | 遊騎兵派右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2024-08-22 | 遊騎兵派右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Joc Pederson(賈克・彼得森)
指定打擊|現役
- 打擊率.235
- 全壘打26
- 打點53
- 上壘率.329
- 出賽136
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-12-30
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .235|OPS .816|全壘打 26|打點 53 |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .181|OPS .613|全壘打 9|打點 26 |
| 2024 | 響尾蛇 | 打擊率 .275|OPS .908|全壘打 23|打點 64 |
| 2023 | 巨人 | 打擊率 .235|OPS .764|全壘打 15|打點 51 |
| 2022 | 巨人 | 打擊率 .274|OPS .874|全壘打 23|打點 70 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 遊騎兵將指定打擊 Joc Pederson(賈克・彼得森)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-22 | 遊騎兵將指定打擊 Joc Pederson(賈克・彼得森)列入10 天傷兵名單(傷因:左手腕骨折) |
| 2026-04-16 | 一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)更換背號為 3 |
| 2026-04-16 | 遊騎兵將指定打擊 Joc Pederson(賈克・彼得森)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-15 | 一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)更換背號為 42 |
| 2026-02-09 | 一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)更換背號為 3 |
| 2025-07-27 | 遊騎兵將一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-07-24 | 遊騎兵派一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2025-07-24 | 遊騎兵派一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2025-05-25 | 遊騎兵將一壘手 Joc Pederson(賈克・彼得森)列入10 天傷兵名單(傷因:右手部骨折) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
MacKenzie Gore(麥肯齊・高爾)
投手|現役
- 防禦率4.58
- 勝敗8-11
- 三振174
- WHIP1.34
- 出賽34
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2026-01-22
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .241|OPS .713|全壘打 19|打點 — |
| 2025 | 國民 | 打擊率 .252|OPS .728|全壘打 20|打點 — |
| 2024 | 國民 | 打擊率 .263|OPS .737|全壘打 15|打點 — |
| 2023 | 國民 | 打擊率 .258|OPS .789|全壘打 27|打點 — |
| 2022 | 教士 | 打擊率 .248|OPS .722|全壘打 7|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-08 | 遊騎兵將左投 MacKenzie Gore(麥肯齊・高爾)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-05 | 遊騎兵將左投 MacKenzie Gore(麥肯齊・高爾)列入陪產假名單 |
| 2026-04-16 | 左投 MacKenzie Gore(麥肯齊・高爾)更換背號為 1 |
| 2026-04-15 | 左投 MacKenzie Gore(麥肯齊・高爾)更換背號為 42 |
| 2026-01-22 | 國民將左投 MacKenzie Gore(麥肯齊・高爾)交易至遊騎兵 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Nathan Eovaldi(奈森・伊瓦爾迪)
投手|現役
- 防禦率4.20
- 勝敗11-10
- 三振144
- WHIP1.22
- 出賽27
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-12-12
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .253|OPS .740|全壘打 24|打點 — |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .194|OPS .546|全壘打 10|打點 — |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .229|OPS .668|全壘打 23|打點 — |
| 2023 | 遊騎兵 | 打擊率 .225|OPS .677|全壘打 15|打點 — |
| 2022 | 紅襪 | 打擊率 .264|OPS .754|全壘打 21|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-12 | 遊騎兵將右投 Nathan Eovaldi(奈森・伊瓦爾迪)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-10 | 遊騎兵將右投 Nathan Eovaldi(奈森・伊瓦爾迪)列入15 天傷兵名單(傷因:Right posterior elbow inflammation 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 右投 Nathan Eovaldi(奈森・伊瓦爾迪)更換背號為 17 |
| 2026-04-15 | 右投 Nathan Eovaldi(奈森・伊瓦爾迪)更換背號為 42 |
| 2025-11-06 | 遊騎兵將右投 Nathan Eovaldi(奈森・伊瓦爾迪)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-26 | 遊騎兵將右投 Nathan Eovaldi(奈森・伊瓦爾迪)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單 |
| 2025-08-27 | 遊騎兵將右投 Nathan Eovaldi(奈森・伊瓦爾迪)列入15 天傷兵名單(傷因:右旋轉肌袖拉傷) |
| 2025-06-27 | 遊騎兵將右投 Nathan Eovaldi(奈森・伊瓦爾迪)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-06-01 | 遊騎兵將右投 Nathan Eovaldi(奈森・伊瓦爾迪)列入15 天傷兵名單(傷因:Right posterior elbow inflammation 未翻譯) |
| 2025-04-16 | 右投 Nathan Eovaldi(奈森・伊瓦爾迪)更換背號為 17 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Corey Seager(柯瑞・席格)
游擊手|現役
- 打擊率.227
- 全壘打20
- 打點51
- 上壘率.312
- 出賽102
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .227|OPS .736|全壘打 20|打點 51 |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .271|OPS .860|全壘打 21|打點 50 |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .278|OPS .865|全壘打 30|打點 74 |
| 2023 | 遊騎兵 | 打擊率 .327|OPS 1.013|全壘打 33|打點 96 |
| 2022 | 遊騎兵 | 打擊率 .245|OPS .772|全壘打 33|打點 83 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-07-31 | 遊騎兵將游擊手 Corey Seager(柯瑞・席格)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-28 | 遊騎兵派游擊手 Corey Seager(柯瑞・席格)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2026-07-28 | 遊騎兵派游擊手 Corey Seager(柯瑞・席格)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2026-07-01 | 遊騎兵將游擊手 Corey Seager(柯瑞・席格)列入10 天傷兵名單(傷因:下背部發炎) |
| 2026-06-25 | 遊騎兵將游擊手 Corey Seager(柯瑞・席格)從7 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-15 | 遊騎兵將游擊手 Corey Seager(柯瑞・席格)列入7 天傷兵名單(傷因:腦震盪) |
| 2026-06-04 | 遊騎兵將游擊手 Corey Seager(柯瑞・席格)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-02 | 遊騎兵派游擊手 Corey Seager(柯瑞・席格)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2026-05-18 | 遊騎兵將游擊手 Corey Seager(柯瑞・席格)列入10 天傷兵名單(傷因:下背部發炎) |
| 2026-04-16 | 游擊手 Corey Seager(柯瑞・席格)更換背號為 5 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Kumar Rocker(庫馬・洛克爾)
投手|現役
- 防禦率4.38
- 勝敗6-11
- 三振138
- WHIP1.41
- 出賽30
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-09-12
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .255|OPS .754|全壘打 20|打點 — |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .277|OPS .820|全壘打 11|打點 — |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .267|OPS .685|全壘打 1|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Kumar Rocker(庫馬・洛克爾)更換背號為 80 |
| 2026-04-15 | 右投 Kumar Rocker(庫馬・洛克爾)更換背號為 42 |
| 2025-09-29 | 遊騎兵從Round Rock Express召回右投 Kumar Rocker(庫馬・洛克爾) |
| 2025-08-01 | 遊騎兵將右投 Kumar Rocker(庫馬・洛克爾)下放至Round Rock Express |
| 2025-06-15 | 遊騎兵從Round Rock Express召回右投 Kumar Rocker(庫馬・洛克爾) |
| 2025-06-05 | 遊騎兵將右投 Kumar Rocker(庫馬・洛克爾)下放至Round Rock Express |
| 2025-06-04 | 遊騎兵將右投 Kumar Rocker(庫馬・洛克爾)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-06-04 | 遊騎兵將右投 Kumar Rocker(庫馬・洛克爾)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-05-29 | 遊騎兵派右投 Kumar Rocker(庫馬・洛克爾)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2025-05-23 | 遊騎兵派右投 Kumar Rocker(庫馬・洛克爾)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Ezequiel Duran(埃斯奇爾・杜蘭)
游擊手|現役
- 打擊率.260
- 全壘打17
- 打點83
- 上壘率.320
- 出賽153
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .260|OPS .739|全壘打 17|打點 83 |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .224|OPS .559|全壘打 0|打點 14 |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .246|OPS .609|全壘打 3|打點 20 |
| 2023 | 遊騎兵 | 打擊率 .276|OPS .767|全壘打 14|打點 46 |
| 2022 | 遊騎兵 | 打擊率 .236|OPS .642|全壘打 5|打點 25 |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .091|OPS .182|全壘打 0|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 游擊手 Ezequiel Duran(埃斯奇爾・杜蘭)更換背號為 20 |
| 2026-09-15 | 游擊手 Ezequiel Duran(埃斯奇爾・杜蘭)更換背號為 21 |
| 2026-04-16 | 游擊手 Ezequiel Duran(埃斯奇爾・杜蘭)更換背號為 20 |
| 2026-04-16 | 遊騎兵將指定打擊 Ezequiel Duran(埃斯奇爾・杜蘭)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-15 | 游擊手 Ezequiel Duran(埃斯奇爾・杜蘭)更換背號為 42 |
| 2025-09-16 | 游擊手 Ezequiel Duran(埃斯奇爾・杜蘭)更換背號為 20 |
| 2025-09-15 | 游擊手 Ezequiel Duran(埃斯奇爾・杜蘭)更換背號為 21 |
| 2025-05-08 | 遊騎兵從Round Rock Express召回三壘手 Ezequiel Duran(埃斯奇爾・杜蘭) |
| 2025-04-20 | 遊騎兵將三壘手 Ezequiel Duran(埃斯奇爾・杜蘭)下放至Round Rock Express |
| 2025-04-16 | 三壘手 Ezequiel Duran(埃斯奇爾・杜蘭)更換背號為 20 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Wyatt Langford(懷亞特・蘭福特)
左外野手|現役
- 打擊率.238
- 全壘打17
- 打點44
- 上壘率.333
- 出賽110
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-03-28
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .238|OPS .754|全壘打 17|打點 44 |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .241|OPS .775|全壘打 22|打點 62 |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .253|OPS .740|全壘打 16|打點 74 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-07-09 | 遊騎兵將左外野手 Wyatt Langford(懷亞特・蘭福特)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-28 | 遊騎兵將左外野手 Wyatt Langford(懷亞特・蘭福特)列入10 天傷兵名單(傷因:左腿後肌拉傷) |
| 2026-06-05 | 遊騎兵將左外野手 Wyatt Langford(懷亞特・蘭福特)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-02 | 遊騎兵派左外野手 Wyatt Langford(懷亞特・蘭福特)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2026-05-30 | 遊騎兵派左外野手 Wyatt Langford(懷亞特・蘭福特)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2026-04-22 | 遊騎兵將左外野手 Wyatt Langford(懷亞特・蘭福特)列入10 天傷兵名單(傷因:右前臂拉傷) |
| 2026-04-16 | 左外野手 Wyatt Langford(懷亞特・蘭福特)更換背號為 36 |
| 2026-04-15 | 左外野手 Wyatt Langford(懷亞特・蘭福特)更換背號為 42 |
| 2025-09-29 | 遊騎兵將左外野手 Wyatt Langford(懷亞特・蘭福特)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-24 | 遊騎兵將左外野手 Wyatt Langford(懷亞特・蘭福特)列入10 天傷兵名單(傷因:左腹斜肌拉傷) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Brandon Nimmo(布蘭登・尼莫)
右外野手|現役
- 打擊率.260
- 全壘打14
- 打點62
- 上壘率.324
- 出賽155
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-11-24
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .260|OPS .729|全壘打 14|打點 62 |
| 2025 | 大都會 | 打擊率 .262|OPS .760|全壘打 25|打點 92 |
| 2024 | 大都會 | 打擊率 .224|OPS .726|全壘打 23|打點 90 |
| 2023 | 大都會 | 打擊率 .274|OPS .829|全壘打 24|打點 68 |
| 2022 | 大都會 | 打擊率 .274|OPS .800|全壘打 16|打點 64 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 左外野手 Brandon Nimmo(布蘭登・尼莫)更換背號為 24 |
| 2026-04-15 | 左外野手 Brandon Nimmo(布蘭登・尼莫)更換背號為 42 |
| 2025-11-24 | 大都會將左外野手 Brandon Nimmo(布蘭登・尼莫)交易至遊騎兵 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Josh Jung(喬許・榮格)
三壘手|現役
- 打擊率.299
- 全壘打12
- 打點42
- 上壘率.365
- 出賽104
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-09-09
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .299|OPS .827|全壘打 12|打點 42 |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .251|OPS .684|全壘打 14|打點 61 |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .264|OPS .719|全壘打 7|打點 16 |
| 2023 | 遊騎兵 | 打擊率 .266|OPS .782|全壘打 23|打點 70 |
| 2022 | 遊騎兵 | 打擊率 .204|OPS .653|全壘打 5|打點 14 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 遊騎兵將三壘手 Josh Jung(喬許・榮格)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-26 | 遊騎兵將三壘手 Josh Jung(喬許・榮格)列入10 天傷兵名單(傷因:右手部骨折) |
| 2026-09-12 | 遊騎兵將三壘手 Josh Jung(喬許・榮格)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-08 | 遊騎兵派三壘手 Josh Jung(喬許・榮格)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2026-09-08 | 遊騎兵派三壘手 Josh Jung(喬許・榮格)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2026-07-25 | 遊騎兵將三壘手 Josh Jung(喬許・榮格)列入10 天傷兵名單(傷因:左小腿拉傷) |
| 2026-04-16 | 三壘手 Josh Jung(喬許・榮格)更換背號為 6 |
| 2026-04-15 | 三壘手 Josh Jung(喬許・榮格)更換背號為 42 |
| 2025-07-21 | 遊騎兵從Round Rock Express召回三壘手 Josh Jung(喬許・榮格) |
| 2025-07-02 | 遊騎兵將三壘手 Josh Jung(喬許・榮格)下放至Round Rock Express |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Jacob Latz(雅各・拉茲)
投手|現役
- 防禦率2.13
- 勝敗3-4
- 三振83
- WHIP0.81
- 出賽58
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2023-09-16
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .143|OPS .488|全壘打 6|打點 — |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .223|OPS .660|全壘打 7|打點 — |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .241|OPS .726|全壘打 6|打點 — |
| 2023 | 遊騎兵 | 打擊率 .053|OPS .235|全壘打 0|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 左投 Jacob Latz(雅各・拉茲)更換背號為 67 |
| 2026-04-15 | 左投 Jacob Latz(雅各・拉茲)更換背號為 42 |
| 2025-08-20 | 遊騎兵從Round Rock Express召回左投 Jacob Latz(雅各・拉茲) |
| 2025-08-01 | 遊騎兵將左投 Jacob Latz(雅各・拉茲)下放至Round Rock Express |
| 2025-04-16 | 遊騎兵從Round Rock Express召回左投 Jacob Latz(雅各・拉茲) |
| 2025-03-09 | 遊騎兵將左投 Jacob Latz(雅各・拉茲)下放至Round Rock Express |
| 2024-10-01 | 遊騎兵從Round Rock Express召回左投 Jacob Latz(雅各・拉茲) |
| 2024-09-18 | 遊騎兵將左投 Jacob Latz(雅各・拉茲)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2024-09-18 | 遊騎兵將左投 Jacob Latz(雅各・拉茲)下放至Round Rock Express |
| 2024-09-10 | 遊騎兵派左投 Jacob Latz(雅各・拉茲)至Round Rock Express進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Jack Leiter(音譯:傑克·勒特)
投手|傷兵名單(60 天)
- 防禦率5.29
- 勝敗3-7
- 三振83
- WHIP1.44
- 出賽15
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- Injured 60-Day
- 加入時間
- 2024-04-18
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .255|OPS .774|全壘打 14|打點 — |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .222|OPS .670|全壘打 18|打點 — |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .297|OPS .901|全壘打 7|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-26 | 遊騎兵派右投 Jack Leiter(音譯:傑克·勒特)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2026-08-26 | 遊騎兵派右投 Jack Leiter(音譯:傑克·勒特)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2026-08-20 | 遊騎兵派右投 Jack Leiter(音譯:傑克·勒特)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2026-08-20 | 遊騎兵派右投 Jack Leiter(音譯:傑克·勒特)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2026-08-20 | 遊騎兵派右投 Jack Leiter(音譯:傑克·勒特)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2026-08-13 | 遊騎兵派右投 Jack Leiter(音譯:傑克·勒特)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2026-08-09 | 遊騎兵將右投 Jack Leiter(音譯:傑克·勒特)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:Right ankle posterior impingement 未翻譯) |
| 2026-06-21 | 遊騎兵將右投 Jack Leiter(音譯:傑克·勒特)列入15 天傷兵名單(傷因:Right ankle posterior impingement 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 右投 Jack Leiter(音譯:傑克·勒特)更換背號為 22 |
| 2026-04-15 | 右投 Jack Leiter(音譯:傑克·勒特)更換背號為 42 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Cal Quantrill(凱爾·昆崔爾)
投手|傷兵名單(60 天)
- 防禦率2.86
- 勝敗9-5
- 三振81
- WHIP1.04
- 出賽32
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 遊騎兵
- 傷病
- Injured 60-Day
- 加入時間
- 2026-04-15
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .218|OPS .621|全壘打 13|打點 — |
| 2025 | 打擊率 .288|OPS .858|全壘打 22|打點 — | |
| 2025 | 勇士 | 打擊率 .368|OPS 1.284|全壘打 5|打點 — |
| 2025 | 馬林魚 | 打擊率 .281|OPS .820|全壘打 17|打點 — |
| 2024 | 落磯 | 打擊率 .273|OPS .822|全壘打 23|打點 — |
| 2023 | 守護者 | 打擊率 .279|OPS .782|全壘打 11|打點 — |
| 2022 | 守護者 | 打擊率 .254|OPS .696|全壘打 21|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
