賽前分析
賽事資訊與資料時間
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 聯盟 | NBA |
| 客隊 | 快艇 (LAC) |
| 主隊 | 湖人 (LAL) |
| 台北開賽時間 | 2026/10/24(台灣日期,開賽時間待定) |
| 聯盟賽事資料更新 | 2026-10-23 00:41:27 |
| 文章整理時間 | 2026-10-23 00:41:32 |
兩隊球季戰績比較
| 數據 | 快艇 |
湖人 |
|---|---|---|
| 勝場 | 1 | 1 |
| 敗場 | 0 | 0 |
| 場均得分 | 121.0 | 127.0 |
| 場均失分 | 96.0 | 105.0 |
綠色網底只標示來源數值的單項差異;來源沒有提供的項目不輸出,也不以 0 代替。
兩隊主要球員場均
| 球員 | 客/主 | 上場分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃% | 三分% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賈蘭(Darius Garland)・快艇 | 客隊 | 32 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 57.9 | 37.5 |
| 布魯克·羅培茲(Brook Lopez)・快艇 | 客隊 | 27 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 58.3 | 33.3 |
| Keaton Wagler・快艇 | 客隊 | 29 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 50 | 50 |
| 東契奇(Luka Doncic)・湖人 | 主隊 | 30 | 28 | 8 | 7 | 3 | 0 | 38.9 | 41.7 |
| 凱斯勒(Walker Kessler)・湖人 | 主隊 | 30 | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 |
| 里夫斯(Austin Reaves)・湖人 | 主隊 | 32 | 23 | 4 | 6 | 2 | 1 | 54.5 | 33.3 |
每隊取場均得分最高的 3 位;來源是球隊名冊的球季場均,沒有提供的欄位留空,不作推測。
傷病名單
列出本場兩隊確定缺陣與出賽成疑的球員,主隊、客隊分開列;資料來源:ESPN 公開傷兵報告,每篇產生時更新,開賽前仍可能變動。
快艇客隊
比爾 後衛確定缺陣膝發炎
英格拉姆 前鋒確定缺陣阿基里斯腱手術
Jordan Miller 後衛確定缺陣肩手術
史特魯斯 後衛確定缺陣右腳
Yanic Konan Niederhauser 中鋒確定缺陣右腳手術
湖人主隊
Adou Thiero 前鋒出賽成疑(每日觀察)左膝
Cameron Carr 後衛出賽成疑(每日觀察)右腹斜肌拉傷
塞克斯頓 後衛出賽成疑(每日觀察)右小腿
歷史交手
依時間由近到遠,資料來源:NBA 官方比賽頁;時間均為台灣時間。
| 台灣時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/21 11:00 | 快艇 | 122:125 | 湖人 |
| 2026/01/23 11:00 | 湖人 | 104:112 | 快艇 |
| 2025/12/21 11:30 | 湖人 | 88:103 | 快艇 |
| 2025/11/26 12:00 | 快艇 | 118:135 | 湖人 |
| 2025/03/03 10:30 | 快艇 | 102:108 | 湖人 |
教練團
依球隊現行名冊,免費來源僅提供總教練;不代表當場出勤紀錄。
客隊|快艇
照片:維基百科/維基共享資源,採 CC 授權
照片:維基百科/維基共享資源,採 CC 授權
Tyronn Lue總教練
主隊|湖人
照片:維基百科/維基共享資源,採 CC 授權
照片:維基百科/維基共享資源,採 CC 授權
JJ Redick總教練
資料限制與可能變數
本文整理聯盟賽事資料與球隊名冊。缺值不代表零;先發、傷病與開賽時間可能調整,尚無資料的項目不作推測。
焦點球員圖卡
