MLB 球員
Carson Kelly(卡爾森・凱利)
小熊 · 捕手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-18
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 小熊(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 捕手 |
| 背號 | 15 |
| 加入時間 | 2024-12-13 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .258|全壘打 10|打點 58|上壘率 .336|出賽 121 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/18 12:26(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 小熊 | 打擊率 .258|OPS .712|全壘打 10|打點 58 |
| 2025 | 小熊 | 打擊率 .249|OPS .761|全壘打 17|打點 50 |
| 2024 | 打擊率 .238|OPS .687|全壘打 9|打點 37 | |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .235|OPS .634|全壘打 2|打點 8 |
| 2024 | 老虎 | 打擊率 .240|OPS .716|全壘打 7|打點 29 |
| 2023 | 打擊率 .206|OPS .565|全壘打 2|打點 13 | |
| 2023 | 老虎 | 打擊率 .173|OPS .540|全壘打 1|打點 7 |
| 2023 | 響尾蛇 | 打擊率 .226|OPS .581|全壘打 1|打點 6 |
| 2022 | 響尾蛇 | 打擊率 .211|OPS .616|全壘打 7|打點 35 |
| 2026 | 小熊 | 打擊率 .308|OPS 1.077|全壘打 2|打點 — |
| 2023 | 打擊率 .529|OPS 1.262|全壘打 1|打點 — | |
| 2023 | 老虎 | 打擊率 .667|OPS 1.834|全壘打 1|打點 — |
| 2023 | 響尾蛇 | 打擊率 .455|OPS .955|全壘打 0|打點 — |
| 2022 | 響尾蛇 | 打擊率 .409|OPS 1.094|全壘打 1|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 捕手 Carson Kelly(卡爾森・凱利)更換背號為 15 |
| 2026-04-15 | 捕手 Carson Kelly(卡爾森・凱利)更換背號為 42 |
| 2025-08-03 | 捕手 Carson Kelly(卡爾森・凱利)更換背號為 15 |
| 2025-08-02 | 捕手 Carson Kelly(卡爾森・凱利)更換背號為 23 |
| 2025-04-16 | 捕手 Carson Kelly(卡爾森・凱利)更換背號為 15 |
| 2025-04-15 | 捕手 Carson Kelly(卡爾森・凱利)更換背號為 42 |
| 2024-12-13 | 小熊與自由球員捕手 Carson Kelly(卡爾森・凱利)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- 2021.7.2 大谷翔平單場雙響| 07/02/2021 – MLB.comMLB.com|2021/07/02 15:00
- 20260416 法官、怪力男第61度同場炸裂| 04/17/2026 – MLB.comMLB.com|2026/04/17 15:00
- Baseball Probable Pitchers – MLB.comMLB.com|2026/09/01 15:00
- Transactions – MLB.comMLB.com|2026/06/06 02:35
