MLB 球員
Dansby Swanson(丹斯比·史旺森)
小熊 · 游擊手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-18
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 小熊(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 游擊手 |
| 背號 | 7 |
| 加入時間 | 2022-12-21 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .213|全壘打 19|打點 69|上壘率 .297|出賽 126 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/18 12:26(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 小熊 | 打擊率 .213|OPS .694|全壘打 19|打點 69 |
| 2025 | 小熊 | 打擊率 .244|OPS .717|全壘打 24|打點 77 |
| 2024 | 小熊 | 打擊率 .242|OPS .702|全壘打 16|打點 66 |
| 2023 | 小熊 | 打擊率 .244|OPS .744|全壘打 22|打點 80 |
| 2022 | 勇士 | 打擊率 .277|OPS .776|全壘打 25|打點 96 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-18 | 小熊將游擊手 Dansby Swanson(丹斯比·史旺森)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-17 | 小熊將游擊手 Dansby Swanson(丹斯比·史旺森)列入10 天傷兵名單(傷因:左腹斜肌拉傷) |
| 2026-04-16 | 游擊手 Dansby Swanson(丹斯比·史旺森)更換背號為 7 |
| 2026-04-15 | 游擊手 Dansby Swanson(丹斯比·史旺森)更換背號為 42 |
| 2025-08-03 | 游擊手 Dansby Swanson(丹斯比·史旺森)更換背號為 7 |
| 2025-08-02 | 游擊手 Dansby Swanson(丹斯比·史旺森)更換背號為 23 |
| 2025-04-16 | 游擊手 Dansby Swanson(丹斯比·史旺森)更換背號為 7 |
| 2025-04-15 | 游擊手 Dansby Swanson(丹斯比·史旺森)更換背號為 42 |
| 2024-05-20 | 小熊將游擊手 Dansby Swanson(丹斯比·史旺森)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2024-05-10 | 小熊將游擊手 Dansby Swanson(丹斯比·史旺森)列入10 天傷兵名單(傷因:右膝蓋扭傷) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- 2021.7.2 大谷翔平單場雙響| 07/02/2021 – MLB.comMLB.com|2021/07/02 15:00
- 20260416 法官、怪力男第61度同場炸裂| 04/17/2026 – MLB.comMLB.com|2026/04/17 15:00
- Baseball Probable Pitchers – MLB.comMLB.com|2026/09/01 15:00
- Transactions – MLB.comMLB.com|2026/06/06 02:35
