威力彩選號工具
威力彩選號工具:本工具依本站收錄的威力彩歷史開獎統計,產生供參考的號碼組合。依統計產生,僅供參考,不代表中獎機率較高,每組號碼的中獎機率都相同。
資料來源為台灣彩券官方網站;最新開獎請看威力彩最新開獎(第115000093期)。
威力彩 選號工具
依統計產生,僅供參考,不代表中獎機率較高
依統計產生,僅供參考,不代表中獎機率較高。開獎為隨機,每一組號碼的中獎機率相同。
資料來源:台灣彩券、財政部國庫署
開獎為隨機,統計僅供參考
未滿18歲不得購買彩券
威力彩選號方式說明
- 隨機:每個號碼被選到的機會相同。
- 偏熱號:偏向近期出現次數較多的號碼。
- 偏冷號:偏向近期出現次數較少的號碼。
- 最久未開:偏向已經很久沒開出的號碼。
威力彩近期開獎
威力彩 歷史開獎
| 期別 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 115000088 | 2026-11-02 | 04061619213707 |
| 115000087 | 2026-10-29 | 03061116263701 |
| 115000086 | 2026-10-26 | 01071926313203 |
| 115000085 | 2026-10-22 | 01091021223106 |
| 115000084 | 2026-10-19 | 09102124273608 |
資料來源:台灣彩券、財政部國庫署
開獎為隨機,統計僅供參考
未滿18歲不得購買彩券
威力彩冷熱號統計
威力彩 基本統計
熱號(出現最多)
- 29 出現 21 次,遺漏 12 期
- 35 出現 21 次,遺漏 2 期
- 38 出現 21 次,遺漏 12 期
- 09 出現 19 次,遺漏 2 期
- 14 出現 19 次,遺漏 1 期
冷號(出現最少)
- 20 出現 6 次,遺漏 3 期
- 05 出現 7 次,遺漏 11 期
- 12 出現 10 次,遺漏 0 期
- 16 出現 10 次,遺漏 5 期
- 18 出現 10 次,遺漏 0 期
| 奇偶比(奇:偶) | 299 : 259(54% : 46%) |
|---|---|
| 大小比(大:小) | 291 : 267(號碼大於 19 為大) |
各號碼出現次數與目前遺漏期數
| 號碼 | 出現次數 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 01 | 13 | 0 |
| 02 | 13 | 1 |
| 03 | 12 | 1 |
| 04 | 14 | 5 |
| 05 | 7 | 11 |
| 06 | 17 | 3 |
| 07 | 18 | 1 |
| 08 | 15 | 1 |
| 09 | 19 | 2 |
| 10 | 14 | 8 |
| 11 | 15 | 6 |
| 12 | 10 | 0 |
| 13 | 13 | 0 |
| 14 | 19 | 1 |
| 15 | 13 | 2 |
| 16 | 10 | 5 |
| 17 | 17 | 13 |
| 18 | 10 | 0 |
| 19 | 18 | 4 |
| 20 | 6 | 3 |
| 21 | 12 | 5 |
| 22 | 16 | 8 |
| 23 | 16 | 2 |
| 24 | 14 | 9 |
| 25 | 18 | 2 |
| 26 | 15 | 6 |
| 27 | 15 | 3 |
| 28 | 15 | 1 |
| 29 | 21 | 12 |
| 30 | 10 | 0 |
| 31 | 18 | 7 |
| 32 | 11 | 7 |
| 33 | 18 | 0 |
| 34 | 16 | 15 |
| 35 | 21 | 2 |
| 36 | 13 | 3 |
| 37 | 15 | 4 |
| 38 | 21 | 12 |
資料來源:台灣彩券、財政部國庫署
開獎為隨機,統計僅供參考
未滿18歲不得購買彩券
