賽前分析
賽事資訊與資料時間
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 聯盟 | MLB |
| 客隊 | 水手 (SEA) |
| 主隊 | 落磯 (COL) |
| 台北開賽時間 | 2026/09/19 08:10 |
| 資料取得時間 | 2026-09-21 19:34:43 |
兩隊球季戰績比較
| 數據 | 水手 | 落磯 |
|---|---|---|
| 勝場 | 73 | 57 |
| 敗場 | 83 | 99 |
| 得分 | 634 | 727 |
| 失分 | 690 | 904 |
預計先發與主要球員
尚未公開
正式先發名單
正式名單以先發更新區塊為準;預計先發不代表已確認先發。
立即前往傷病與出賽狀態
| 球隊 | 球員 | 原始狀態 | 原始說明 | 登錄日期 |
|---|---|---|---|---|
| 水手 | Victor Robles | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240718 |
| 水手 | George Kirby | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240502 |
| 水手 | Weston Wilson | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240414 |
| 落磯 | Ryan Feltner | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240415 |
| 落磯 | Connor Norby | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240422 |
| 落磯 | Ezequiel Tovar | 尚未公開 | 尚未公開 | 20250411 |
資料限制與可能變數
本文僅整理資料來源已提供的資訊。缺值不代表零;先發、傷病與開賽時間可能調整,尚無資料的項目不作推測。
數據觀察
- 主隊敗場:99
- 主隊失分:904
- 客隊勝場:73
Tank01 補充數據
| args | 尚未公開 |
|---|---|
| command | 尚未公開 |
先發名單
先發名單公布後將於此更新。
立即前往賽事更新說明
本篇於賽前與賽後更新;比分與分段數據請見賽後戰報。
賽後戰報
比賽結束後將於此更新完整賽後戰報。
立即前往
賽事資料補充
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 比賽場地 | Coors Field |
| 台灣開賽時間 | 2026/09/19 08:10 |
| 場地當地時間 | 2026/09/18 18:10(America/Denver) |
| 天氣/球場狀況 | 多雲 |
| 來源溫度 | 74(來源未註明單位) |
| 風速/風向 | 11 mph, In From LF |
本場之前最近 5 次交手
| 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 04:10 | 水手 | 10:6 | 落磯 | Salt River Fields at Talking Stick |
| 2026/03/12 04:10 | 落磯 | 11:7 | 水手 | Peoria Stadium |
| 2025/09/26 09:40 | 落磯 | 2:6 | 水手 | T-Mobile Park |
| 2025/09/25 09:40 | 落磯 | 2:9 | 水手 | T-Mobile Park |
| 2025/09/24 09:40 | 落磯 | 3:4 | 水手 | T-Mobile Park |
教練團
以下為 2026-09-18 日期查詢的球隊教練名冊,不代表當場實際出勤紀錄。
| 職務 | 姓名 | 背號 |
|---|---|---|
| 總教練 | Dan Wilson | 6 |
| 板凳教練 | Manny Acta | 14 |
| 打擊教練 | Edgar Martinez | 11 |
| 打擊教練 | Kevin Seitzer | 28 |
| 助理打擊教練 | Ed Paparella | 尚未公開 |
| 投手教練 | Pete Woodworth | 32 |
| 大聯盟教練 | Trent Blank | 40 |
| 助理投手教練 | Danny Farquhar | 80 |
| 一壘指導教練 | Eric Young Jr. | 53 |
| 三壘指導教練 | Carlos Cardoza | 57 |
| 內野教練 | Perry Hill | 16 |
| 牛棚教練 | Austin Nola | 60 |
| 牛棚捕手 | Fleming Báez | 66 |
| 牛棚捕手 | Justin Novak | 95 |
| 大聯盟場上協調教練 | Jake McKinley | 84 |
| 職務 | 姓名 | 背號 |
|---|---|---|
| 總教練 | Warren Schaeffer | 4 |
| 板凳教練 | Jeff Pickler | 61 |
| 助理板凳教練 | Ronnie Gideon | 53 |
| 打擊教練 | Brett Pill | 72 |
| 助理打擊教練 | Jordan Pacheco | 74 |
| 投手教練 | Alon Leichman | 77 |
| 助理投手教練 | Gabe Ribas | 79 |
| 一壘指導教練 | Doug Bernier | 50 |
| 三壘指導教練 | Andy González | 81 |
| 牛棚教練 | Matt Buschmann | 73 |
| 牛棚捕手 | Kyle Cunningham | 75 |
| 牛棚捕手 | Chris Rabago | 76 |
裁判團
| 職務 | 姓名 |
|---|---|
| 主審 | Mike Estabrook |
| 一壘審 | Malachi Moore |
| 二壘審 | Edwin Jimenez |
| 三壘審 | Alfonso Márquez |
補充資料來源
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:33(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
天氣為比賽來源紀錄,非目前天氣預報;未提供的資料不作推測。
