賽前分析
賽事資訊與資料時間
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 聯盟 | MLB |
| 客隊 | 國民 (WAS) |
| 主隊 | 紅雀 (STL) |
| 台北開賽時間 | 2026/09/19 08:15 |
| 資料取得時間 | 2026-09-21 19:34:55 |
兩隊球季戰績比較
| 數據 | 國民 | 紅雀 |
|---|---|---|
| 勝場 | 73 | 76 |
| 敗場 | 83 | 80 |
| 得分 | 798 | 704 |
| 失分 | 786 | 727 |
預計先發與主要球員
尚未公開
正式先發名單
正式名單以先發更新區塊為準;預計先發不代表已確認先發。
立即前往傷病與出賽狀態
| 球隊 | 球員 | 原始狀態 | 原始說明 | 登錄日期 |
|---|---|---|---|---|
| 國民 | Josiah Gray | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240901 |
| 國民 | Cade Cavalli | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240501 |
| 國民 | Andrés Chaparro | 尚未公開 | 尚未公開 | 20250411 |
| 紅雀 | Iván Herrera | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240505 |
| 紅雀 | Nolan Gorman | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240412 |
資料限制與可能變數
本文僅整理資料來源已提供的資訊。缺值不代表零;先發、傷病與開賽時間可能調整,尚無資料的項目不作推測。
數據觀察
- 客隊得分:798
- 客隊失分:786
- 主隊勝場:76
Tank01 補充數據
| args | 尚未公開 |
|---|---|
| command | 尚未公開 |
先發名單
先發名單公布後將於此更新。
立即前往賽事更新說明
本篇於賽前與賽後更新;比分與分段數據請見賽後戰報。
賽後戰報
比賽結束後將於此更新完整賽後戰報。
立即前往
賽事資料補充
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 比賽場地 | Busch Stadium |
| 台灣開賽時間 | 2026/09/19 08:15 |
| 場地當地時間 | 2026/09/18 19:15(America/Chicago) |
| 天氣/球場狀況 | 晴朗 |
| 來源溫度 | 89(來源未註明單位) |
| 風速/風向 | 2 mph, R To L |
本場之前最近 5 次交手
| 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 04:05 | 紅雀 | 6:1 | 國民 | Nationals Park |
| 2026/04/08 06:45 | 紅雀 | 7:6 | 國民 | Nationals Park |
| 2026/04/07 06:45 | 紅雀 | 6:9 | 國民 | Nationals Park |
| 2026/03/20 01:05 | 國民 | 1:5 | 紅雀 | Roger Dean Chevrolet Stadium |
| 2026/03/18 01:05 | 紅雀 | 0:1 | 國民 | CACTI Park of the Palm Beaches |
教練團
以下為 2026-09-18 日期查詢的球隊教練名冊,不代表當場實際出勤紀錄。
| 職務 | 姓名 | 背號 |
|---|---|---|
| 總教練 | Blake Butera | 10 |
| 板凳教練 | Michael Johns | 9 |
| 打擊教練 | Matt Borgschulte | 62 |
| 助理打擊教練 | Andrew Aydt | 60 |
| 助理打擊教練 | Shawn O'Malley | 67 |
| 投手教練 | Simon Mathews | 53 |
| 助理投手教練 | Sean Doolittle | 63 |
| 一壘指導教練 | Corey Ray | 23 |
| 三壘指導教練 | Victor Estevez | 7 |
| 牛棚教練 | Dustin Glant | 68 |
| 捕手教練 | Bobby Wilson | 88 |
| 發展教練 | Grant Anders | 83 |
| 大聯盟場上協調教練 | Tyler Smarslok | 1 |
| 職務 | 姓名 | 背號 |
|---|---|---|
| 總教練 | Oliver Marmol | 37 |
| 板凳教練 | Daniel Descalso | 34 |
| 打擊教練 | Brant Brown | 73 |
| 助理打擊教練 | Brandon Allen | 87 |
| 助理打擊教練 | Casey Chenoweth | 88 |
| 投手教練 | Dusty Blake | 90 |
| 助理投手教練 | Kyle Driscoll | 86 |
| 助理投手教練 | Julio Rangel | 74 |
| 一壘指導教練 | Stubby Clapp | 82 |
| 三壘指導教練 | Ron 'Pop' Warner | 75 |
| 教練 | Jon Jay | 19 |
| 牛棚捕手 | Kleininger Teran | 76 |
| 助理教練 | Jamie Pogue | 94 |
| 教練 | Packy Elkins | 86 |
| 助理投手教練 | Dean Kiekhefer | 89 |
裁判團
| 職務 | 姓名 |
|---|---|
| 主審 | Dan Merzel |
| 一壘審 | Dan Bellino |
| 二壘審 | Mark Ripperger |
| 三壘審 | Shane Livensparger |
補充資料來源
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:33(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:35(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:35(台灣時間)
天氣為比賽來源紀錄,非目前天氣預報;未提供的資料不作推測。
