MLB運彩分析

MLB例行賽|2026/09/28|道奇 vs 巨人|運彩分析

MLB 道奇 5 比 1 巨人 完賽比分封面

完賽結果與賽後戰報

本區塊於比賽確認結束後自動移至文章最上方;比分、過程與人物均依本場資料整理。

團隊總覽與最終比分

最終比分與逐局紀錄
隊伍 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 得分 安打 失誤
道奇 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5 8 0
巨人 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1

MLB逐局比分;R為得分、H為安打、E為失誤,缺值不等於零。

立即前往

勝投:Alex Vesia(LAD) 中繼成功:Seth Lonsway(SF) 中繼成功:Sam Hentges(SF) 救援失敗:Braxton Roxby(SF) 敗投:Duncan Davitt(SF)

比賽過程與關鍵轉折

完賽結果道奇以 5:1獲勝
關鍵轉折第 10 局結束後,道奇以 5:1取得此後未再失去的領先。
  1. 第 1 局:道奇 0、巨人 0;累計 0:0
  2. 第 2 局:道奇 0、巨人 1;累計 0:1
  3. 第 3 局:道奇 0、巨人 0;累計 0:1
  4. 第 4 局:道奇 1、巨人 0;累計 1:1
  5. 第 5 局:道奇 0、巨人 0;累計 1:1
  6. 第 6 局:道奇 0、巨人 0;累計 1:1
  7. 第 7 局:道奇 0、巨人 0;累計 1:1
  8. 第 8 局:道奇 0、巨人 0;累計 1:1
  9. 第 9 局:道奇 0、巨人 0;累計 1:1
  10. 第 10 局:道奇 4、巨人 0;累計 5:1

以上為官方逐局/逐節比分重建的得分進程;來源未提供的單一球、單一回合敘述不作推測。

完整團隊與球員數據

團隊數據比較

團隊打擊
項目 道奇 巨人
打數 37 33
得分 5 1
安打 8 5
二壘打 3 0
三壘打 0 0
全壘打 1 0
打點 5 1
四壞球 6 2
三振 6 16
打擊率 0.216 0.152
壘打數 14 5
高飛犧牲打 1 0
犧牲觸擊 0 0
觸身球 0 0
雙殺打 1 1
團隊投球
項目 道奇 巨人
用球數 149 144
好球數 99 90
面對打者 35 44
滾地出局 3 11
飛球出局 6 11
投手犯規 0 0
暴投 1 0
團隊守備
項目 道奇 巨人
失誤 0 1
捕逸 0 0
牽制出局 1 0
團隊跑壘
項目 道奇 巨人
盜壘成功 1 2
盜壘失敗 0 1
牽制出局 0 1

球員本場數據

球員打擊
球隊 球員 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 四壞球 三振 打擊率 壘打數 高飛犧牲打 犧牲觸擊 觸身球 雙殺打
巨人 Bo Davidson 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .250 1 0 0 0 0
巨人 Shay Whitcomb 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1 0 0 0 1
巨人 Jonah Cox 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0
巨人 Marcelo Mayer 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 1 0 0 0 0
道奇 Dalton Rushing 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
道奇 Miguel Rojas 2 1 0 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0
巨人 Drew Cavanaugh 4 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 0 0 0 0 0
巨人 Joel Kuhnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
道奇 Freddie Freeman 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
巨人 Scott Bandura 3 0 1 0 0 0 1 0 1 .333 1 0 0 0 0
巨人 Duncan Davitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
巨人 Brett Harris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
道奇 Alex Vesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
巨人 Trent Harris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
道奇 Bobby Miller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
巨人 Dylan Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
道奇 Evan Phillips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
道奇 Hunter Feduccia 4 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0
道奇 Alex Call 2 1 1 1 0 0 1 0 0 .500 2 0 0 0 0
巨人 Braxton Roxby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
巨人 Carson Seymour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
道奇 Edwin Díaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
巨人 Seth Lonsway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
巨人 Jason Foley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
巨人 Drew Gilbert 2 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0
道奇 Shohei Ohtani 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 1 0 0 0 0
道奇 Max Muncy 3 1 2 1 0 0 0 2 0 .667 3 0 0 0 0
巨人 Sam Hentges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
道奇 Enrique Hernández 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
道奇 Teoscar Hernández 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
道奇 Tommy Edman 3 0 2 1 0 0 0 1 0 .667 3 0 0 0 0
道奇 Mookie Betts 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0
巨人 Victor Bericoto 2 0 1 0 0 0 0 1 1 .500 1 0 0 0 0
道奇 Kyle Tucker 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 1 0 0 0 0
巨人 Camilo Doval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
巨人 Grant McCray 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
巨人 Christian Koss 4 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 0 0 0 0 0
道奇 Andy Pages 3 1 1 0 0 1 4 1 1 .333 4 1 0 0 1
道奇 Roki Sasaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
巨人 Turner Hill 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
道奇 Jack Dreyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
道奇 Justin Wrobleski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
球員投球
球隊 球員 投球局數 責失分 被安打 被全壘打 四壞球 三振 用球數 好球數 面對打者 滾地出局 飛球出局 投手犯規 暴投
巨人 Joel Kuhnel 1.0 0 0 0 1 1 12 7 4 1 1 0 0
巨人 Duncan Davitt 1.0 3 2 1 1 0 10 7 6 1 2 0 0
道奇 Alex Vesia 1.0 0 0 0 0 1 9 7 3 0 0 0 0
巨人 Trent Harris 1.0 0 2 0 0 0 13 11 4 1 1 0 0
道奇 Bobby Miller 2.0 0 1 0 2 5 42 25 9 1 0 0 1
巨人 Dylan Smith 1.0 0 0 0 1 1 13 8 4 0 2 0 0
道奇 Evan Phillips 1.0 0 0 0 0 2 14 10 3 0 0 0 0
巨人 Braxton Roxby 1.2 0 0 0 2 0 28 13 7 2 2 0 0
巨人 Carson Seymour 1.0 0 0 0 0 1 10 6 3 1 1 0 0
道奇 Edwin Díaz 1.0 0 0 0 0 1 11 8 3 0 2 0 0
巨人 Seth Lonsway 0.1 0 2 0 0 0 7 4 3 1 0 0 0
巨人 Jason Foley 1.0 0 1 0 0 0 15 11 4 3 0 0 0
巨人 Sam Hentges 1.0 0 1 0 0 2 21 14 5 1 0 0 0
巨人 Camilo Doval 1.0 0 0 0 1 1 15 9 4 0 2 0 0
道奇 Roki Sasaki 1.0 0 0 0 0 2 14 9 3 0 1 0 0
道奇 Jack Dreyer 2.0 1 2 0 0 2 32 22 7 0 3 0 0
道奇 Justin Wrobleski 2.0 0 2 0 0 3 27 18 7 2 0 0 0
球員守備
球隊 球員 失誤 捕逸 外野助殺 牽制出局
巨人 Bo Davidson 0 0 0 0
巨人 Shay Whitcomb 0 0 0 0
巨人 Jonah Cox 1 0 0 0
巨人 Marcelo Mayer 0 0 0 0
道奇 Dalton Rushing 0 0 0 0
道奇 Miguel Rojas 0 0 0 0
巨人 Drew Cavanaugh 0 0 0 0
巨人 Joel Kuhnel 0 0 0 0
道奇 Freddie Freeman 0 0 0 0
巨人 Scott Bandura 0 0 0 0
巨人 Duncan Davitt 0 0 0 0
巨人 Brett Harris 0 0 0 0
道奇 Alex Vesia 0 0 0 0
巨人 Trent Harris 0 0 0 0
道奇 Bobby Miller 0 0 0 0
巨人 Dylan Smith 0 0 0 0
道奇 Evan Phillips 0 0 0 0
道奇 Hunter Feduccia 0 0 0 0
道奇 Alex Call 0 0 0 0
巨人 Braxton Roxby 0 0 0 0
巨人 Carson Seymour 0 0 0 0
道奇 Edwin Díaz 0 0 0 0
巨人 Seth Lonsway 0 0 0 0
巨人 Jason Foley 0 0 0 0
巨人 Drew Gilbert 0 0 0 0
道奇 Shohei Ohtani 0 0 0 0
道奇 Max Muncy 0 0 0 0
巨人 Sam Hentges 0 0 0 0
道奇 Enrique Hernández 0 0 0 0
道奇 Teoscar Hernández 0 0 0 0
道奇 Tommy Edman 0 0 0 0
道奇 Mookie Betts 0 0 0 0
巨人 Victor Bericoto 0 0 0 0
道奇 Kyle Tucker 0 0 0 0
巨人 Camilo Doval 0 0 0 0
巨人 Grant McCray 0 0 0 0
巨人 Christian Koss 0 0 0 0
道奇 Andy Pages 0 0 0 0
道奇 Roki Sasaki 0 0 0 0
巨人 Turner Hill 0 0 0 0
道奇 Jack Dreyer 0 0 0 1
道奇 Justin Wrobleski 0 0 0 0
球員跑壘
球隊 球員 盜壘成功 盜壘失敗 牽制出局
巨人 Bo Davidson 0 0 0
巨人 Shay Whitcomb 1 0 0
巨人 Jonah Cox 0 0 0
巨人 Marcelo Mayer 0 0 0
道奇 Dalton Rushing 0 0 0
道奇 Miguel Rojas 0 0 0
巨人 Drew Cavanaugh 0 0 0
巨人 Joel Kuhnel 0 0 0
道奇 Freddie Freeman 0 0 0
巨人 Scott Bandura 0 1 1
巨人 Duncan Davitt 0 0 0
巨人 Brett Harris 0 0 0
道奇 Alex Vesia 0 0 0
巨人 Trent Harris 0 0 0
道奇 Bobby Miller 0 0 0
巨人 Dylan Smith 0 0 0
道奇 Evan Phillips 0 0 0
道奇 Hunter Feduccia 0 0 0
道奇 Alex Call 0 0 0
巨人 Braxton Roxby 0 0 0
巨人 Carson Seymour 0 0 0
道奇 Edwin Díaz 0 0 0
巨人 Seth Lonsway 0 0 0
巨人 Jason Foley 0 0 0
巨人 Drew Gilbert 1 0 0
道奇 Shohei Ohtani 0 0 0
道奇 Max Muncy 0 0 0
巨人 Sam Hentges 0 0 0
道奇 Enrique Hernández 0 0 0
道奇 Teoscar Hernández 0 0 0
道奇 Tommy Edman 1 0 0
道奇 Mookie Betts 0 0 0
巨人 Victor Bericoto 0 0 0
道奇 Kyle Tucker 0 0 0
巨人 Camilo Doval 0 0 0
巨人 Grant McCray 0 0 0
巨人 Christian Koss 0 0 0
道奇 Andy Pages 0 0 0
道奇 Roki Sasaki 0 0 0
巨人 Turner Hill 0 0 0
道奇 Jack Dreyer 0 0 0
道奇 Justin Wrobleski 0 0 0

資料限制與後續觀察

僅依已取得的比賽資料整理;未提供的團隊、球員統計與比賽轉折,尚未公開,不作推測。


賽前分析

賽事資訊與資料時間

對戰資訊
項目 資料
聯盟 MLB
客隊 道奇 (LAD)
主隊 巨人 (SF)
台北開賽時間 2026/09/28 03:05
資料取得時間 2026-09-27 15:13:26

兩隊球季戰績比較

球隊比較
數據 道奇 巨人
勝場 99 65
敗場 62 96
得分 796 668
失分 599 755

預計先發與主要球員

預計先發投手(仍待正式公布)
球隊 球員 投球慣用手
道奇 Justin Wrobleski 尚未公開
巨人 Anthony Molina 尚未公開

正式先發名單

正式名單以先發更新區塊為準;預計先發不代表已確認先發。

傷病與出賽狀態

傷病資料
球隊 球員 原始狀態 原始說明 登錄日期
道奇 Freddie Freeman 尚未公開 尚未公開 20250411
道奇 Brock Stewart 尚未公開 尚未公開 20240422
道奇 Evan Phillips 尚未公開 尚未公開 20240418
道奇 Blake Snell 尚未公開 尚未公開 20240425
巨人 Sam Hentges 尚未公開 尚未公開 20250201

資料限制與可能變數

本文僅整理資料來源已提供的資訊。缺值不代表零;先發、傷病與開賽時間可能調整,尚無資料的項目不作推測。

數據觀察

  • 客隊勝場:99
  • 客隊失分:599
  • 主隊敗場:96


先發名單

先發名單公布後將於此更新。


賽事更新說明

本篇於賽前與賽後更新;比分與分段數據請見賽後戰報。


賽事資料補充

比賽場地、天氣與時間
項目 資料
比賽場地 Oracle Park
台灣開賽時間 2026/09/28 03:05
場地當地時間 2026/09/27 12:05(America/Los_Angeles)
天氣/球場狀況 局部多雲
來源溫度 61(來源未註明單位)
風速/風向 8 mph, Out To CF

本場之前最近 5 次交手

歷史對戰(時間均為台灣時間)
時間 客隊 比分 主隊 場地
2026/09/27 04:05 道奇 4:3 巨人 Oracle Park
2026/09/26 10:15 道奇 2:0 巨人 Oracle Park
2026/09/21 04:10 巨人 1:3 道奇 UNIQLO Field at Dodger Stadium
2026/09/20 09:10 巨人 4:10 道奇 UNIQLO Field at Dodger Stadium
2026/09/19 10:15 巨人 2:8 道奇 UNIQLO Field at Dodger Stadium

教練團

以下為 2026-09-27 日期查詢的球隊教練名冊,不代表當場實際出勤紀錄。

客隊 道奇教練名冊
職務 姓名 背號
總教練 Dave Roberts 30
板凳教練 Danny Lehmann 0
打擊教練 Aaron Bates 98
打擊教練 Robert Van Scoyoc 72
投手教練 Mark Prior 99
三壘指導教練 Dino Ebel 91
牛棚教練 Josh Bard 54
助理投手教練 Connor McGuiness 87
一壘指導教練 Chris Woodward 84
大聯盟場上協調教練 Bob Geren 88
主隊 巨人教練名冊
職務 姓名 背號
總教練 Tony Vitello 23
板凳教練 Jayce Tingler 33
打擊教練 Hunter Mense 59
助理打擊教練 Oscar Bernard 96
投手教練 Justin Meccage 84
助理投手教練 Christian Wonders 92
大聯盟投球總監 Frank Anderson 85
一壘指導教練 Shane Robinson 82
三壘指導教練 Gary Pettis 尚未公開
三壘指導教練 Ron Wotus 尚未公開
內野教練 Ron Washington 37
牛棚教練 Jesse Chavez 75
品質管理教練 Taira Uematsu 99
捕手教練 Alex Burg 97

裁判團

本場裁判
職務 姓名
主審 Ryan Blakney
一壘審 Marvin Hudson
二壘審 Tripp Gibson
三壘審 Nick Mahrley

補充資料來源

天氣為比賽來源紀錄,非目前天氣預報;未提供的資料不作推測。

延伸閱讀