完賽結果與賽後戰報
本區塊於比賽確認結束後自動移至文章最上方;比分均依本場已核對資料整理。
團隊總覽與最終比分
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得分 | 安打 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 道奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
MLB逐局比分;R為得分、H為安打、E為失誤,缺值不等於零。
勝投:Dylan Lee(ATL) 中繼成功:Robert Suarez(ATL) 中繼成功:Didier Fuentes(ATL) S:Raisel Iglesias(ATL) 敗投:Kris Bubic(LAD)
比賽過程與關鍵轉折
- 第 1 局:勇士 0、道奇 0;累計 0:0
- 第 2 局:勇士 1、道奇 0;累計 1:0
- 第 3 局:勇士 0、道奇 0;累計 1:0
- 第 4 局:勇士 0、道奇 0;累計 1:0
- 第 5 局:勇士 1、道奇 1;累計 2:1
- 第 6 局:勇士 0、道奇 0;累計 2:1
- 第 7 局:勇士 0、道奇 0;累計 2:1
- 第 8 局:勇士 0、道奇 0;累計 2:1
- 第 9 局:勇士 1、道奇 1;累計 3:2
以上為官方逐局/逐節比分重建的得分進程;來源未提供的單一球、單一回合敘述不作推測。
關鍵人物與球員照片
本場焦點依打點排序,每隊最多兩人;同值以球員 ID 排序。
焦點球員圖卡
莫里西歐・杜邦Mauricio Dubón
ATL LF #14
關注理由:名冊人物資料完整
本場打點:1
圖片:聯盟/球隊人物資料照
麥可・哈里斯二世Michael Harris II
ATL CF #23
關注理由:名冊人物資料完整
本場打點:1
圖片:聯盟/球隊人物資料照
弗萊迪・弗里曼Freddie Freeman
LAD 1B #5
關注理由:名冊人物資料完整
本場打點:1
圖片:聯盟/球隊人物資料照
麥斯・蒙西Max Muncy
LAD 3B #13
關注理由:名冊人物資料完整
本場打點:1
圖片:聯盟/球隊人物資料照
完整團隊與球員數據
團隊數據比較
| 項目 | 勇士 | 道奇 |
|---|---|---|
| 打數 | 31 | 33 |
| 得分 | 3 | 2 |
| 安打 | 6 | 6 |
| 二壘打 | 1 | 1 |
| 三壘打 | 1 | 0 |
| 全壘打 | 0 | 2 |
| 打點 | 2 | 2 |
| 四壞球 | 8 | 3 |
| 三振 | 10 | 9 |
| 打擊率 | 0.194 | 0.182 |
| 壘打數 | 9 | 13 |
| 高飛犧牲打 | 0 | 0 |
| 犧牲觸擊 | 1 | 0 |
| 觸身球 | 1 | 0 |
| 雙殺打 | 1 | 0 |
綠色網底只標示來源數值的單項差異;資料未提供時顯示「尚未公開」,不以 0 代替。
| 項目 | 勇士 | 道奇 |
|---|---|---|
| 用球數 | 138 | 182 |
| 好球數 | 82 | 102 |
| 面對打者 | 36 | 41 |
| 滾地出局 | 6 | 9 |
| 飛球出局 | 6 | 3 |
| 投手犯規 | 0 | 0 |
| 暴投 | 0 | 1 |
綠色網底只標示來源數值的單項差異;資料未提供時顯示「尚未公開」,不以 0 代替。
守備:尚未公開
| 項目 | 勇士 | 道奇 |
|---|---|---|
| 盜壘成功 | 1 | 0 |
| 盜壘失敗 | 0 | 0 |
| 牽制出局 | 0 | 0 |
綠色網底只標示來源數值的單項差異;資料未提供時顯示「尚未公開」,不以 0 代替。
球員本場數據
| 球隊 | 球員 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 壘打數 | 高飛犧牲打 | 犧牲觸擊 | 觸身球 | 雙殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | Mauricio Dubón | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇士 | Rowdy Tellez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇士 | Austin Riley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 勇士 | Mike Yastrzemski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 道奇 | Mookie Betts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道奇 | Will Smith | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道奇 | Tommy Edman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇士 | Ozzie Albies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道奇 | Freddie Freeman | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇士 | Lane Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道奇 | Kyle Tucker | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇士 | Michael Harris II | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道奇 | 球員 ID 800543(姓名尚未公布) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道奇 | Andy Pages | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇士 | Matt Olson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇士 | Ronald Acuña Jr. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 勇士 | Drake Baldwin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道奇 | Shohei Ohtani | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道奇 | Miguel Rojas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇士 | Sean Murphy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道奇 | Teoscar Hernández | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道奇 | Max Muncy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球隊 | 球員 | 投球局數 | 責失分 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 三振 | 用球數 | 好球數 | 面對打者 | 滾地出局 | 飛球出局 | 投手犯規 | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | Ray Kerr | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 42 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 勇士 | Raisel Iglesias | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇士 | Robert Suarez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 道奇 | Brock Stewart | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 勇士 | Grant Holmes | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 道奇 | Edgardo Henriquez | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇士 | Dylan Lee | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道奇 | Kris Bubic | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 勇士 | Didier Fuentes | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 47 | 30 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 道奇 | Blake Snell | 3.2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 90 | 47 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 道奇 | Roki Sasaki | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 道奇 | Evan Phillips | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道奇 | Edwin Díaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
守備:尚未公開
| 球隊 | 球員 | 盜壘成功 | 盜壘失敗 | 牽制出局 |
|---|---|---|---|---|
| 勇士 | Ronald Acuña Jr. | 1 | 0 | 0 |
資料限制與後續觀察
僅依已取得的比賽資料整理;未提供的團隊、球員統計與比賽轉折,尚未公開,不作推測。
賽前分析
賽事資訊與資料時間
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 聯盟 | MLB |
| 客隊 | 勇士 (ATL) |
| 主隊 | 道奇 (LAD) |
| 台北開賽時間 | 2026/10/05 08:00 |
| 聯盟賽事資料更新 | 2026-10-04 20:31:38 |
| 文章整理時間 | 2026-10-04 20:31:38 |
兩隊球季戰績比較
兩隊球季打擊比較
| 數據 | 勇士 |
道奇 |
|---|---|---|
| 打擊率(AVG) | .246 | .257 |
| 得分(R) | 742 | 801 |
| 打點(RBI) | 711 | 756 |
| 全壘打(HR) | 204 | 204 |
| 安打(H) | 1348 | 1399 |
綠色網底只標示來源數值的單項差異;資料未提供時顯示「尚未公開」,不以 0 代替。
兩隊球季投球比較
| 數據 | 勇士 |
道奇 |
|---|---|---|
| 防禦率(ERA) | 3.63 | 3.55 |
| 每局被上壘率(WHIP) | 1.24 | 1.14 |
| 失分(R/RA) | 626 | 600 |
| 責失分(ER) | 580 | 566 |
| 三振(SO) | 1350 | 1521 |
| 四壞(BB) | 529 | 480 |
綠色網底只標示來源數值的單項差異;資料未提供時顯示「尚未公開」,不以 0 代替。
兩隊球季防守比較
| 數據 | 勇士 |
道奇 |
|---|---|---|
| 守備率(FPCT) | .989 | .989 |
| 失誤(E) | 65 | 64 |
| 助殺(A) | 1348 | 1286 |
| 刺殺(PO) | 4314 | 4307 |
綠色網底只標示來源數值的單項差異;資料未提供時顯示「尚未公開」,不以 0 代替。
預計先發與主要球員
| 球隊 | 球員 | 投球慣用手 |
|---|---|---|
| 尚未公開 | 尚未公開 | 尚未公開 |
傷病與出賽狀態
| 球隊 | 球員 | 狀態 | 說明 | 登錄日期 | 照片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚未公開 | 尚未公開 | 尚未公開 | 尚未公開 | 尚未公開 | 尚未公開 |
關注球員
| 主客 | 球隊 | 照片 | 球員 | 入選理由 |
|---|---|---|---|---|
| 尚未公開 | 尚未公開 | 尚未公開 | 尚未公開 | 尚未公開 |
資料限制與可能變數
本文整理聯盟賽事資料與球隊名冊。缺值不代表零;先發、傷病與開賽時間可能調整,尚無資料的項目不作推測。
正式先發名單
| 球隊 | 球員 | 位置/棒次 |
|---|---|---|
| 尚未公開 | 尚未公開 | 尚未公開 |
賽事更新說明
| 階段 | 比分 | 狀態 |
|---|---|---|
| 尚未公開 | 尚未公開 | 尚未公開 |
賽事資料補充
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 比賽場地 | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| 台灣開賽時間 | 2026/10/05 08:00 |
| 場地當地時間 | 2026/10/04 17:00(America/Los_Angeles) |
| 天氣/球場狀況 | 局部多雲 |
| 來源溫度 | 95(來源未註明單位) |
| 風速/風向 | 4 mph, Varies |
本場之前最近 5 次交手
| 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/04 04:00 | 勇士 | 3:5 | 道奇 | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| 2026/08/28 07:15 | 道奇 | 0:1 | 勇士 | Truist Park |
| 2026/08/27 07:15 | 道奇 | 5:6 | 勇士 | Truist Park |
| 2026/08/26 07:15 | 道奇 | 3:4 | 勇士 | Truist Park |
| 2026/05/11 04:10 | 勇士 | 7:2 | 道奇 | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
教練團
以下為 2026-10-04 日期查詢的球隊教練名冊,不代表當場實際出勤紀錄。
客隊 勇士教練名冊
主隊 道奇教練名冊
裁判團
本場裁判(客隊 勇士/主隊 道奇)
補充資料來源
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/10/05 19:07(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/10/05 19:07(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/10/05 19:07(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/10/05 19:07(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/10/05 19:07(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/10/05 19:07(台灣時間)
天氣為比賽來源紀錄,非目前天氣預報;未提供的資料不作推測。

勇士
道奇