賽前分析
賽事資訊與資料時間
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 聯盟 | MLB |
| 客隊 | 藍鳥 (TOR) |
| 主隊 | 遊騎兵 (TEX) |
| 台北開賽時間 | 2026/09/19 08:05 |
| 資料取得時間 | 2026-09-21 19:34:20 |
兩隊球季戰績比較
| 數據 | 藍鳥 | 遊騎兵 |
|---|---|---|
| 勝場 | 77 | 78 |
| 敗場 | 79 | 78 |
| 得分 | 629 | 653 |
| 失分 | 671 | 687 |
預計先發與主要球員
尚未公開
正式先發名單
正式名單以先發更新區塊為準;預計先發不代表已確認先發。
立即前往傷病與出賽狀態
| 球隊 | 球員 | 原始狀態 | 原始說明 | 登錄日期 |
|---|---|---|---|---|
| 藍鳥 | Max Scherzer | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240421 |
| 藍鳥 | Spencer Arrighetti | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240520 |
| 遊騎兵 | Cody Bradford | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240525 |
| 遊騎兵 | Jordan Montgomery | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240701 |
| 遊騎兵 | Wyatt Langford | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240422 |
資料限制與可能變數
本文僅整理資料來源已提供的資訊。缺值不代表零;先發、傷病與開賽時間可能調整,尚無資料的項目不作推測。
數據觀察
- 客隊得分:629
- 客隊失分:671
- 主隊失分:687
Tank01 補充數據
| args | 尚未公開 |
|---|---|
| command | 尚未公開 |
先發名單
先發名單公布後將於此更新。
立即前往賽事更新說明
本篇於賽前與賽後更新;比分與分段數據請見賽後戰報。
賽後戰報
比賽結束後將於此更新完整賽後戰報。
立即前往
賽事資料補充
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 比賽場地 | Globe Life Field |
| 台灣開賽時間 | 2026/09/19 08:05 |
| 場地當地時間 | 2026/09/18 19:05(America/Chicago) |
| 天氣/球場狀況 | 屋頂關閉 |
| 來源溫度 | 74(來源未註明單位) |
| 風速/風向 | 0 mph, None |
本場之前最近 5 次交手
| 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/29 01:37 | 遊騎兵 | 3:2 | 藍鳥 | Rogers Centre |
| 2026/06/28 03:07 | 遊騎兵 | 7:4 | 藍鳥 | Rogers Centre |
| 2026/06/27 07:07 | 遊騎兵 | 5:4 | 藍鳥 | Rogers Centre |
| 2026/06/26 07:07 | 遊騎兵 | 6:5 | 藍鳥 | Rogers Centre |
| 2025/08/18 01:37 | 遊騎兵 | 10:4 | 藍鳥 | Rogers Centre |
教練團
以下為 2026-09-18 日期查詢的球隊教練名冊,不代表當場實際出勤紀錄。
| 職務 | 姓名 | 背號 |
|---|---|---|
| 總教練 | John Schneider | 14 |
| 副總教練 | DeMarlo Hale | 15 |
| 投手教練 | Pete Walker | 41 |
| 打擊教練 | David Popkins | 79 |
| 一壘指導教練 | Mark Budzinski | 53 |
| 三壘指導教練 | Carlos Febles | 51 |
| 助理打擊教練 | Cody Atkinson | 81 |
| 助理打擊教練 | Lou Iannotti | 80 |
| 助理投手教練 | Sam Greene | 88 |
| 牛棚教練 | Graham Johnson | 82 |
| 大聯盟教練 | Drew Butera | 83 |
| 牛棚捕手 | Alex Andreopoulos | 61 |
| 牛棚捕手 | Luis Hurtado | 78 |
| 教練 | John Lannan | 尚未公開 |
| 大聯盟場上協調教練 | Eric Duncan | 85 |
| 職務 | 姓名 | 背號 |
|---|---|---|
| 總教練 | Skip Schumaker | 55 |
| 板凳教練 | Luis Urueta | 81 |
| 打擊教練 | Justin Viele | 89 |
| 打擊教練 | Alex Cintron | 73 |
| 助理打擊教練 | Eric Dorton | 82 |
| 投手教練 | Jordan Tiegs | 83 |
| 助理投手教練 | Dave Bush | 89 |
| 一壘指導教練 | Travis Jankowski | 96 |
| 三壘指導教練 | Corey Ragsdale | 64 |
| 牛棚教練 | Colby Suggs | 84 |
| 品質管理教練 | Rod Barajas | 88 |
| 捕手教練 | Brett Hayes | 87 |
| 牛棚捕手 | Griffin Benedict | 尚未公開 |
| 牛棚捕手 | Alejandro Martìnez | 尚未公開 |
裁判團
| 職務 | 姓名 |
|---|---|
| 主審 | Tom Hanahan |
| 一壘審 | Manny Gonzalez |
| 二壘審 | James Jean |
| 三壘審 | Scott Barry |
補充資料來源
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:33(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/21 19:34(台灣時間)
天氣為比賽來源紀錄,非目前天氣預報;未提供的資料不作推測。
