賽前分析
賽事資訊與資料時間
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 聯盟 | MLB |
| 客隊 | 遊騎兵 (TEX) |
| 主隊 | 雙城 (MIN) |
| 台北開賽時間 | 2026/09/26 08:10 |
| 資料取得時間 | 2026-09-25 20:14:58 |
兩隊球季戰績比較
| 數據 | 遊騎兵 | 雙城 |
|---|---|---|
| 勝場 | 79 | 75 |
| 敗場 | 80 | 84 |
| 得分 | 661 | 721 |
| 失分 | 701 | 785 |
預計先發與主要球員
尚未公開
正式先發名單
正式名單以先發更新區塊為準;預計先發不代表已確認先發。
達利CTA 立即前往傷病與出賽狀態
| 球隊 | 球員 | 原始狀態 | 原始說明 | 登錄日期 |
|---|---|---|---|---|
| 遊騎兵 | Cody Bradford | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240525 |
| 遊騎兵 | Jordan Montgomery | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240701 |
| 遊騎兵 | Wyatt Langford | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240422 |
| 雙城 | Brooks Lee | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240414 |
| 雙城 | Royce Lewis | 尚未公開 | 尚未公開 | 20240509 |
資料限制與可能變數
本文僅整理資料來源已提供的資訊。缺值不代表零;先發、傷病與開賽時間可能調整,尚無資料的項目不作推測。
數據觀察
- 客隊勝場:79
- 客隊敗場:80
- 主隊得分:721
先發名單
先發名單公布後將於此更新。
賽事更新說明
本篇於賽前與賽後更新;比分與分段數據請見賽後戰報。
賽後戰報
比賽結束後將於此更新完整賽後戰報。
賽事資料補充
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 比賽場地 | Target Field |
| 台灣開賽時間 | 2026/09/26 08:10 |
| 場地當地時間 | 2026/09/25 19:10(America/Chicago) |
| 天氣/球場狀況 | 尚未公開 |
| 來源溫度 | 尚未公開 |
| 風速/風向 | 尚未公開 |
本場之前最近 5 次交手
| 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 02:35 | 雙城 | 9:3 | 遊騎兵 | Globe Life Field |
| 2026/06/17 08:05 | 雙城 | 12:2 | 遊騎兵 | Globe Life Field |
| 2026/06/16 08:05 | 雙城 | 4:2 | 遊騎兵 | Globe Life Field |
| 2025/09/26 02:35 | 雙城 | 4:0 | 遊騎兵 | Globe Life Field |
| 2025/09/25 08:05 | 雙城 | 2:4 | 遊騎兵 | Globe Life Field |
教練團
以下為 2026-09-25 日期查詢的球隊教練名冊,不代表當場實際出勤紀錄。
| 職務 | 姓名 | 背號 |
|---|---|---|
| 總教練 | Skip Schumaker | 55 |
| 板凳教練 | Luis Urueta | 81 |
| 打擊教練 | Justin Viele | 89 |
| 打擊教練 | Alex Cintron | 73 |
| 助理打擊教練 | Eric Dorton | 82 |
| 投手教練 | Jordan Tiegs | 83 |
| 助理投手教練 | Dave Bush | 89 |
| 一壘指導教練 | Travis Jankowski | 96 |
| 三壘指導教練 | Corey Ragsdale | 64 |
| 牛棚教練 | Colby Suggs | 84 |
| 品質管理教練 | Rod Barajas | 88 |
| 捕手教練 | Brett Hayes | 87 |
| 牛棚捕手 | Griffin Benedict | 尚未公開 |
| 牛棚捕手 | Alejandro Martìnez | 尚未公開 |
| 職務 | 姓名 | 背號 |
|---|---|---|
| 總教練 | Derek Shelton | 8 |
| 板凳教練 | Mark Hallberg | 68 |
| 打擊教練 | Keith Beauregard | 84 |
| 助理打擊教練 | Trevor Amicone | 67 |
| 助理打擊教練 | Rayden Sierra | 79 |
| 投手教練 | Pete Maki | 88 |
| 助理投手教練 | Luis Ramirez | 91 |
| 一壘指導教練 | Grady Sizemore | 0 |
| 三壘指導教練 | Ramon Borrego | 46 |
| 牛棚教練 | LaTroy Hawkins | 32 |
| 助理板凳教練 | Mike Rabelo | 63 |
| 大聯盟場上協調教練 | Toby Gardenhire | 66 |
| 牛棚捕手 | Anderson De La Rosa | 97 |
| 牛棚捕手 | Frank Nigro | 98 |
裁判團
尚未公開
補充資料來源
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/25 12:33(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/25 20:15(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/25 20:15(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/25 20:15(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/25 20:15(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/25 20:15(台灣時間)
- MLB 官方資料;查詢時間 2026/09/25 20:15(台灣時間)
天氣為比賽來源紀錄,非目前天氣預報;未提供的資料不作推測。
