賽前分析
賽事資訊與資料時間
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 聯盟 | NBA |
| 客隊 | 灰狼 (MIN) |
| 主隊 | 魔術 (ORL) |
| 台北開賽時間 | 2026/10/24(台灣日期,開賽時間待定) |
| 聯盟賽事資料更新 | 2026-10-23 00:45:42 |
| 文章整理時間 | 2026-10-23 00:45:44 |
兩隊球季戰績比較
| 數據 | 灰狼 |
魔術 |
|---|---|---|
| 勝場 | 1 | 0 |
| 敗場 | 0 | 1 |
| 場均得分 | 131.0 | 125.0 |
| 場均失分 | 106.0 | 132.0 |
綠色網底只標示來源數值的單項差異;來源沒有提供的項目不輸出,也不以 0 代替。
兩隊主要球員場均
| 球員 | 客/主 | 上場分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃% | 三分% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德華茲(Anthony Edwards)・灰狼 | 客隊 | 33 | 45 | 10 | 3 | 2 | 1 | 55.2 | 52.9 |
| 拉梅洛·鮑爾(LaMelo Ball)・灰狼 | 客隊 | 29 | 21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 41.2 | 38.5 |
| 麥丹尼爾斯(Jaden McDaniels)・灰狼 | 客隊 | 29 | 17 | 8 | 1 | 3 | 0 | 72.7 | 33.3 |
| 班切羅(Paolo Banchero)・魔術 | 主隊 | 41 | 35 | 7 | 10 | 1 | 0 | 83.3 | 75 |
| 小溫戴爾·卡特(Wendell Carter Jr.)・魔術 | 主隊 | 31 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 80 | 33.3 |
| 法蘭茲·瓦格納(Franz Wagner)・魔術 | 主隊 | 29 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 25 |
每隊取場均得分最高的 3 位;來源是球隊名冊的球季場均,沒有提供的欄位留空,不作推測。
傷病名單
列出本場兩隊確定缺陣與出賽成疑的球員,主隊、客隊分開列;資料來源:ESPN 公開傷兵報告,每篇產生時更新,開賽前仍可能變動。
灰狼客隊
迪文森佐 後衛確定缺陣右阿基里斯腱手術
魔術主隊
Izaiyah Nelson 前鋒確定缺陣左腳踝手術
Noah Penda 前鋒確定缺陣右膕繩肌
安東尼·布萊克 後衛出賽成疑(每日觀察)右腳踝扭傷
Jonathan Isaac 前鋒出賽成疑(每日觀察)左膝
歷史交手
依時間由近到遠,資料來源:NBA 官方比賽頁;時間均為台灣時間。
| 台灣時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/09 07:00 | 灰狼 | 120:132 | 魔術 |
| 2026/03/08 04:00 | 魔術 | 119:92 | 灰狼 |
| 2025/03/15 08:00 | 魔術 | 111:118 | 灰狼 |
| 2025/01/10 08:00 | 灰狼 | 104:89 | 魔術 |
| 2024/02/03 09:00 | 魔術 | 108:106 | 灰狼 |
教練團
依球隊現行名冊,免費來源僅提供總教練;不代表當場出勤紀錄。
客隊|灰狼
照片:維基百科/維基共享資源,採 CC 授權
照片:維基百科/維基共享資源,採 CC 授權
Chris Finch總教練
主隊|魔術
教練
Sean Sweeney總教練
資料限制與可能變數
本文整理聯盟賽事資料與球隊名冊。缺值不代表零;先發、傷病與開賽時間可能調整,尚無資料的項目不作推測。
焦點球員圖卡
